天津市便民专线服务中心2024年第一批合同制工公开招聘笔试成绩和资格复审公告
2024-03-07 17:04 分享到:
天津市便民专线服务中心2024年第一批合同制员工公开招聘笔试公布如下,背景标绿色人员进入面试阶段。请进入面试人员按照下列要求参加资格复审:
1.资格复审时间:2024年3月12日(周二),上午9:00-11:30(时间如有变化另行通知)
2.资格复审地点:天津泰达人才发展有限公司(天津市经济技术开发区南海路69号)
3.资格复审所需材料包括:
(1)网上报名登记表(打印并签字);
(2)居民二代身份证原件及复印件1份;
(3)学历证书、学位证书原件及学信网(教育部)中国高等教育学历查询结果,持有香港、澳门、台湾和国外院校毕业证书的人员,需具有教育部门的学历认证,必要时需提供我国驻外使领馆的有关证明;
(4)近期本人1寸正面免冠证件照(1张);
(5)与岗位资格条件相关的其他材料。
4.凡提供虚假材料的,以及伪造、变造有关证件、材料、信息,取消该报考人员参加面试的资格。未按规定时间、地点参加资格复审的,视为自动放弃面试资格。
附件:笔试成绩
1.资格复审时间:2024年3月12日(周二),上午9:00-11:30(时间如有变化另行通知)
2.资格复审地点:天津泰达人才发展有限公司(天津市经济技术开发区南海路69号)
3.资格复审所需材料包括:
(1)网上报名登记表(打印并签字);
(2)居民二代身份证原件及复印件1份;
(3)学历证书、学位证书原件及学信网(教育部)中国高等教育学历查询结果,持有香港、澳门、台湾和国外院校毕业证书的人员,需具有教育部门的学历认证,必要时需提供我国驻外使领馆的有关证明;
(4)近期本人1寸正面免冠证件照(1张);
(5)与岗位资格条件相关的其他材料。
4.凡提供虚假材料的,以及伪造、变造有关证件、材料、信息,取消该报考人员参加面试的资格。未按规定时间、地点参加资格复审的,视为自动放弃面试资格。
附件:笔试成绩
| 序号 | 报考单位 | 岗位 | 准考证号 | 职业能力 测验成绩 | 综合知识 测验成绩 | 总成绩 |
| 1 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010379 | 95.50 | 87.00 | 91.25 |
| 2 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010280 | 88.00 | 92.50 | 90.25 |
| 3 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010608 | 85.50 | 85.50 | 85.50 |
| 4 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010292 | 81.50 | 89.00 | 85.25 |
| 5 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010492 | 84.50 | 81.50 | 83.00 |
| 6 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010627 | 81.50 | 83.00 | 82.25 |
| 7 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010458 | 74.00 | 88.00 | 81.00 |
| 8 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010488 | 78.00 | 83.00 | 80.50 |
| 9 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010335 | 84.00 | 76.50 | 80.25 |
| 10 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010559 | 81.00 | 78.50 | 79.75 |
| 11 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010505 | 81.00 | 78.00 | 79.50 |
| 12 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010471 | 75.00 | 83.50 | 79.25 |
| 13 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010586 | 84.00 | 73.50 | 78.75 |
| 14 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010040 | 82.00 | 74.50 | 78.25 |
| 15 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010368 | 74.00 | 82.00 | 78.00 |
| 16 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010419 | 75.00 | 81.00 | 78.00 |
| 17 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010104 | 73.00 | 82.50 | 77.75 |
| 18 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010245 | 81.00 | 74.50 | 77.75 |
| 19 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010494 | 80.00 | 75.50 | 77.75 |
| 20 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010008 | 70.50 | 84.50 | 77.50 |
| 21 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010390 | 74.00 | 81.00 | 77.50 |
| 22 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010315 | 76.50 | 78.00 | 77.25 |
| 23 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010319 | 75.50 | 79.00 | 77.25 |
| 24 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010577 | 72.00 | 82.50 | 77.25 |
| 25 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010611 | 73.50 | 81.00 | 77.25 |
| 26 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010071 | 73.00 | 81.00 | 77.00 |
| 27 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010296 | 77.50 | 76.50 | 77.00 |
| 28 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010617 | 77.50 | 76.50 | 77.00 |
| 29 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010018 | 74.00 | 79.50 | 76.75 |
| 30 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010128 | 77.00 | 76.50 | 76.75 |
| 31 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010353 | 72.50 | 81.00 | 76.75 |
| 32 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010604 | 72.50 | 81.00 | 76.75 |
| 33 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010054 | 69.50 | 83.50 | 76.50 |
| 34 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010070 | 70.50 | 82.50 | 76.50 |
| 35 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010198 | 70.00 | 83.00 | 76.50 |
| 36 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010253 | 72.50 | 80.00 | 76.25 |
| 37 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010386 | 79.00 | 73.00 | 76.00 |
| 38 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010474 | 73.00 | 79.00 | 76.00 |
| 39 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010032 | 73.50 | 78.00 | 75.75 |
| 40 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010213 | 75.50 | 76.00 | 75.75 |
| 41 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010260 | 74.00 | 77.50 | 75.75 |
| 42 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010455 | 74.50 | 77.00 | 75.75 |
| 43 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010021 | 71.00 | 80.00 | 75.50 |
| 44 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010376 | 76.50 | 74.50 | 75.50 |
| 45 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010485 | 71.50 | 79.50 | 75.50 |
| 46 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010223 | 79.00 | 71.50 | 75.25 |
| 47 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010267 | 74.00 | 76.50 | 75.25 |
| 48 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010591 | 82.00 | 68.50 | 75.25 |
| 49 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010359 | 71.00 | 79.00 | 75.00 |
| 50 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010532 | 73.50 | 76.50 | 75.00 |
| 51 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010584 | 76.00 | 74.00 | 75.00 |
| 52 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010595 | 72.50 | 77.50 | 75.00 |
| 53 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010029 | 77.50 | 72.00 | 74.75 |
| 54 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010321 | 72.50 | 77.00 | 74.75 |
| 55 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010374 | 68.00 | 81.50 | 74.75 |
| 56 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010246 | 73.00 | 76.00 | 74.50 |
| 57 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010313 | 72.50 | 76.50 | 74.50 |
| 58 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010394 | 70.50 | 78.50 | 74.50 |
| 59 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010429 | 76.50 | 72.50 | 74.50 |
| 60 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010081 | 71.50 | 77.00 | 74.25 |
| 61 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010099 | 66.50 | 82.00 | 74.25 |
| 62 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010461 | 79.50 | 69.00 | 74.25 |
| 63 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010509 | 72.00 | 76.50 | 74.25 |
| 64 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010103 | 74.50 | 73.50 | 74.00 |
| 65 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010108 | 64.50 | 83.50 | 74.00 |
| 66 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010250 | 62.50 | 85.50 | 74.00 |
| 67 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010337 | 73.00 | 75.00 | 74.00 |
| 68 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010624 | 72.00 | 76.00 | 74.00 |
| 69 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010442 | 73.00 | 74.50 | 73.75 |
| 70 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010531 | 71.00 | 76.50 | 73.75 |
| 71 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010072 | 66.00 | 81.00 | 73.50 |
| 72 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010389 | 74.00 | 72.50 | 73.25 |
| 73 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010433 | 69.00 | 77.50 | 73.25 |
| 74 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010444 | 73.50 | 73.00 | 73.25 |
| 75 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010580 | 73.50 | 73.00 | 73.25 |
| 76 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010593 | 69.50 | 77.00 | 73.25 |
| 77 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010176 | 68.50 | 77.50 | 73.00 |
| 78 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010222 | 72.50 | 73.50 | 73.00 |
| 79 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010318 | 69.00 | 77.00 | 73.00 |
| 80 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010336 | 74.00 | 72.00 | 73.00 |
| 81 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010338 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
| 82 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010436 | 67.50 | 78.00 | 72.75 |
| 83 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010640 | 67.50 | 78.00 | 72.75 |
| 84 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010642 | 72.50 | 73.00 | 72.75 |
| 85 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010001 | 76.00 | 69.00 | 72.50 |
| 86 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010058 | 72.50 | 72.50 | 72.50 |
| 87 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010132 | 77.50 | 67.50 | 72.50 |
| 88 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010214 | 67.50 | 77.50 | 72.50 |
| 89 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010349 | 70.00 | 75.00 | 72.50 |
| 90 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010375 | 69.00 | 76.00 | 72.50 |
| 91 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010383 | 64.50 | 80.50 | 72.50 |
| 92 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010625 | 68.50 | 76.50 | 72.50 |
| 93 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010645 | 75.50 | 69.50 | 72.50 |
| 94 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010098 | 71.00 | 73.50 | 72.25 |
| 95 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010232 | 75.00 | 69.50 | 72.25 |
| 96 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010414 | 66.00 | 78.50 | 72.25 |
| 97 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010439 | 72.50 | 72.00 | 72.25 |
| 98 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010542 | 74.50 | 70.00 | 72.25 |
| 99 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010085 | 67.50 | 76.50 | 72.00 |
| 100 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010251 | 70.00 | 74.00 | 72.00 |
| 101 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010327 | 73.00 | 71.00 | 72.00 |
| 102 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010538 | 66.00 | 78.00 | 72.00 |
| 103 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010552 | 73.00 | 71.00 | 72.00 |
| 104 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010063 | 73.00 | 70.50 | 71.75 |
| 105 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010129 | 72.00 | 71.50 | 71.75 |
| 106 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010190 | 71.50 | 72.00 | 71.75 |
| 107 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010295 | 68.00 | 75.50 | 71.75 |
| 108 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010367 | 74.50 | 69.00 | 71.75 |
| 109 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010507 | 73.50 | 70.00 | 71.75 |
| 110 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010527 | 63.50 | 80.00 | 71.75 |
| 111 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010656 | 64.00 | 79.50 | 71.75 |
| 112 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010068 | 73.50 | 69.50 | 71.50 |
| 113 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010156 | 70.00 | 73.00 | 71.50 |
| 114 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010487 | 69.00 | 74.00 | 71.50 |
| 115 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010596 | 66.00 | 77.00 | 71.50 |
| 116 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010657 | 68.50 | 74.50 | 71.50 |
| 117 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010117 | 65.50 | 77.00 | 71.25 |
| 118 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010165 | 73.50 | 69.00 | 71.25 |
| 119 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010219 | 63.00 | 79.50 | 71.25 |
| 120 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010299 | 69.50 | 73.00 | 71.25 |
| 121 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010312 | 70.00 | 72.50 | 71.25 |
| 122 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010393 | 70.50 | 72.00 | 71.25 |
| 123 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010558 | 68.50 | 74.00 | 71.25 |
| 124 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010632 | 72.00 | 70.50 | 71.25 |
| 125 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010039 | 65.50 | 76.50 | 71.00 |
| 126 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010092 | 60.50 | 81.50 | 71.00 |
| 127 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010237 | 69.50 | 72.50 | 71.00 |
| 128 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010412 | 64.50 | 77.50 | 71.00 |
| 129 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010441 | 64.00 | 78.00 | 71.00 |
| 130 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010565 | 70.50 | 71.50 | 71.00 |
| 131 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010575 | 74.00 | 68.00 | 71.00 |
| 132 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010599 | 68.50 | 73.50 | 71.00 |
| 133 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010605 | 73.00 | 69.00 | 71.00 |
| 134 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010006 | 70.00 | 71.50 | 70.75 |
| 135 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010033 | 74.00 | 67.50 | 70.75 |
| 136 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010080 | 67.50 | 74.00 | 70.75 |
| 137 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010097 | 71.00 | 70.50 | 70.75 |
| 138 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010194 | 77.00 | 64.50 | 70.75 |
| 139 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010308 | 70.00 | 71.50 | 70.75 |
| 140 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010326 | 70.50 | 71.00 | 70.75 |
| 141 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010330 | 74.50 | 67.00 | 70.75 |
| 142 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010410 | 71.00 | 70.50 | 70.75 |
| 143 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010452 | 65.50 | 76.00 | 70.75 |
| 144 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010534 | 71.00 | 70.50 | 70.75 |
| 145 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010644 | 67.00 | 74.50 | 70.75 |
| 146 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010653 | 71.00 | 70.50 | 70.75 |
| 147 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010020 | 64.00 | 77.00 | 70.50 |
| 148 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010025 | 63.50 | 77.50 | 70.50 |
| 149 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010340 | 63.50 | 77.50 | 70.50 |
| 150 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010371 | 65.50 | 75.50 | 70.50 |
| 151 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010517 | 76.50 | 64.50 | 70.50 |
| 152 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010525 | 78.00 | 63.00 | 70.50 |
| 153 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010537 | 65.00 | 76.00 | 70.50 |
| 154 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010560 | 64.50 | 76.50 | 70.50 |
| 155 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010065 | 64.00 | 76.50 | 70.25 |
| 156 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010121 | 72.00 | 68.50 | 70.25 |
| 157 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010240 | 67.50 | 73.00 | 70.25 |
| 158 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010443 | 72.00 | 68.50 | 70.25 |
| 159 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010526 | 57.50 | 83.00 | 70.25 |
| 160 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010629 | 69.00 | 71.50 | 70.25 |
| 161 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010075 | 64.00 | 76.00 | 70.00 |
| 162 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010146 | 67.50 | 72.50 | 70.00 |
| 163 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010181 | 69.50 | 70.50 | 70.00 |
| 164 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010211 | 63.00 | 77.00 | 70.00 |
| 165 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010425 | 69.00 | 71.00 | 70.00 |
| 166 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010454 | 60.00 | 80.00 | 70.00 |
| 167 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010568 | 72.00 | 68.00 | 70.00 |
| 168 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010111 | 68.50 | 71.00 | 69.75 |
| 169 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010207 | 72.00 | 67.50 | 69.75 |
| 170 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010231 | 64.00 | 75.50 | 69.75 |
| 171 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010400 | 70.00 | 69.50 | 69.75 |
| 172 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010469 | 75.00 | 64.50 | 69.75 |
| 173 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010481 | 69.50 | 70.00 | 69.75 |
| 174 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010616 | 62.00 | 77.50 | 69.75 |
| 175 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010048 | 73.00 | 66.00 | 69.50 |
| 176 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010090 | 69.00 | 70.00 | 69.50 |
| 177 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010091 | 63.00 | 76.00 | 69.50 |
| 178 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010140 | 69.50 | 69.50 | 69.50 |
| 179 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010142 | 74.50 | 64.50 | 69.50 |
| 180 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010157 | 65.50 | 73.50 | 69.50 |
| 181 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010160 | 64.50 | 74.50 | 69.50 |
| 182 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010178 | 73.00 | 66.00 | 69.50 |
| 183 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010269 | 69.00 | 70.00 | 69.50 |
| 184 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010358 | 59.50 | 79.50 | 69.50 |
| 185 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010550 | 62.50 | 76.50 | 69.50 |
| 186 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010654 | 67.50 | 71.50 | 69.50 |
| 187 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010044 | 72.50 | 66.00 | 69.25 |
| 188 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010114 | 66.00 | 72.50 | 69.25 |
| 189 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010125 | 67.00 | 71.50 | 69.25 |
| 190 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010135 | 67.00 | 71.50 | 69.25 |
| 191 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010159 | 66.50 | 72.00 | 69.25 |
| 192 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010174 | 65.00 | 73.50 | 69.25 |
| 193 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010248 | 67.50 | 71.00 | 69.25 |
| 194 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010408 | 74.00 | 64.50 | 69.25 |
| 195 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010411 | 70.50 | 68.00 | 69.25 |
| 196 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010482 | 71.50 | 67.00 | 69.25 |
| 197 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010036 | 65.00 | 73.00 | 69.00 |
| 198 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010066 | 64.50 | 73.50 | 69.00 |
| 199 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010144 | 61.00 | 77.00 | 69.00 |
| 200 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010148 | 63.50 | 74.50 | 69.00 |
| 201 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010170 | 67.50 | 70.50 | 69.00 |
| 202 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010257 | 61.00 | 77.00 | 69.00 |
| 203 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010320 | 76.50 | 61.50 | 69.00 |
| 204 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010345 | 70.50 | 67.50 | 69.00 |
| 205 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010446 | 72.00 | 66.00 | 69.00 |
| 206 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010503 | 63.00 | 75.00 | 69.00 |
| 207 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010594 | 66.50 | 71.50 | 69.00 |
| 208 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010620 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |
| 209 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010084 | 67.50 | 70.00 | 68.75 |
| 210 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010150 | 65.50 | 72.00 | 68.75 |
| 211 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010217 | 70.50 | 67.00 | 68.75 |
| 212 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010294 | 66.00 | 71.50 | 68.75 |
| 213 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010404 | 65.50 | 72.00 | 68.75 |
| 214 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010522 | 68.50 | 69.00 | 68.75 |
| 215 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010574 | 59.50 | 78.00 | 68.75 |
| 216 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010576 | 65.00 | 72.50 | 68.75 |
| 217 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010609 | 65.50 | 72.00 | 68.75 |
| 218 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010350 | 69.50 | 67.50 | 68.50 |
| 219 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010378 | 67.00 | 70.00 | 68.50 |
| 220 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010478 | 63.50 | 73.50 | 68.50 |
| 221 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010082 | 64.00 | 72.50 | 68.25 |
| 222 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010187 | 65.00 | 71.50 | 68.25 |
| 223 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010484 | 64.50 | 72.00 | 68.25 |
| 224 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010010 | 63.50 | 72.50 | 68.00 |
| 225 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010205 | 64.50 | 71.50 | 68.00 |
| 226 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010572 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
| 227 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010016 | 62.50 | 73.00 | 67.75 |
| 228 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010059 | 65.00 | 70.50 | 67.75 |
| 229 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010078 | 65.00 | 70.50 | 67.75 |
| 230 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010271 | 71.00 | 64.50 | 67.75 |
| 231 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010314 | 60.00 | 75.50 | 67.75 |
| 232 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010401 | 62.50 | 73.00 | 67.75 |
| 233 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010546 | 65.50 | 70.00 | 67.75 |
| 234 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010005 | 72.50 | 62.50 | 67.50 |
| 235 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010019 | 63.50 | 71.50 | 67.50 |
| 236 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010133 | 63.50 | 71.50 | 67.50 |
| 237 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010136 | 60.00 | 75.00 | 67.50 |
| 238 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010138 | 59.00 | 76.00 | 67.50 |
| 239 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010141 | 59.00 | 76.00 | 67.50 |
| 240 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010189 | 66.00 | 69.00 | 67.50 |
| 241 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010346 | 68.00 | 67.00 | 67.50 |
| 242 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010543 | 72.50 | 62.50 | 67.50 |
| 243 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010607 | 66.50 | 68.50 | 67.50 |
| 244 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010122 | 63.00 | 71.50 | 67.25 |
| 245 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010188 | 58.00 | 76.50 | 67.25 |
| 246 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010201 | 69.50 | 65.00 | 67.25 |
