您当前的位置: 主页 > 其他招聘 > 招考信息 > 通知须知 >

天津市便民专线服务中心2025年第二批合同制员工公开招聘总成绩公告及体检通知

2025-11-20 16:57

根据《天津市便民专线服务中心2025年第二批合同制员工公开招聘》确定的成绩核算办法,即总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,现将总成绩(背景标绿色为进入体检阶段考生)公告及体检安排通知如下:
一、总成绩

序号 报考单位 岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010333 93.50 83.20 88.35
2 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010069 92.25 83.20 87.73
3 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010198 93.75 80.20 86.98
4 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010229 92.00 81.00 86.50
5 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010148 92.25 79.80 86.03
6 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010357 94.25 77.60 85.93
7 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010472 92.50 79.00 85.75
8 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010172 89.50 81.40 85.45
9 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010244 88.50 82.00 85.25
10 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010120 89.25 81.20 85.23
11 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010457 91.00 78.60 84.80
12 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010167 93.75 74.40 84.08
13 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010372 90.75 76.40 83.58
14 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010550 90.50 75.80 83.15
15 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010651 83.75 82.40 83.08
16 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010013 84.75 81.00 82.88
17 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010175 82.50 83.20 82.85
18 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010017 80.75 83.60 82.18
19 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010057 81.50 82.80 82.15
20 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010088 81.75 80.20 80.98
21 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010080 79.25 82.40 80.83
22 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010004 84.00 77.60 80.80
23 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010681 72.75 87.60 80.18
24 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010264 80.75 78.80 79.78
25 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010050 82.50 77.00 79.75
26 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010668 74.25 84.20 79.23
27 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010019 72.75 85.60 79.18
28 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010051 78.00 79.80 78.90
29 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010084 77.50 79.80 78.65
30 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010519 69.50 87.40 78.45
31 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010164 69.75 86.60 78.18
32 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010111 77.50 78.60 78.05
33 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010114 78.50 77.20 77.85
34 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010404 70.25 85.40 77.83
35 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010310 73.25 79.80 76.53
36 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010521 71.25 81.80 76.53
37 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010062 69.00 83.80 76.40
38 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010715 69.00 83.40 76.20
39 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010269 69.50 82.80 76.15
40 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010089 79.50 72.60 76.05
41 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010178 68.50 83.60 76.05
42 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010278 66.50 84.60 75.55
43 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010060 71.50 79.60 75.55
44 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010045 68.00 83.00 75.50
45 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010779 70.25 80.40 75.33
46 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010159 67.50 83.00 75.25
47 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010592 71.00 79.40 75.20
48 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010841 68.75 81.60 75.18
49 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010383 82.25 68.00 75.13
50 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010061 68.25 81.80 75.03
51 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010286 66.75 83.00 74.88
52 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010230 67.50 82.00 74.75
53 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010354 67.00 82.20 74.60
54 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010826 70.00 79.20 74.60
55 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010816 68.25 80.80 74.53
56 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010292 65.00 84.00 74.50
57 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010516 66.00 82.60 74.30
58 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010743 65.50 82.80 74.15
59 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010858 65.25 82.40 73.83
60 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010437 66.25 81.40 73.83
61 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010808 67.00 80.60 73.80
62 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010436 67.25 80.00 73.63
63 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010446 67.00 80.20 73.60
64 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010112 64.75 82.40 73.58
65 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010490 65.25 81.80 73.53
66 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010041 66.50 80.20 73.35
67 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010233 70.50 75.80 73.15
68 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010513 69.50 76.60 73.05
69 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010247 66.25 79.20 72.73
70 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010032 71.00 74.40 72.70
71 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010107 68.75 76.60 72.68
72 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010144 76.50 67.60 72.05
73 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010381 66.00 77.60 71.80
74 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010031 68.75 74.80 71.78
75 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010348 68.00 75.40 71.70
76 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010526 64.75 78.60 71.68
77 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010010 69.25 73.60 71.43
78 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010067 65.50 77.20 71.35
79 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010256 65.25 75.20 70.23
80 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010665 65.25 71.80 68.53
81 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010373 65.75 56.60 61.18
82 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010505 75.75 0.00 0.00
83 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010132 73.25 0.00 0.00
84 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010852 69.75 0.00 0.00
85 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010659 69.00 0.00 0.00
86 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010569 67.75 0.00 0.00
87 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010395 66.75 0.00 0.00
88 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010430 65.75 0.00 0.00
89 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010115 65.50 0.00 0.00
90 天津市便民专线服务中心 岗位1 01010518 65.00 0.00 0.00
91 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020022 87.75 85.00 86.38
92 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020004 93.75 65.80 79.78
93 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020023 62.75 90.60 76.68
94 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020019 64.75 87.40 76.08
95 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020017 68.00 82.00 75.00
96 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020043 62.00 88.00 75.00
97 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020016 63.75 85.60 74.68
98 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020026 62.25 85.60 73.93
99 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020047 62.75 84.60 73.68
100 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020052 60.50 86.80 73.65
101 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020051 66.00 78.80 72.40
102 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020048 56.75 88.00 72.38
103 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020038 60.25 84.40 72.33
104 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020042 68.50 75.80 72.15
105 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020009 69.00 75.20 72.10
106 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020072 59.00 84.40 71.70
107 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020024 56.00 86.60 71.30
108 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020039 63.75 78.40 71.08
109 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020035 60.50 81.20 70.85
110 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020007 59.50 81.80 70.65
111 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020089 62.25 78.40 70.33
112 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020011 61.75 77.80 69.78
113 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020053 55.75 82.80 69.28
114 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020031 56.75 80.40 68.58
115 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020071 59.75 76.60 68.18
116 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020067 60.25 76.00 68.13
117 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020081 63.25 73.00 68.13
118 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020046 60.75 75.40 68.08
119 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020063 56.25 78.40 67.33
120 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020084 57.25 74.80 66.03
121 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020045 59.00 73.00 66.00
122 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020018 55.25 76.20 65.73
123 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020085 55.00 75.40 65.20
124 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020054 53.75 76.60 65.18
125 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020044 55.75 73.20 64.48
126 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020050 55.50 73.40 64.45
127 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020059 55.50 72.40 63.95
128 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020096 54.25 73.20 63.73
129 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020065 56.75 67.00 61.88
130 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020095 59.75 0.00 29.88
131 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020099 61.75 0.00 0.00
132 天津市便民专线服务中心 岗位2 01020058 55.50 0.00 0.00
133 天津市便民专线服务中心 岗位3 01030004 64.75 82.80 73.78
134 天津市便民专线服务中心 岗位3 01030005 72.25 65.60 68.93
135 天津市便民专线服务中心 岗位3 01030002 62.50 74.20 68.35
136 天津市便民专线服务中心 岗位3 01030001 43.50 71.00 57.25

二、体检安排
1、体检时间:2025年11月25日(周二)上午8:30
2、体检地点:天津市公安医院体检中心(天津市和平区曲阜道与浙江路交口38号中国人寿金融中心15楼)
三、注意事项
1.请体检人员携带一张一寸照片(无底色要求)、身份证以供查验,体检不得请假。体检费350元(现金),由个人承担。未按照规定时间、地点参加体检、复检的人员,视为自动放弃。
2.体检前一天忌酒,限高脂高蛋白饮食,避免使用对肝肾功能有影响的药物。
3.检查前饮食宜清淡,勿食猪肝、猪血等含血性之食物,检查前一日晚上十二点以后,请完全禁食(包括饮水)。
4.抽血及肝、胆B超须空腹进行;做膀胱、前列腺、子宫、附件B超时,请勿排尿;如无尿,需饮水至膀胱充盈。
5.做X线检查时,宜穿棉布内衣,勿穿带有金属钮扣的衣服、文胸;请摘去项链、手机、钢笔、钥匙等金属物品。怀孕及有可能怀孕之女性受检者,请先告知健检服务人员,慎做X光检查。
6.女士生理期,尿检正常检查。
7.内科体检前请先测血压、心电图。
8.检查当天需抽完血、做完腹部超声波检查后,方可进食水。
9.体检当日穿着要求:穿脱方便的服装、鞋袜,最好不佩戴项链等。
特此公告。

半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!

津公网安备 12010102000442号