天津财经大学2026年第三批公开招聘笔试成绩及进入面试人员名单(硕士及以上专业技术岗位)
2026-04-30 17:04
| 职位名称 | 准考证号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26023412 | 021438 | 夏兴 | 男 | 73.7 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26014129 | 012327 | 王光宇 | 男 | 72.6 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26023526 | 024180 | 霍曙光 | 男 | 70.7 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26013802 | 008392 | 王野腾 | 男 | 70.4 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26030405 | 035515 | 林锦卓 | 男 | 70.3 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26015315 | 008820 | 葛留洋 | 男 | 68.0 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26032102 | 030360 | 林相成 | 男 | 67.9 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26015307 | 000183 | 陈宇轩 | 男 | 66.7 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26021426 | 021671 | 王瑶 | 男 | 66.4 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26011329 | 004287 | 王滉 | 男 | 66.4 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26020419 | 019908 | 赵云 | 男 | 66.4 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26032815 | 032412 | 卢昭东 | 男 | 65.6 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26013720 | 004042 | 姜浩 | 男 | 64.8 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26013821 | 011433 | 王梓明 | 男 | 64.8 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26031413 | 034926 | 李玉麒 | 男 | 64.8 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26030116 | 032701 | 雷宇航 | 男 | 64.6 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26032313 | 031109 | 姚嘉辰 | 男 | 64.2 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26023309 | 024153 | 郭一萱 | 男 | 64.1 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26021010 | 024890 | 韩辰 | 男 | 63.8 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26020622 | 021130 | 朱禹同 | 男 | 63.7 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26012209 | 003157 | 罗淼 | 男 | 63.7 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26022103 | 024800 | 付治文 | 男 | 63.4 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26013608 | 008581 | 朱正威 | 男 | 63.3 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26031603 | 027699 | 赵金彪 | 男 | 63.1 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26011219 | 001524 | 王育之 | 男 | 63.1 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26032728 | 031429 | 韩明忠 | 男 | 62.7 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26021111 | 022677 | 张淇 | 男 | 62.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26011012 | 002783 | 王天硕 | 男 | 62.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26013311 | 006423 | 赵鑫喆 | 男 | 61.7 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26032519 | 036458 | 杨楚桥 | 男 | 61.4 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26015107 | 003711 | 刘智 | 男 | 61.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26014522 | 004497 | 张建泽 | 男 | 60.9 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26015102 | 013688 | 杨润泽 | 男 | 60.9 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26014906 | 001432 | 张岚淇 | 男 | 60.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26032616 | 037492 | 田奇 | 男 | 59.8 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26021316 | 019054 | 杨世青 | 男 | 59.3 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26031614 | 037694 | 王振东 | 男 | 59.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26011521 | 000094 | 刘若禹 | 男 | 58.6 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26010714 | 008635 | 辛世成 | 男 | 58.1 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26031628 | 030218 | 甘佳华 | 男 | 57.3 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26030328 | 030435 | 杨家豪 | 男 | 56.6 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26021822 | 016624 | 李沛航 | 男 | 55.2 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26013116 | 009883 | 赵砚川 | 男 | 54.7 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26031517 | 033066 | 张宁 | 男 | 53.8 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26014105 | 004978 | 任振海 | 男 | 50.4 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26014826 | 007986 | 杨贺凯 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26011326 | 012458 | 董钰 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26030203 | 037903 | 孙策 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26031424 | 032479 | 姜辰辉 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26021309 | 019779 | 李向宇 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26020409 | 025361 | 苑旭蒙 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26031211 | 031356 | 李庚鑫 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26011416 | 014833 | 梁嘉文 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26022113 | 015673 | 张浩 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26012813 | 011297 | 李国军 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26030326 | 036856 | 王海龙 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26020421 | 017139 | 宋子豪 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26014108 | 005600 | 樊芮东 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26032203 | 032580 | 白云赫 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26014822 | 007433 | 刘旭 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26030411 | 031039 | 孔研 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26031006 | 032042 | 周磊 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26032610 | 032214 | 吴双 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26013414 | 004163 | 陈吉安 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26021413 | 024922 | 蒋润民 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26031120 | 031274 | 潘笛 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26011425 | 013839 | 黄晓庆 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26032903 | 034369 | 李亚辉 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26021204 | 023639 | 马浩宇 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26022317 | 021103 | 洪鑫 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26023723 | 018830 | 王梓霖 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26031220 | 030109 | 万旭东 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗1专技岗十二级至十级 | 26022612 | 024318 | 史亚龙 | 男 | 0.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26012212 | 003712 | 张海婷 | 女 | 82.6 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26013619 | 009561 | 那诗悦 | 女 | 78.4 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26032404 | 028809 | 王甜甜 | 女 | 77.5 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26013014 | 007846 | 张涵 | 女 | 77.4 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26021213 | 026850 | 赵忠锦 | 女 | 77.3 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26011816 | 007331 | 于佳玉 | 女 | 76.5 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26012602 | 012474 | 郭鑫 | 女 | 75.5 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26023620 | 023839 | 焦传琪 | 女 | 75.3 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26021512 | 025358 | 马雨欣 | 女 | 75.2 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26020529 | 024606 | 王宇杉 | 女 | 75.1 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26032214 | 036206 | 卢梦迪 | 女 | 74.6 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26010120 | 014321 | 付俪莹 | 女 | 74.0 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26023206 | 017832 | 刘改翠 | 女 | 73.7 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26032811 | 034914 | 周辰语 | 女 | 73.5 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26015013 | 004174 | 闫玮 | 女 | 73.3 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26011523 | 011204 | 周轩 | 女 | 73.3 | 进入面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26032007 | 031033 | 李淑娴 | 女 | 73.1 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26012119 | 001714 | 李玉硕 | 女 | 72.9 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26014617 | 012224 | 杨濡月 | 女 | 72.9 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26030418 | 030805 | 魏爽 | 女 | 72.2 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26014116 | 010842 | 薛涵文 | 女 | 72.2 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26015003 | 006911 | 伊柯谕 | 女 | 72.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26013730 | 003450 | 邢亚南 | 女 | 71.8 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26010510 | 017916 | 刘雪茹 | 女 | 71.6 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26015407 | 011808 | 高洁 | 女 | 71.6 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26010303 | 000888 | 陈莹 | 女 | 71.4 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26020609 | 025836 | 惠婧怡 | 女 | 71.3 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26014117 | 003538 | 于阔 | 女 | 71.3 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26022005 | 025205 | 邢琳 | 女 | 71.1 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26021312 | 021371 | 王雨宣 | 女 | 71.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26023217 | 023156 | 赵一诺 | 女 | 71.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26015730 | 001117 | 赵丹妮 | 女 | 71.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26031509 | 037152 | 郭映苏 | 女 | 70.8 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26013323 | 014387 | 李梦洋 | 女 | 70.7 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26022720 | 021053 | 陈博扬 | 女 | 70.6 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26022903 | 016453 | 张梓仪 | 女 | 70.5 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26013724 | 009835 | 王心源 | 女 | 70.3 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26015626 | 012221 | 冯一康 | 女 | 70.2 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26010628 | 000978 | 白欣雨 | 女 | 70.1 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26020417 | 024040 | 黄照焱 | 女 | 69.9 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26032918 | 031128 | 刘雨鑫 | 女 | 69.8 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26010815 | 004854 | 苗满娣 | 女 | 69.8 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26014009 | 009085 | 王紫薇 | 女 | 69.8 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26022913 | 021493 | 白巾夕 | 女 | 69.7 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26023716 | 022526 | 丁珊珊 | 女 | 69.7 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26024011 | 027319 | 张世军 | 女 | 69.7 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26022026 | 019384 | 韩迎冉 | 女 | 69.7 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26011118 | 000481 | 刘馨孺 | 女 | 69.6 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26023408 | 023984 | 薛维娜 | 女 | 69.5 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26031118 | 030485 | 卢盼盼 | 女 | 69.5 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26023507 | 026421 | 吕柏君 | 女 | 69.4 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26013201 | 010781 | 杨庆烜 | 女 | 69.3 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26013306 | 003563 | 吕佳 | 女 | 69.2 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26015401 | 010924 | 孙可馨 | 女 | 69.1 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26032727 | 031257 | 禹慧敏 | 女 | 69.1 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26012724 | 012556 | 回子瑶 | 女 | 69.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26013023 | 006806 | 王爱婷 | 女 | 69.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26021722 | 023601 | 孙依楠 | 女 | 68.9 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26010920 | 008864 | 李文璐 | 女 | 68.7 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26020108 | 025949 | 朱梦媛 | 女 | 68.6 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26020715 | 015413 | 刘佳缘 | 女 | 68.6 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26020205 | 021176 | 郭坛 | 女 | 68.5 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26013210 | 006016 | 党梦杰 | 女 | 68.4 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26031527 | 036329 | 杨嘉雨 | 女 | 68.3 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26030102 | 030610 | 孙晓琳 | 女 | 68.1 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26030223 | 030237 | 张悦娥 | 女 | 68.1 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26030106 | 035581 | 杨若曦 | 女 | 67.9 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26014219 | 013676 | 吴沄 | 女 | 67.8 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26022927 | 022821 | 李云鹤 | 女 | 67.7 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26013321 | 003559 | 董鑫莹 | 女 | 67.5 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26021417 | 016422 | 张瀚文 | 女 | 67.5 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26014630 | 009170 | 曹英欣 | 女 | 67.3 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26013305 | 005092 | 刘翔翥 | 女 | 67.2 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26014818 | 014226 | 王子怡 | 女 | 66.9 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26010324 | 015414 | 刘馨妍 | 女 | 66.8 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26011129 | 008527 | 董悦 | 女 | 66.7 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26024021 | 026642 | 修晶晶 | 女 | 66.7 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26023202 | 024418 | 商晓彤 | 女 | 66.6 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26010310 | 008612 | 徐浩然 | 女 | 66.6 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26031113 | 033697 | 赵晗贝 | 女 | 66.5 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26014014 | 001187 | 武艺 | 女 | 66.5 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26030107 | 032640 | 熊嶷 | 女 | 66.5 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26015715 | 005068 | 张兴宇 | 女 | 66.5 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26010724 | 003657 | 时好 | 女 | 66.5 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26010407 | 001708 | 林欣颖 | 女 | 66.4 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26023711 | 025347 | 张蓝天 | 女 | 66.1 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26013801 | 004677 | 赵娇娇 | 女 | 66.1 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26020114 | 020219 | 周冠辰 | 女 | 66.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26014507 | 004970 | 周戈羽 | 女 | 65.8 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26020411 | 025176 | 刘心悦 | 女 | 65.6 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26015214 | 013583 | 曹一诺 | 女 | 65.3 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26013125 | 013088 | 王悦新 | 女 | 65.2 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26032024 | 028081 | 毕燕飞 | 女 | 65.2 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26015321 | 004773 | 王辰 | 女 | 65.1 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26031511 | 031673 | 贾鑫 | 女 | 65.1 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26020202 | 023492 | 王畅 | 女 | 65.1 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26022725 | 027235 | 蔡艺菲 | 女 | 65.1 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26020127 | 027281 | 焦智慧 | 女 | 65.1 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26023607 | 015641 | 陈炎 | 女 | 65.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26022315 | 021331 | 金毅铭 | 女 | 64.9 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26022226 | 019874 | 张康文 | 女 | 64.9 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26031524 | 029091 | 刘春梅 | 女 | 64.8 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26020325 | 024401 | 王祯子 | 女 | 64.6 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26013316 | 003552 | 王菲阳 | 女 | 64.4 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26031106 | 029712 | 李艺涵 | 女 | 64.3 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26013415 | 004657 | 徐佳琪 | 女 | 64.2 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26010903 | 000739 | 王羽清 | 女 | 64.2 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26023223 | 017848 | 张姝 | 女 | 64.2 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26015515 | 008290 | 张杨 | 女 | 64.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26014305 | 003077 | 毛帅娟 | 女 | 63.9 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26023527 | 017081 | 郭灿 | 女 | 63.9 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26014407 | 006282 | 张琳 | 女 | 63.9 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26014224 | 003732 | 晋一然 | 女 | 63.8 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26012920 | 008852 | 冯晓涵 | 女 | 63.8 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26011712 | 001504 | 穆怡文 | 女 | 63.7 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26015417 | 008824 | 姜璇 | 女 | 63.6 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26031817 | 035840 | 贾茈晗 | 女 | 63.6 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26031505 | 033174 | 付翔宇 | 女 | 63.6 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26012921 | 008870 | 崔一婷 | 女 | 63.5 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26032818 | 031319 | 马虎鑫 | 女 | 63.4 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26015529 | 003214 | 胡鑫雨 | 女 | 63.3 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26015408 | 014536 | 梁玲玲 | 女 | 63.1 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26014608 | 008914 | 冀秀蔚 | 女 | 63.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26020104 | 021631 | 雒雯慧 | 女 | 63.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26023225 | 019137 | 韩珊 | 女 | 62.9 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26032822 | 032839 | 陈文曦 | 女 | 62.7 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26012016 | 012657 | 石宇 | 女 | 62.6 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26014612 | 004589 | 王雨欣 | 女 | 62.6 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26014627 | 005657 | 李奕娜 | 女 | 62.5 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26032814 | 034133 | 路可意 | 女 | 62.5 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26010719 | 004514 | 贾霁榛 | 女 | 62.5 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26022809 | 019976 | 李雪倩 | 女 | 62.4 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26020724 | 025839 | 苏梓萌 | 女 | 62.3 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26032221 | 031023 | 贾婉如 | 女 | 62.3 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26032720 | 028451 | 苏仟雅 | 女 | 62.2 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26032613 | 034181 | 寇苏陶 | 女 | 62.1 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26013903 | 004160 | 赵茜茜 | 女 | 62.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26012905 | 009247 | 马悦 | 女 | 62.0 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26010418 | 007815 | 马世茹 | 女 | 61.9 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26031221 | 035716 | 崔梦媛 | 女 | 61.9 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26030317 | 032455 | 杨静 | 女 | 61.8 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26020826 | 023660 | 姜小婧 | 女 | 61.8 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26014728 | 000949 | 周静彦 | 女 | 61.6 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26032409 | 034790 | 吴慧敏 | 女 | 61.6 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26011605 | 003011 | 张瑜 | 女 | 61.5 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26022502 | 023727 | 吴思成 | 女 | 61.4 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26031709 | 031370 | 李佳欣 | 女 | 61.3 | 未进面试 |
| 学工部专职辅导员岗2专技岗十二级至十级 | 26014125 | 014313 | 王涵 | 女 | 61.3 | 未进面试 |
