您当前的位置: 主页 > 社区社工 > 招考信息 > 通知须知 >

天津开发区泰达社会服务中心招聘 笔试成绩和资格复审公告

2020-11-04 16:50 分享到:

天津开发区泰达社会服务中心招聘笔试成绩公布如下,背景标蓝色人员进入面试阶段。请进入面试人员按照下列要求参加资格复审:
1.资格复审时间:2020年11月5日(周四),上午9:30-10:30(时间如有变化另行通知)
2.资格复审地点:天津泰达人才发展有限公司(天津开发区南海路69号)。
3.资格复审要求:进入面试人员需持教育部学历证书电子注册备案表(考生个人登录中国高等教育学生信息网打印)、身份证、户口本、毕业证、学位证、岗位要求的相关资质证明、报名表(网上打印)、近期正面免冠证件照(2张)等材料(同时提供一套复印件)进行资格复审。未通过资格复审的,取消面试资格。
4.发放面试准考证:资格复审合格后,当场领取面试准考证。未按时参加资格复审或未领取面试准考证的,取消面试资格。



附件:笔试成绩

序号 岗位 准考证号 考试情况 行测成绩 专业成绩 笔试总成绩
1 泰达街社区社会工作者岗 01010955 正常 77.0 65.5 71.3
2 泰达街社区社会工作者岗 01010029 正常 56.0 84.0 70.0
3 泰达街社区社会工作者岗 01010414 正常 76.0 61.5 68.8
4 泰达街社区社会工作者岗 01010389 正常 76.0 58.5 67.3
5 泰达街社区社会工作者岗 01010920 正常 73.0 60.5 66.8
6 泰达街社区社会工作者岗 01010834 正常 72.0 60.0 66.0
7 泰达街社区社会工作者岗 01010545 正常 75.0 56.0 65.5
8 泰达街社区社会工作者岗 01010345 正常 73.0 57.0 65.0
9 泰达街社区社会工作者岗 01010214 正常 68.0 60.0 64.0
10 泰达街社区社会工作者岗 01010083 正常 70.0 56.5 63.3
11 泰达街社区社会工作者岗 01010469 正常 69.0 56.5 62.8
12 泰达街社区社会工作者岗 01010622 正常 66.0 58.5 62.3
13 泰达街社区社会工作者岗 01010696 正常 78.0 46.5 62.3
14 泰达街社区社会工作者岗 01010109 正常 68.0 55.0 61.5
15 泰达街社区社会工作者岗 01010420 正常 71.0 50.5 60.8
16 泰达街社区社会工作者岗 01010585 正常 66.0 55.5 60.8
17 泰达街社区社会工作者岗 01010089 正常 72.0 49.0 60.5
18 泰达街社区社会工作者岗 01010185 正常 71.0 49.5 60.3
19 泰达街社区社会工作者岗 01010194 正常 72.0 48.5 60.3
20 泰达街社区社会工作者岗 01010637 正常 67.0 53.5 60.3
21 泰达街社区社会工作者岗 01010393 正常 72.0 48.0 60.0
22 泰达街社区社会工作者岗 01010396 正常 71.0 49.0 60.0
23 泰达街社区社会工作者岗 01010464 正常 69.0 51.0 60.0
24 泰达街社区社会工作者岗 01010589 正常 74.0 46.0 60.0
25 泰达街社区社会工作者岗 01010762 正常 70.0 50.0 60.0
26 泰达街社区社会工作者岗 01010251 正常 66.0 53.5 59.8
27 泰达街社区社会工作者岗 01010024 正常 66.0 53.0 59.5
28 泰达街社区社会工作者岗 01010164 正常 69.0 50.0 59.5
29 泰达街社区社会工作者岗 01010331 正常 73.0 46.0 59.5
30 泰达街社区社会工作者岗 01010049 正常 63.0 55.5 59.3
31 泰达街社区社会工作者岗 01010798 正常 66.0 52.5 59.3
32 泰达街社区社会工作者岗 01010905 正常 68.0 50.5 59.3
33 泰达街社区社会工作者岗 01010127 正常 65.0 53.0 59.0
34 泰达街社区社会工作者岗 01010669 正常 65.0 53.0 59.0
35 泰达街社区社会工作者岗 01011185 正常 72.0 46.0 59.0
36 泰达街社区社会工作者岗 01010076 正常 85.0 32.5 58.8
37 泰达街社区社会工作者岗 01010163 正常 72.0 45.5 58.8
38 泰达街社区社会工作者岗 01010289 正常 63.0 54.5 58.8
39 泰达街社区社会工作者岗 01010395 正常 62.0 55.5 58.8
40 泰达街社区社会工作者岗 01010977 正常 67.0 50.5 58.8
41 泰达街社区社会工作者岗 01011181 正常 66.0 51.5 58.8
42 泰达街社区社会工作者岗 01010051 正常 73.0 44.0 58.5
43 泰达街社区社会工作者岗 01010266 正常 74.0 43.0 58.5
44 泰达街社区社会工作者岗 01010680 正常 79.0 38.0 58.5
45 泰达街社区社会工作者岗 01010926 正常 62.0 55.0 58.5
46 泰达街社区社会工作者岗 01010309 正常 63.0 53.5 58.3
47 泰达街社区社会工作者岗 01010823 正常 70.0 46.5 58.3
48 泰达街社区社会工作者岗 01010888 正常 71.0 45.5 58.3
49 泰达街社区社会工作者岗 01010079 正常 57.0 59.0 58.0
50 泰达街社区社会工作者岗 01010150 正常 64.0 52.0 58.0
51 泰达街社区社会工作者岗 01010063 正常 62.0 53.5 57.8
52 泰达街社区社会工作者岗 01010328 正常 67.0 48.5 57.8
53 泰达街社区社会工作者岗 01011103 正常 68.0 47.5 57.8
54 泰达街社区社会工作者岗 01010181 正常 66.0 49.0 57.5
55 泰达街社区社会工作者岗 01010422 正常 69.0 46.0 57.5
56 泰达街社区社会工作者岗 01011121 正常 62.0 53.0 57.5
57 泰达街社区社会工作者岗 01010250 正常 65.0 49.5 57.3
58 泰达街社区社会工作者岗 01010293 正常 59.0 55.5 57.3
59 泰达街社区社会工作者岗 01010678 正常 68.0 46.5 57.3
60 泰达街社区社会工作者岗 01010299 正常 58.0 56.0 57.0
61 泰达街社区社会工作者岗 01010322 正常 64.0 50.0 57.0
62 泰达街社区社会工作者岗 01010505 正常 61.0 53.0 57.0
63 泰达街社区社会工作者岗 01010597 正常 64.0 50.0 57.0
64 泰达街社区社会工作者岗 01010851 正常 72.0 42.0 57.0
65 泰达街社区社会工作者岗 01011085 正常 73.0 41.0 57.0
66 泰达街社区社会工作者岗 01010117 正常 67.0 46.5 56.8
67 泰达街社区社会工作者岗 01010347 正常 69.0 44.5 56.8
68 泰达街社区社会工作者岗 01010362 正常 62.0 51.5 56.8
69 泰达街社区社会工作者岗 01010973 正常 68.0 45.5 56.8
70 泰达街社区社会工作者岗 01011072 正常 58.0 55.0 56.5
71 泰达街社区社会工作者岗 01010711 正常 56.0 56.5 56.3
72 泰达街社区社会工作者岗 01010795 正常 59.0 53.5 56.3
73 泰达街社区社会工作者岗 01010832 正常 66.0 46.5 56.3
74 泰达街社区社会工作者岗 01010916 正常 63.0 49.5 56.3
75 泰达街社区社会工作者岗 01010928 正常 62.0 50.5 56.3
76 泰达街社区社会工作者岗 01011060 正常 73.0 39.5 56.3
77 泰达街社区社会工作者岗 01010262 正常 66.0 46.0 56.0
78 泰达街社区社会工作者岗 01010270 正常 67.0 45.0 56.0
79 泰达街社区社会工作者岗 01010447 正常 65.0 47.0 56.0
80 泰达街社区社会工作者岗 01010458 正常 67.0 45.0 56.0
81 泰达街社区社会工作者岗 01010983 正常 67.0 45.0 56.0
82 泰达街社区社会工作者岗 01011031 正常 62.0 50.0 56.0
83 泰达街社区社会工作者岗 01011178 正常 66.0 46.0 56.0
84 泰达街社区社会工作者岗 01010006 正常 70.0 41.5 55.8
85 泰达街社区社会工作者岗 01010080 正常 62.0 49.5 55.8
86 泰达街社区社会工作者岗 01010461 正常 74.0 37.5 55.8
87 泰达街社区社会工作者岗 01010473 正常 70.0 41.5 55.8
88 泰达街社区社会工作者岗 01010682 正常 74.0 37.5 55.8
89 泰达街社区社会工作者岗 01010745 正常 59.0 52.5 55.8
90 泰达街社区社会工作者岗 01010781 正常 64.0 47.5 55.8
91 泰达街社区社会工作者岗 01010903 正常 72.0 39.5 55.8
92 泰达街社区社会工作者岗 01010987 正常 76.0 35.5 55.8
93 泰达街社区社会工作者岗 01010407 正常 67.0 44.0 55.5
94 泰达街社区社会工作者岗 01010501 正常 65.0 46.0 55.5
95 泰达街社区社会工作者岗 01010799 正常 68.0 43.0 55.5
96 泰达街社区社会工作者岗 01010050 正常 60.0 50.5 55.3
97 泰达街社区社会工作者岗 01010084 正常 57.0 53.5 55.3
98 泰达街社区社会工作者岗 01010195 正常 65.0 45.5 55.3
99 泰达街社区社会工作者岗 01010317 正常 70.0 40.5 55.3
100 泰达街社区社会工作者岗 01011080 正常 60.0 50.5 55.3
101 泰达街社区社会工作者岗 01010140 正常 55.0 55.0 55.0
102 泰达街社区社会工作者岗 01010256 正常 64.0 45.5 54.8
103 泰达街社区社会工作者岗 01010400 正常 58.0 51.5 54.8
104 泰达街社区社会工作者岗 01010427 正常 65.0 44.5 54.8
105 泰达街社区社会工作者岗 01010967 正常 68.0 41.5 54.8
106 泰达街社区社会工作者岗 01010206 正常 65.0 44.0 54.5
107 泰达街社区社会工作者岗 01010675 正常 61.0 48.0 54.5
108 泰达街社区社会工作者岗 01010769 正常 56.0 53.0 54.5
109 泰达街社区社会工作者岗 01010774 正常 61.0 48.0 54.5
110 泰达街社区社会工作者岗 01010944 正常 62.0 47.0 54.5
111 泰达街社区社会工作者岗 01011006 正常 62.0 47.0 54.5
112 泰达街社区社会工作者岗 01011086 正常 69.0 40.0 54.5
113 泰达街社区社会工作者岗 01010104 正常 56.0 52.5 54.3
114 泰达街社区社会工作者岗 01010170 正常 61.0 47.5 54.3
115 泰达街社区社会工作者岗 01010601 正常 60.0 48.5 54.3
116 泰达街社区社会工作者岗 01010605 正常 70.0 38.5 54.3
117 泰达街社区社会工作者岗 01010716 正常 60.0 48.5 54.3
118 泰达街社区社会工作者岗 01010739 正常 66.0 42.5 54.3
119 泰达街社区社会工作者岗 01010749 正常 55.0 53.5 54.3
120 泰达街社区社会工作者岗 01010807 正常 64.0 44.5 54.3
121 泰达街社区社会工作者岗 01011179 正常 65.0 43.5 54.3
122 泰达街社区社会工作者岗 01010015 正常 58.0 50.0 54.0
123 泰达街社区社会工作者岗 01010030 正常 58.0 50.0 54.0
124 泰达街社区社会工作者岗 01010340 正常 63.0 45.0 54.0
125 泰达街社区社会工作者岗 01010475 正常 65.0 43.0 54.0
126 泰达街社区社会工作者岗 01010535 正常 63.0 45.0 54.0
127 泰达街社区社会工作者岗 01010703 正常 62.0 46.0 54.0
128 泰达街社区社会工作者岗 01010708 正常 71.0 37.0 54.0
129 泰达街社区社会工作者岗 01010975 正常 57.0 51.0 54.0
130 泰达街社区社会工作者岗 01011023 正常 72.0 36.0 54.0
131 泰达街社区社会工作者岗 01011097 正常 63.0 45.0 54.0
132 泰达街社区社会工作者岗 01010090 正常 66.0 41.5 53.8
133 泰达街社区社会工作者岗 01010175 正常 52.0 55.5 53.8
134 泰达街社区社会工作者岗 01010304 正常 70.0 37.5 53.8
135 泰达街社区社会工作者岗 01010379 正常 60.0 47.5 53.8
136 泰达街社区社会工作者岗 01010900 正常 55.0 52.5 53.8
137 泰达街社区社会工作者岗 01010937 正常 57.0 50.5 53.8
138 泰达街社区社会工作者岗 01011153 正常 67.0 40.5 53.8
139 泰达街社区社会工作者岗 01010013 正常 59.0 48.0 53.5
140 泰达街社区社会工作者岗 01010167 正常 59.0 48.0 53.5
141 泰达街社区社会工作者岗 01010211 正常 64.0 43.0 53.5
142 泰达街社区社会工作者岗 01010258 正常 58.0 49.0 53.5
143 泰达街社区社会工作者岗 01010315 正常 56.0 51.0 53.5
144 泰达街社区社会工作者岗 01010319 正常 63.0 44.0 53.5
145 泰达街社区社会工作者岗 01010330 正常 60.0 47.0 53.5
146 泰达街社区社会工作者岗 01010613 正常 66.0 41.0 53.5
147 泰达街社区社会工作者岗 01010734 正常 61.0 46.0 53.5
148 泰达街社区社会工作者岗 01010849 正常 72.0 35.0 53.5
149 泰达街社区社会工作者岗 01011004 正常 54.0 53.0 53.5
150 泰达街社区社会工作者岗 01011176 正常 71.0 36.0 53.5
151 泰达街社区社会工作者岗 01010193 正常 57.0 49.5 53.3
152 泰达街社区社会工作者岗 01010672 正常 61.0 45.5 53.3
153 泰达街社区社会工作者岗 01010839 正常 61.0 45.5 53.3
154 泰达街社区社会工作者岗 01010958 正常 70.0 36.5 53.3
155 泰达街社区社会工作者岗 01011042 正常 66.0 40.5 53.3
156 泰达街社区社会工作者岗 01010010 正常 65.0 41.0 53.0
157 泰达街社区社会工作者岗 01010171 正常 60.0 46.0 53.0
158 泰达街社区社会工作者岗 01010183 正常 65.0 41.0 53.0
159 泰达街社区社会工作者岗 01010229 正常 63.0 43.0 53.0
160 泰达街社区社会工作者岗 01010564 正常 63.0 43.0 53.0
161 泰达街社区社会工作者岗 01010876 正常 64.0 42.0 53.0
162 泰达街社区社会工作者岗 01010945 正常 66.0 40.0 53.0
163 泰达街社区社会工作者岗 01010978 正常 61.0 45.0 53.0
164 泰达街社区社会工作者岗 01011183 正常 67.0 39.0 53.0
165 泰达街社区社会工作者岗 01010695 正常 66.0 40.0 53.0
166 泰达街社区社会工作者岗 01010338 正常 66.0 39.5 52.8
167 泰达街社区社会工作者岗 01010361 正常 66.0 39.5 52.8
168 泰达街社区社会工作者岗 01010551 正常 53.0 52.5 52.8
169 泰达街社区社会工作者岗 01010806 正常 72.0 33.5 52.8
170 泰达街社区社会工作者岗 01011054 正常 56.0 49.5 52.8
171 泰达街社区社会工作者岗 01011167 正常 70.0 35.5 52.8
172 泰达街社区社会工作者岗 01010192 正常 63.0 42.0 52.5
173 泰达街社区社会工作者岗 01010244 正常 56.0 49.0 52.5
174 泰达街社区社会工作者岗 01010349 正常 63.0 42.0 52.5
175 泰达街社区社会工作者岗 01010691 正常 64.0 41.0 52.5
176 泰达街社区社会工作者岗 01010820 正常 61.0 44.0 52.5
177 泰达街社区社会工作者岗 01010897 正常 58.0 47.0 52.5
178 泰达街社区社会工作者岗 01010930 正常 62.0 43.0 52.5
179 泰达街社区社会工作者岗 01011034 正常 74.0 31.0 52.5
180 泰达街社区社会工作者岗 01010122 正常 57.0 47.5 52.3
181 泰达街社区社会工作者岗 01010151 正常 64.0 40.5 52.3
182 泰达街社区社会工作者岗 01010326 正常 56.0 48.5 52.3
183 泰达街社区社会工作者岗 01010509 正常 68.0 36.5 52.3
184 泰达街社区社会工作者岗 01010557 正常 70.0 34.5 52.3
185 泰达街社区社会工作者岗 01010647 正常 67.0 37.5 52.3
186 泰达街社区社会工作者岗 01010766 正常 56.0 48.5 52.3
187 泰达街社区社会工作者岗 01010837 正常 67.0 37.5 52.3
188 泰达街社区社会工作者岗 01010917 正常 63.0 41.5 52.3
189 泰达街社区社会工作者岗 01010918 正常 65.0 39.5 52.3
190 泰达街社区社会工作者岗 01010942 正常 59.0 45.5 52.3
191 泰达街社区社会工作者岗 01011032 正常 59.0 45.5 52.3
192 泰达街社区社会工作者岗 01011159 正常 71.0 33.5 52.3
193 泰达街社区社会工作者岗 01010154 正常 60.0 44.0 52.0
194 泰达街社区社会工作者岗 01010234 正常 54.0 50.0 52.0
195 泰达街社区社会工作者岗 01010269 正常 63.0 41.0 52.0
196 泰达街社区社会工作者岗 01010298 正常 65.0 39.0 52.0
197 泰达街社区社会工作者岗 01010377 正常 69.0 35.0 52.0
198 泰达街社区社会工作者岗 01010563 正常 63.0 41.0 52.0
199 泰达街社区社会工作者岗 01010584 正常 55.0 49.0 52.0
200 泰达街社区社会工作者岗 01010615 正常 70.0 34.0 52.0
201 泰达街社区社会工作者岗 01010685 正常 63.0 41.0 52.0
202 泰达街社区社会工作者岗 01010735 正常 58.0 46.0 52.0
203 泰达街社区社会工作者岗 01011018 正常 67.0 37.0 52.0
204 泰达街社区社会工作者岗 01011138 正常 63.0 41.0 52.0
205 泰达街社区社会工作者岗 01010054 正常 62.0 41.5 51.8
206 泰达街社区社会工作者岗 01010137 正常 61.0 42.5 51.8
207 泰达街社区社会工作者岗 01010165 正常 61.0 42.5 51.8
208 泰达街社区社会工作者岗 01010260 正常 60.0 43.5 51.8
209 泰达街社区社会工作者岗 01010544 正常 59.0 44.5 51.8
210 泰达街社区社会工作者岗 01010577 正常 60.0 43.5 51.8
211 泰达街社区社会工作者岗 01010661 正常 56.0 47.5 51.8
212 泰达街社区社会工作者岗 01010969 正常 63.0 40.5 51.8
213 泰达街社区社会工作者岗 01010976 正常 56.0 47.5 51.8
214 泰达街社区社会工作者岗 01010162 正常 64.0 39.0 51.5
215 泰达街社区社会工作者岗 01010246 正常 66.0 37.0 51.5
216 泰达街社区社会工作者岗 01010452 正常 65.0 38.0 51.5
217 泰达街社区社会工作者岗 01011039 正常 61.0 42.0 51.5
218 泰达街社区社会工作者岗 01011191 正常 63.0 40.0 51.5
219 泰达街社区社会工作者岗 01010041 正常 62.0 40.5 51.3
220 泰达街社区社会工作者岗 01010237 正常 58.0 44.5 51.3
221 泰达街社区社会工作者岗 01010253 正常 59.0 43.5 51.3
222 泰达街社区社会工作者岗 01010261 正常 71.0 31.5 51.3
223 泰达街社区社会工作者岗 01010516 正常 63.0 39.5 51.3
224 泰达街社区社会工作者岗 01010576 正常 60.0 42.5 51.3
225 泰达街社区社会工作者岗 01010864 正常 67.0 35.5 51.3
226 泰达街社区社会工作者岗 01011063 正常 62.0 40.5 51.3
227 泰达街社区社会工作者岗 01011098 正常 62.0 40.5 51.3
228 泰达街社区社会工作者岗 01010242 正常 64.0 38.0 51.0
229 泰达街社区社会工作者岗 01010308 正常 64.0 38.0 51.0
230 泰达街社区社会工作者岗 01010344 正常 54.0 48.0 51.0
231 泰达街社区社会工作者岗 01010435 正常 64.0 38.0 51.0
232 泰达街社区社会工作者岗 01010502 正常 57.0 45.0 51.0
233 泰达街社区社会工作者岗 01010702 正常 52.0 50.0 51.0
234 泰达街社区社会工作者岗 01010763 正常 59.0 43.0 51.0
235 泰达街社区社会工作者岗 01010818 正常 65.0 37.0 51.0
236 泰达街社区社会工作者岗 01010836 正常 65.0 37.0 51.0
237 泰达街社区社会工作者岗 01010956 正常 64.0 38.0 51.0
238 泰达街社区社会工作者岗 01010155 正常 56.0 45.5 50.8
239 泰达街社区社会工作者岗 01010168 正常 52.0 49.5 50.8
240 泰达街社区社会工作者岗 01010333 正常 68.0 33.5 50.8
241 泰达街社区社会工作者岗 01010355 正常 61.0 40.5 50.8
242 泰达街社区社会工作者岗 01010424 正常 68.0 33.5 50.8
243 泰达街社区社会工作者岗 01010520 正常 52.0 49.5 50.8
244 泰达街社区社会工作者岗 01010725 正常 61.0 40.5 50.8
245 泰达街社区社会工作者岗 01010824 正常 54.0 47.5 50.8
246 泰达街社区社会工作者岗 01010984 正常 66.0 35.5 50.8
247 泰达街社区社会工作者岗 01011128 正常 61.0 40.5 50.8
248 泰达街社区社会工作者岗 01010067 正常 59.0 42.0 50.5
249 泰达街社区社会工作者岗 01010201 正常 66.0 35.0 50.5
250 泰达街社区社会工作者岗 01010205 正常 65.0 36.0 50.5
251 泰达街社区社会工作者岗 01010275 正常 68.0 33.0 50.5
252 泰达街社区社会工作者岗 01010343 正常 55.0 46.0 50.5
253 泰达街社区社会工作者岗 01010358 正常 68.0 33.0 50.5
254 泰达街社区社会工作者岗 01010406 正常 55.0 46.0 50.5
255 泰达街社区社会工作者岗 01010710 正常 66.0 35.0 50.5
256 泰达街社区社会工作者岗 01010717 正常 61.0 40.0 50.5
257 泰达街社区社会工作者岗 01010871 正常 55.0 46.0 50.5
258 泰达街社区社会工作者岗 01010906 正常 65.0 36.0 50.5
259 泰达街社区社会工作者岗 01010909 正常 61.0 40.0 50.5
260 泰达街社区社会工作者岗 01010952 正常 57.0 44.0 50.5
261 泰达街社区社会工作者岗 01010966 正常 61.0 40.0 50.5
262 泰达街社区社会工作者岗 01011030 正常 62.0 39.0 50.5
263 泰达街社区社会工作者岗 01010018 正常 60.0 40.5 50.3
264 泰达街社区社会工作者岗 01010032 正常 67.0 33.5 50.3
265 泰达街社区社会工作者岗 01010143 正常 60.0 40.5 50.3
266 泰达街社区社会工作者岗 01010325 正常 63.0 37.5 50.3
267 泰达街社区社会工作者岗 01010342 正常 65.0 35.5 50.3
268 泰达街社区社会工作者岗 01010456 正常 58.0 42.5 50.3
269 泰达街社区社会工作者岗 01010620 正常 60.0 40.5 50.3
270 泰达街社区社会工作者岗 01011096 正常 52.0 48.5 50.3
271 泰达街社区社会工作者岗 01010159 正常 56.0 44.0 50.0
272 泰达街社区社会工作者岗 01010300 正常 59.0 41.0 50.0
273 泰达街社区社会工作者岗 01010378 正常 54.0 46.0 50.0
274 泰达街社区社会工作者岗 01010431 正常 55.0 45.0 50.0
275 泰达街社区社会工作者岗 01010524 正常 73.0 27.0 50.0
276 泰达街社区社会工作者岗 01010549 正常 65.0 35.0 50.0
277 泰达街社区社会工作者岗 01010773 正常 63.0 37.0 50.0
278 泰达街社区社会工作者岗 01010779 正常 59.0 41.0 50.0
279 泰达街社区社会工作者岗 01010858 正常 59.0 41.0 50.0
280 泰达街社区社会工作者岗 01010875 正常 67.0 33.0 50.0
281 泰达街社区社会工作者岗 01010919 正常 60.0 40.0 50.0
282 泰达街社区社会工作者岗 01011066 正常 55.0 45.0 50.0
283 泰达街社区社会工作者岗 01010011 正常 56.0 43.5 49.8
284 泰达街社区社会工作者岗 01010119 正常 62.0 37.5 49.8
285 泰达街社区社会工作者岗 01010148 正常 61.0 38.5 49.8
286 泰达街社区社会工作者岗 01010365 正常 61.0 38.5 49.8
287 泰达街社区社会工作者岗 01010402 正常 60.0 39.5 49.8
288 泰达街社区社会工作者岗 01010443 正常 65.0 34.5 49.8
289 泰达街社区社会工作者岗 01010466 正常 63.0 36.5 49.8
290 泰达街社区社会工作者岗 01010494 正常 52.0 47.5 49.8
291 泰达街社区社会工作者岗 01010616 正常 75.0 24.5 49.8
292 泰达街社区社会工作者岗 01010948 正常 56.0 43.5 49.8
293 泰达街社区社会工作者岗 01011088 正常 61.0 38.5 49.8
294 泰达街社区社会工作者岗 01010141 正常 69.0 30.0 49.5
295 泰达街社区社会工作者岗 01010240 正常 61.0 38.0 49.5
296 泰达街社区社会工作者岗 01010302 正常 69.0 30.0 49.5
297 泰达街社区社会工作者岗 01010506 正常 57.0 42.0 49.5
298 泰达街社区社会工作者岗 01010543 正常 61.0 38.0 49.5
299 泰达街社区社会工作者岗 01010550 正常 65.0 34.0 49.5
300 泰达街社区社会工作者岗 01010789 正常 53.0 46.0 49.5
301 泰达街社区社会工作者岗 01010797 正常 71.0 28.0 49.5
302 泰达街社区社会工作者岗 01010963 正常 60.0 39.0 49.5
303 泰达街社区社会工作者岗 01011099 正常 53.0 46.0 49.5
304 泰达街社区社会工作者岗 01010069 正常 60.0 38.5 49.3
305 泰达街社区社会工作者岗 01010091 正常 67.0 31.5 49.3
306 泰达街社区社会工作者岗 01010348 正常 56.0 42.5 49.3
307 泰达街社区社会工作者岗 01010364 正常 58.0 40.5 49.3
308 泰达街社区社会工作者岗 01010373 正常 65.0 33.5 49.3
309 泰达街社区社会工作者岗 01010415 正常 55.0 43.5 49.3
310 泰达街社区社会工作者岗 01010429 正常 54.0 44.5 49.3
311 泰达街社区社会工作者岗 01010459 正常 65.0 33.5 49.3
312 泰达街社区社会工作者岗 01010630 正常 65.0 33.5 49.3
313 泰达街社区社会工作者岗 01010822 正常 67.0 31.5 49.3
314 泰达街社区社会工作者岗 01010863 正常 60.0 38.5 49.3
315 泰达街社区社会工作者岗 01010893 正常 68.0 30.5 49.3
316 泰达街社区社会工作者岗 01010914 正常 60.0 38.5 49.3
317 泰达街社区社会工作者岗 01011009 正常 60.0 38.5 49.3
318 泰达街社区社会工作者岗 01011022 正常 60.0 38.5 49.3
319 泰达街社区社会工作者岗 01011140 正常 62.0 36.5 49.3
320 泰达街社区社会工作者岗 01011184 正常 62.0 36.5 49.3
321 泰达街社区社会工作者岗 01010191 正常 69.0 29.0 49.0
322 泰达街社区社会工作者岗 01010354 正常 64.0 34.0 49.0
323 泰达街社区社会工作者岗 01010417 正常 59.0 39.0 49.0
324 泰达街社区社会工作者岗 01010538 正常 62.0 36.0 49.0
325 泰达街社区社会工作者岗 01010573 正常 54.0 44.0 49.0
326 泰达街社区社会工作者岗 01010692 正常 63.0 35.0 49.0
327 泰达街社区社会工作者岗 01010904 正常 50.0 48.0 49.0
328 泰达街社区社会工作者岗 01010929 正常 62.0 36.0 49.0
329 泰达街社区社会工作者岗 01011051 正常 61.0 37.0 49.0
330 泰达街社区社会工作者岗 01011062 正常 53.0 45.0 49.0
331 泰达街社区社会工作者岗 01011073 正常 51.0 47.0 49.0
332 泰达街社区社会工作者岗 01011143 正常 52.0 46.0 49.0
333 泰达街社区社会工作者岗 01010071 正常 51.0 46.5 48.8
334 泰达街社区社会工作者岗 01010147 正常 63.0 34.5 48.8
335 泰达街社区社会工作者岗 01010279 正常 59.0 38.5 48.8
336 泰达街社区社会工作者岗 01010321 正常 57.0 40.5 48.8
337 泰达街社区社会工作者岗 01010357 正常 50.0 47.5 48.8
338 泰达街社区社会工作者岗 01010380 正常 56.0 41.5 48.8
339 泰达街社区社会工作者岗 01010381 正常 67.0 30.5 48.8
340 泰达街社区社会工作者岗 01010385 正常 58.0 39.5 48.8
341 泰达街社区社会工作者岗 01010403 正常 62.0 35.5 48.8
342 泰达街社区社会工作者岗 01010412 正常 59.0 38.5 48.8
343 泰达街社区社会工作者岗 01010479 正常 48.0 49.5 48.8
344 泰达街社区社会工作者岗 01010667 正常 70.0 27.5 48.8
345 泰达街社区社会工作者岗 01010694 正常 52.0 45.5 48.8
346 泰达街社区社会工作者岗 01010923 正常 52.0 45.5 48.8
347 泰达街社区社会工作者岗 01011048 正常 53.0 44.5 48.8
348 泰达街社区社会工作者岗 01011075 正常 52.0 45.5 48.8
349 泰达街社区社会工作者岗 01010044 正常 56.0 41.0 48.5
350 泰达街社区社会工作者岗 01010203 正常 55.0 42.0 48.5
351 泰达街社区社会工作者岗 01010329 正常 59.0 38.0 48.5
352 泰达街社区社会工作者岗 01010492 正常 60.0 37.0 48.5
353 泰达街社区社会工作者岗 01010513 正常 61.0 36.0 48.5
354 泰达街社区社会工作者岗 01010627 正常 56.0 41.0 48.5
355 泰达街社区社会工作者岗 01010640 正常 67.0 30.0 48.5
356 泰达街社区社会工作者岗 01010715 正常 55.0 42.0 48.5
357 泰达街社区社会工作者岗 01010752 正常 52.0 45.0 48.5
358 泰达街社区社会工作者岗 01010921 正常 54.0 43.0 48.5
359 泰达街社区社会工作者岗 01010943 正常 56.0 41.0 48.5
360 泰达街社区社会工作者岗 01010959 正常 58.0 39.0 48.5
361 泰达街社区社会工作者岗 01011010 正常 54.0 43.0 48.5
362 泰达街社区社会工作者岗 01011044 正常 54.0 43.0 48.5
363 泰达街社区社会工作者岗 01011139 正常 59.0 38.0 48.5
364 泰达街社区社会工作者岗 01011190 正常 62.0 35.0 48.5
365 泰达街社区社会工作者岗 01010066 正常 51.0 45.5 48.3
366 泰达街社区社会工作者岗 01010073 正常 53.0 43.5 48.3
367 泰达街社区社会工作者岗 01010166 正常 60.0 36.5 48.3
368 泰达街社区社会工作者岗 01010257 正常 54.0 42.5 48.3
369 泰达街社区社会工作者岗 01010285 正常 55.0 41.5 48.3
370 泰达街社区社会工作者岗 01010323 正常 53.0 43.5 48.3
371 泰达街社区社会工作者岗 01010390 正常 55.0 41.5 48.3
372 泰达街社区社会工作者岗 01010495 正常 62.0 34.5 48.3
373 泰达街社区社会工作者岗 01010676 正常 60.0 36.5 48.3
374 泰达街社区社会工作者岗 01010686 正常 59.0 37.5 48.3
375 泰达街社区社会工作者岗 01010838 正常 57.0 39.5 48.3
376 泰达街社区社会工作者岗 01010902 正常 59.0 37.5 48.3
377 泰达街社区社会工作者岗 01010915 正常 52.0 44.5 48.3
378 泰达街社区社会工作者岗 01010964 正常 57.0 39.5 48.3
379 泰达街社区社会工作者岗 01010012 正常 54.0 42.0 48.0
