天津市滨海新区总工会公开招聘社会化工会工作者笔试成绩及资格复审公告
2021-03-17 16:08 分享到:
天津市滨海新区总工会公开招聘社会化工会工作者笔试成绩公布如下,背景标绿色人员进入面试阶段。请进入面试人员按照下列要求参加资格复审。
一、资格复审
1.资格复审时间:2021年3月18日(周四),14:00-16:00(时间如有变化另行通知)
2.资格复审地点:天津泰达人才发展有限公司(天津开发区南海路69号)。
3.资格复审要求:进入面试人员需持教育部学历证书电子注册备案表(考生个人登录中国高等教育学生信息网打印)、社会保险缴费证明、身份证、户口本、毕业证、学位证、报名表(网上打印)、近期正面免冠证件照(2张)等材料(同时提供一套复印件,复印件不退回)进行资格复审。经审查不符合报考条件的,取消其面试资格。
4.发放面试准考证:资格复审合格后,当场领取面试准考证。未按时参加资格复审或未领取面试准考证的,取消面试资格。资格复审不合格或主动放弃面试资格的岗位,按考生笔试成绩由高到低进行递补。
附件:笔试总成绩
文章来源:https://zp.tedahr.com/info2013.aspx?id=eebb2060-d8d5-4abc-9aa5-fca726482299
一、资格复审
1.资格复审时间:2021年3月18日(周四),14:00-16:00(时间如有变化另行通知)
2.资格复审地点:天津泰达人才发展有限公司(天津开发区南海路69号)。
3.资格复审要求:进入面试人员需持教育部学历证书电子注册备案表(考生个人登录中国高等教育学生信息网打印)、社会保险缴费证明、身份证、户口本、毕业证、学位证、报名表(网上打印)、近期正面免冠证件照(2张)等材料(同时提供一套复印件,复印件不退回)进行资格复审。经审查不符合报考条件的,取消其面试资格。
4.发放面试准考证:资格复审合格后,当场领取面试准考证。未按时参加资格复审或未领取面试准考证的,取消面试资格。资格复审不合格或主动放弃面试资格的岗位,按考生笔试成绩由高到低进行递补。
附件:笔试总成绩
| 序号 | 报考单位 | 岗位 | 准考证号 | 笔试总成绩 |
| 1 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010197 | 72.5 |
| 2 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010054 | 72 |
| 3 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010107 | 72 |
| 4 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010168 | 72 |
| 5 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010016 | 71.5 |
| 6 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010132 | 71.5 |
| 7 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010027 | 70.5 |
| 8 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010051 | 70 |
| 9 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010058 | 68.5 |
| 10 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010167 | 68.5 |
| 11 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010184 | 68 |
| 12 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010234 | 68 |
| 13 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010188 | 67 |
| 14 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010192 | 66.5 |
| 15 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010064 | 66 |
| 16 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010110 | 66 |
| 17 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010216 | 65.5 |
| 18 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010082 | 65.5 |
| 19 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010061 | 65.5 |
| 20 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010003 | 65 |
| 21 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010038 | 65 |
| 22 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010133 | 64.5 |
| 23 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010097 | 64 |
| 24 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010128 | 64 |
| 25 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010150 | 63.5 |
| 26 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010165 | 63 |
| 27 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010170 | 63 |
| 28 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010017 | 62.5 |
| 29 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010130 | 62.5 |
| 30 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010205 | 62.5 |
| 31 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010257 | 62.5 |
| 32 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010166 | 62 |
| 33 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010179 | 62 |
| 34 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010239 | 62 |
| 35 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010250 | 62 |
| 36 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010063 | 61.5 |
| 37 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010103 | 61.5 |
| 38 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010227 | 61.5 |
| 39 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010006 | 61 |
| 40 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010011 | 61 |
| 41 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010029 | 61 |
| 42 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010138 | 61 |
| 43 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010181 | 61 |
| 44 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010240 | 61 |
| 45 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010131 | 60.5 |
| 46 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010062 | 60.5 |
| 47 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010088 | 60.5 |
| 48 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010093 | 60.5 |
| 49 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010100 | 60.5 |
| 50 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010045 | 60 |
| 51 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010068 | 60 |
| 52 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010105 | 60 |
| 53 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010116 | 60 |
| 54 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010007 | 59.5 |
| 55 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010055 | 59.5 |
| 56 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010075 | 59 |
| 57 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010087 | 59 |
| 58 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010117 | 59 |
| 59 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010173 | 59 |
| 60 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010178 | 59 |
| 61 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010009 | 58.5 |
| 62 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010012 | 58.5 |
| 63 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010171 | 58.5 |
| 64 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010008 | 58 |
| 65 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010021 | 58 |
| 66 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010042 | 58 |
| 67 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010066 | 58 |
| 68 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010156 | 58 |
| 69 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010232 | 58 |
| 70 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010067 | 57.5 |
| 71 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010101 | 57.5 |
| 72 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010113 | 57.5 |
| 73 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010142 | 57 |
| 74 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010189 | 57 |
| 75 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010193 | 57 |
| 76 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010044 | 56.5 |
| 77 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010145 | 56.5 |
| 78 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010174 | 56.5 |
| 79 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010180 | 56.5 |
| 80 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010208 | 56.5 |
| 81 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010144 | 56 |
| 82 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010163 | 56 |
| 83 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010251 | 56 |
| 84 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010010 | 55.5 |
| 85 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010139 | 55.5 |
| 86 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010253 | 55.5 |
| 87 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010137 | 55 |
| 88 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010191 | 55 |
| 89 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010186 | 54.5 |
| 90 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010074 | 54 |
| 91 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010190 | 54 |
| 92 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010230 | 54 |
| 93 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010028 | 53.5 |
| 94 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010092 | 53.5 |
| 95 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010248 | 53.5 |
| 96 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010187 | 53 |
| 97 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010079 | 52.5 |
| 98 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010235 | 52.5 |
| 99 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010260 | 52.5 |
| 100 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010018 | 52 |
| 101 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010223 | 52 |
| 102 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010155 | 50.5 |
| 103 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010226 | 50.5 |
| 104 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010141 | 50 |
| 105 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010222 | 49.5 |
| 106 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010032 | 49 |
| 107 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010052 | 48.5 |
| 108 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010126 | 47 |
| 109 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010214 | 46.5 |
| 110 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010213 | 45.5 |
| 111 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010047 | 40.5 |
| 112 | 相关开发区、塘沽区域工会 | 岗位1 | 01010080 | 38 |
| 1 | 大港区域 | 岗位2 | 02020033 | 72 |
| 2 | 大港区域 | 岗位2 | 02020003 | 65.5 |
| 3 | 大港区域 | 岗位2 | 02020012 | 65.5 |
| 4 | 大港区域 | 岗位2 | 02020036 | 63 |
| 5 | 大港区域 | 岗位2 | 02020005 | 59.5 |
| 6 | 大港区域 | 岗位2 | 02020009 | 58 |
| 7 | 大港区域 | 岗位2 | 02020037 | 58 |
| 8 | 大港区域 | 岗位2 | 02020023 | 57.5 |
| 9 | 大港区域 | 岗位2 | 02020038 | 56 |
| 10 | 大港区域 | 岗位2 | 02020022 | 54.5 |
| 11 | 大港区域 | 岗位2 | 02020011 | 54 |
| 12 | 大港区域 | 岗位2 | 02020004 | 53 |
| 13 | 大港区域 | 岗位2 | 02020017 | 50.5 |
| 14 | 大港区域 | 岗位2 | 02020031 | 50 |
| 15 | 大港区域 | 岗位2 | 02020006 | 48.5 |
| 1 | 大港区域 | 岗位3 | 02030003 | 55 |
| 2 | 大港区域 | 岗位3 | 02030001 | 52 |
| 1 | 汉沽区域 | 岗位4 | 04040034 | 65.5 |
| 2 | 汉沽区域 | 岗位4 | 04040007 | 64 |
| 3 | 汉沽区域 | 岗位4 | 04040024 | 64 |
| 4 | 汉沽区域 | 岗位4 | 04040015 | 63.5 |
| 5 | 汉沽区域 | 岗位4 | 04040014 | 63 |
| 6 | 汉沽区域 | 岗位4 | 04040025 | 63 |
| 7 | 汉沽区域 | 岗位4 | 04040021 | 62.5 |
| 8 | 汉沽区域 | 岗位4 | 04040046 | 60.5 |
| 9 | 汉沽区域 | 岗位4 | 04040016 | 60 |
| 10 | 汉沽区域 | 岗位4 | 04040047 | 58 |
| 11 | 汉沽区域 | 岗位4 | 04040028 | 57 |
| 12 | 汉沽区域 | 岗位4 | 04040003 | 56.5 |
| 13 | 汉沽区域 | 岗位4 | 04040031 | 56 |
| 14 | 汉沽区域 | 岗位4 | 04040002 | 54.5 |
| 15 | 汉沽区域 | 岗位4 | 04040008 | 54.5 |
| 16 | 汉沽区域 | 岗位4 | 04040056 | 54.5 |
| 17 | 汉沽区域 | 岗位4 | 04040035 | 54 |
| 18 | 汉沽区域 | 岗位4 | 04040005 | 53 |
| 19 | 汉沽区域 | 岗位4 | 04040037 | 52 |
| 20 | 汉沽区域 | 岗位4 | 04040041 | 51.5 |
| 21 | 汉沽区域 | 岗位4 | 04040048 | 51 |
| 22 | 汉沽区域 | 岗位4 | 04040026 | 50 |
| 1 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050093 | 71 |
| 2 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050063 | 70 |
| 3 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050010 | 69.5 |
| 4 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050003 | 66 |
| 5 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050014 | 65.5 |
| 6 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050098 | 64.5 |
| 7 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050076 | 64 |
| 8 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050019 | 63 |
| 9 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050077 | 62.5 |
| 10 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050094 | 62.5 |
| 11 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050086 | 62 |
| 12 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050028 | 61.5 |
| 13 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050004 | 61 |
| 14 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050032 | 61 |
| 15 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050089 | 61 |
| 16 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050060 | 60.5 |
| 17 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050001 | 59.5 |
| 18 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050025 | 59.5 |
| 19 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050042 | 59 |
| 20 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050016 | 58 |
| 21 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050018 | 58 |
| 22 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050106 | 58 |
| 23 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050100 | 57.5 |
| 24 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050051 | 57 |
| 25 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050070 | 57 |
| 26 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050037 | 56.5 |
| 27 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050048 | 56.5 |
| 28 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050097 | 56.5 |
| 29 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050011 | 55 |
| 30 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050040 | 55 |
| 31 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050033 | 54.5 |
| 32 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050034 | 53.5 |
| 33 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050087 | 52.5 |
| 34 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050043 | 52 |
| 35 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050039 | 51.5 |
| 36 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050050 | 51 |
| 37 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050012 | 50.5 |
| 38 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050017 | 49.5 |
| 39 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位5 | 05050052 | 47.5 |
| 1 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位6 | 05060019 | 84 |
| 2 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位6 | 05060007 | 68.5 |
| 3 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位6 | 05060014 | 67.5 |
| 4 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位6 | 05060006 | 66.5 |
| 5 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位6 | 05060029 | 66.5 |
| 6 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位6 | 05060025 | 63.5 |
| 7 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位6 | 05060018 | 63 |
| 8 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位6 | 05060003 | 59.5 |
| 9 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位6 | 05060020 | 59.5 |
| 10 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位6 | 05060010 | 58.5 |
| 11 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位6 | 05060015 | 58.5 |
| 12 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位6 | 05060028 | 57.5 |
| 13 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位6 | 05060013 | 57 |
| 14 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位6 | 05060012 | 56 |
| 15 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位6 | 05060021 | 55.5 |
| 16 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位6 | 05060026 | 54 |
| 17 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位6 | 05060027 | 52.5 |
| 18 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位6 | 05060022 | 52 |
| 19 | 相关开发区、塘沽、汉沽、大港区域工会 | 岗位6 | 05060011 | 48.5 |
文章来源:https://zp.tedahr.com/info2013.aspx?id=eebb2060-d8d5-4abc-9aa5-fca726482299
【半月讲坛教育提醒】2020年天津更多报考信息请关注天津半月讲坛官网(www.banyuetanedu.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津半月讲坛教育咨询电话:022-23108061,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509,青岛分校咨询电话:0532-86999183。












