天津农学院2026年公开招聘博士教师岗位试讲通知(一)
2026-04-03 09:48
根据市人力社保局、市教委对事业单位公开招聘的工作要求,按照我校2026年公开招聘实施方案规定,经校、院审核,现将部分学院通过资格初审,进入试讲和学术评价环节人员名单公布如下:
| 序号 | 报考学院 | 报考岗位代码 | 姓名 | 出生日期 | 性别 | 学历学位 | 毕业院校或原工作单位 | 所学专业 | 职称 |
| 1 | 农学与资源环境学院 | 26209101 | 崔子英 | 1995.12 | 男 | 博士研究生 | 西北农林科技大学 |
硕:土壤学 博:土壤学 |
无 |
| 2 | 农学与资源环境学院 | 26209101 | 刘竞 | 1995.05 | 女 | 博士研究生 | 中国科学院大学 |
硕:土壤学 博:土壤学 |
无 |
| 3 | 农学与资源环境学院 | 26209101 | 刘美霞 | 1996.08 | 女 | 博士研究生 | 中国农业科学院 |
硕:农业水资源与环境 博:土壤学 |
无 |
| 4 | 农学与资源环境学院 | 26209101 | 刘敏 | 1992.12 | 女 | 博士研究生 | 中国农业科学院 |
硕:农业资源与环境 博:植物营养学 |
无 |
| 5 | 农学与资源环境学院 | 26209101 | 刘勇 | 1998.10 | 男 | 博士研究生 | 中国农业科学院 |
硕:土壤学 博:土壤学 |
无 |
| 6 | 农学与资源环境学院 | 26209103 | 吕晓萌 | 1998.11 | 女 | 博士研究生 | 福建农林大学 | 生物学 | 无 |
| 7 | 农学与资源环境学院 | 26209103 | 王鹏 | 1998.03 | 男 | 博士研究生 | 中国农业大学 | 园艺学 | 无 |
| 8 | 农学与资源环境学院 | 26209103 | 周林江 | 1995.04 | 男 | 博士研究生 | 中国科学院大学 | 微生物学 | 无 |
| 9 | 园艺园林学院 | 26209104 | 高峰 | 1995.06 | 男 | 博士研究生 | 南京农业大学 | 果树学 | 无 |
| 10 | 园艺园林学院 | 26209104 | 关景月 | 1999.03 | 女 | 博士研究生 | 沈阳农业大学 | 蔬菜学 | 无 |
| 11 | 园艺园林学院 | 26209104 | 郭孝宇 | 1998.11 | 男 | 博士研究生 | 山西农业大学 | 园艺学(果树学) | 无 |
| 12 | 园艺园林学院 | 26209104 | 梁潇 | 2000.02 | 女 | 博士研究生 | 浙江大学 | 蔬菜学 | 无 |
| 13 | 园艺园林学院 | 26209104 | 刘闯 | 1994.04 | 男 | 博士研究生 | 中国农业大学 | 果树学 | 无 |
| 14 | 园艺园林学院 | 26209104 | 刘函西 | 1996.06 | 女 | 博士研究生 | 西北农林科技大学 | 作物遗传育种 | 无 |
| 15 | 园艺园林学院 | 26209104 | 马维峰 | 1995.05 | 男 | 博士研究生 | 甘肃农业大学 | 果树学 | 无 |
| 16 | 园艺园林学院 | 26209104 | 孙军娜 | 1996.03 | 女 | 博士研究生 | 中国农业大学 | 作物遗传育种 | 无 |
| 17 | 园艺园林学院 | 26209104 | 汪先鹏 | 1997.08 | 男 | 博士研究生 | 中国农业大学 | 作物遗传育种 | 无 |
| 18 | 园艺园林学院 | 26209104 | 王晶鑫 | 1994.07 | 女 | 博士研究生 | 中国农业科学院中国水稻研究所 | 作物遗传育种 | 无 |
| 19 | 园艺园林学院 | 26209104 | 张向昆 | 1993.06 | 女 | 博士研究生 | 河北农业大学 | 果树学 | 无 |
| 20 | 园艺园林学院 | 26209104 | 张中岩 | 1997.03 | 男 | 博士研究生 | 中国农业大学 | 果树学 | 无 |
| 21 | 园艺园林学院 | 26209104 | 赵利艳 | 1996.05 | 女 | 博士研究生 | 华中农业大学 | 作物遗传育种 | 无 |
| 22 | 园艺园林学院 | 26209104 | 赵紫慧 | 1987.08 | 女 | 博士研究生 | 中国农业科学院 | 作物遗传育种 | 无 |
| 23 | 园艺园林学院 | 26209104 | 周昊 | 1996.12 | 男 | 博士研究生 | 西北农林科技大学 | 作物遗传育种 | 无 |
| 24 | 动物科学与动物医学学院 | 26209105 | 刘德会 | 1991.02 | 男 | 博士研究生 | 中国科学院大学 | 动物学 | 无 |
| 25 | 动物科学与动物医学学院 | 26209105 | 马增友 | 1995.01 | 男 | 博士研究生 | 内蒙古大学 | 动物学 | 无 |
| 26 | 动物科学与动物医学学院 | 26209105 | 汤泽辰 | 1998.07 | 男 | 博士研究生 | 南开大学 | 动物学 | 无 |
| 27 | 动物科学与动物医学学院 | 26209105 | 张晓婷 | 1995.08 | 女 | 博士研究生 | 山东师范大学 | 动物学 | 无 |
| 28 | 动物科学与动物医学学院 | 26209106 | 董春晓 | 1993.01 | 女 | 博士研究生 | 宁夏大学 | 畜牧学(动物遗传育种与繁殖) | 研究实习员 |
| 29 | 动物科学与动物医学学院 | 26209106 | 黄佳新 | 1994.05 | 女 | 博士研究生 | 东北农业大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 无 |
| 30 | 动物科学与动物医学学院 | 26209106 | 李东旭 | 1995.05 | 男 | 博士研究生 | 南京农业大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 无 |
| 31 | 动物科学与动物医学学院 | 26209106 | 李庆 | 1997.03 | 男 | 博士研究生 | 山东农业大学 | 畜牧学(动物遗传育种与繁殖) | 无 |
| 32 | 动物科学与动物医学学院 | 26209106 | 秦雪 | 1996.10 | 女 | 博士研究生 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 无 |
| 33 | 动物科学与动物医学学院 | 26209106 | 阎来庆 | 1997.04 | 男 | 博士研究生 | 中国农业大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 无 |
| 34 | 动物科学与动物医学学院 | 26209106 | 赵皓楠 | 1998.10 | 女 | 博士研究生 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 无 |
| 35 | 动物科学与动物医学学院 | 26209106 | 赵薇 | 1997.09 | 女 | 博士研究生 | 宁夏大学 | 畜牧学(动物遗传育种与繁殖) | 无 |
| 36 | 动物科学与动物医学学院 | 26209106 | 朱锐锐 | 1996.01 | 女 | 博士研究生 | 广西大学 | 畜牧学(动物遗传育种与繁殖) | 无 |
| 37 | 动物科学与动物医学学院 | 26209107 | 高旭阳 | 1994.05 | 男 | 博士研究生 | 中国农业大学 | 动物营养与饲料科学 | 无 |
| 38 | 动物科学与动物医学学院 | 26209107 | 李艳芬 | 1993.08 | 女 | 博士研究生 | 首尔大学 | 饲料营养 | 无 |
| 39 | 动物科学与动物医学学院 | 26209107 | 刘子豪 | 1997.03 | 男 | 博士研究生 | 中国农业大学 | 动物营养饲料科学 | 无 |
| 40 | 动物科学与动物医学学院 | 26209107 | 桑佳楠 | 1996.09 | 女 | 博士研究生 | 吉林农业大学 | 畜牧学(动物营养与饲料科学) | 无 |
| 41 | 动物科学与动物医学学院 | 26209107 | 王太平 | 1994.02 | 男 | 博士研究生 | 吉林农业大学 | 畜牧学(动物营养与饲料科学) | 无 |
| 42 | 动物科学与动物医学学院 | 26209107 | 魏子曦 | 1995.03 | 男 | 博士研究生 | 列日大学 | 动物营养与饲料科学 | 无 |
| 43 | 动物科学与动物医学学院 | 26209107 | 赵曼 | 1998.06 | 女 | 博士研究生 | 河北农业大学 | 畜牧学(动物营养与饲料科学) | 无 |
| 44 | 动物科学与动物医学学院 | 26209108 | 曹华 | 1997.02 | 女 | 博士研究生 | 华中农业大学 | 预防兽医学 | 无 |
| 45 | 动物科学与动物医学学院 | 26209108 | 陈旭 | 1996.03 | 男 | 博士研究生 | 西北农林科技大学 | 预防兽医学 | 无 |
| 46 | 动物科学与动物医学学院 | 26209108 | 黄萌萌 | 1992.10 | 女 | 博士研究生 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | 预防兽医学 | 无 |
| 47 | 动物科学与动物医学学院 | 26209108 | 李冰珂 | 1998.05 | 女 | 博士研究生 | 华南农业大学 | 预防兽医学 | 无 |
| 48 | 动物科学与动物医学学院 | 26209108 | 李晓璇 | 1996.01 | 女 | 博士研究生 | 西北农林科技大学 | 预防兽医学 | 无 |
| 49 | 动物科学与动物医学学院 | 26209108 | 梁子敬 | 1993.05 | 男 | 博士研究生 | 南京农业大学 | 预防兽医学 | 无 |
| 50 | 动物科学与动物医学学院 | 26209108 | 熊俊垚 | 1993.08 | 男 | 博士研究生 | 华中农业大学 | 预防兽医学 | 无 |
| 51 | 动物科学与动物医学学院 | 26209108 | 杨影 | 1992.11 | 女 | 博士研究生 | 南京农业大学 | 预防兽医学 | 无 |
| 52 | 动物科学与动物医学学院 | 26209109 | 陆翔宇 | 1997.02 | 男 | 博士研究生 | 东北农业大学 | 临床兽医学 | 无 |
| 53 | 动物科学与动物医学学院 | 26209109 | 马亚军 | 1994.05 | 女 | 博士研究生 | 东北农业大学 | 临床兽医学 | 无 |
| 54 | 动物科学与动物医学学院 | 26209109 | 邹闻书 | 1992.06 | 女 | 博士研究生 | 中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所 | 临床兽医学 | 无 |
| 55 | 水产学院 | 26209110 | 高娟 | 1999.05 | 女 | 博士研究生 | 集美大学 | 水产 | 无 |
| 56 | 水产学院 | 26209110 | 谢宏宇 | 1997.06 | 男 | 博士研究生 | 华中农业大学 | 渔业资源 | 无 |
| 57 | 水产学院 | 26209111 | 杜可 | 1998.01 | 女 | 博士研究生 | 集美大学 | 水产 | 无 |
| 58 | 水产学院 | 26209111 | 付璐璐 | 1998.09 | 女 | 博士研究生 | 宁波大学 | 水产 | 无 |
| 59 | 水产学院 | 26209111 | 国丽媛 | 1996.05 | 女 | 博士研究生 | 宁波大学 | 水产 | 无 |
| 60 | 水产学院 | 26209111 | 石雪燕 | 1998.08 | 女 | 博士研究生 | 中国海洋大学 | 水产养殖 | 无 |
| 61 | 水产学院 | 26209111 | 王天威 | 1997.08 | 女 | 博士研究生 | 上海海洋大学 | 水产 | 无 |
| 62 | 水产学院 | 26209111 | 王禹程 | 1995.08 | 男 | 博士研究生 | 上海海洋大学 | 捕捞学 | 无 |
| 63 | 水产学院 | 26209111 | 王振生 | 1996.05 | 男 | 博士研究生 | 华中农业大学 | 水产养殖 | 无 |
| 64 | 水产学院 | 26209112 | 褚鹏 | 1996.06 | 男 | 博士研究生 | 南京师范大学 | 水生生物学 | 无 |
| 65 | 水产学院 | 26209112 | 冯彬彬 | 1992.03 | 男 | 博士研究生 | 宁波大学 | 水产 | 无 |
| 66 | 水产学院 | 26209112 | 黄津伟 | 1997.07 | 男 | 博士研究生 | 中国科学院海洋研究所 | 海洋生物学 | 无 |
| 67 | 水产学院 | 26209112 | 林大伟 | 1993.11 | 男 | 博士研究生 | 中国海洋大学 | 海洋生物学 | 无 |
| 68 | 水产学院 | 26209112 | 张峻铭 | 1996.02 | 男 | 博士研究生 | 上海海洋大学 | 水产 | 无 |
| 69 | 水产学院 | 26209112 | 张文慧 | 1991.03 | 女 | 博士研究生 | Universiti Malaysia Terengganu | Marine Science | 无 |
| 70 | 水产学院 | 26209112 | 左俊丽 | 1996.08 | 女 | 博士研究生 | 华中农业大学 | 水生生物学 | 无 |
| 71 | 水产学院 | 26209112 | 张宝媛 | 1997.02 | 女 | 博士研究生 | 吉林农业大学 | 畜牧学(动物营养与饲料科学) | 无 |
| 72 | 水产学院 | 26209113 | 丁杰 | 1995.02 | 男 | 博士研究生 | 宁波大学 | 水产 | 助理研究员 |
| 73 | 水产学院 | 26209113 | 李升 | 1992.02 | 女 | 博士研究生 | 首都师范大学 | 动物学 | 无 |
| 74 | 水产学院 | 26209113 | 刘冰花 | 1991.11 | 女 | 博士研究生 | 中国海洋大学 | 水产养殖 | 无 |
| 75 | 水产学院 | 26209113 | 刘龙镇 | 1990.10 | 男 | 博士研究生 | 中国海洋大学 | 水产养殖 | 助理研究员 |
| 76 | 水产学院 | 26209113 | 任毅鹏 | 1989.11 | 男 | 博士研究生 | 南开大学 | 动物学 | 助理研究员 |
| 77 | 水产学院 | 26209113 | 张怡波 | 1992.08 | 女 | 博士研究生 | 宁波大学 | 水产 | 助理研究员 |
| 78 | 水产学院 | 26209113 | 张悦 | 1991.11 | 女 | 博士研究生 | 中国海洋大学 | 水产+水产动物营养与饲料学 | 无 |
| 79 | 水产学院 | 26209113 | 周婷婷 | 1994.12 | 女 | 博士研究生 | 中国科学院大学 | 水生生物学 | 无 |
| 80 | 水产学院 | 26209113 | 沙永翠 | 1990.04 | 女 | 博士研究生 | 瑞典隆德大学(Lund University) | 水生生物学 | 助理研究员 |
| 81 | 水产学院 | 26209114 | 孙雪倩 | 1997.07 | 女 | 博士研究生 | 中国农业大学 | 农业电气化与自动化 | 无 |
| 82 | 水产学院 | 26209114 | 袁凤羽 | 1995.07 | 女 | 博士研究生 | 河北大学 | 生物学 | 无 |
| 83 | 水产学院 | 26209114 | 訾晶晶 | 1997.04 | 女 | 博士研究生 | 天津师范大学 | 生物学 | 无 |
| 84 | 经济管理学院 | 26209115 | 曹健 | 1995.03 | 男 | 博士研究生 | 天津财经大学 | 国际贸易学 | 无 |
| 85 | 经济管理学院 | 26209115 | 付楠楠 | 1993.05 | 女 | 博士研究生 | 首都经济贸易大学 | 会计学 | 初级会计师 |
| 86 | 经济管理学院 | 26209115 | 高嘉旋 | 1992.02 | 女 | 博士研究生 | 对外经济贸易大学 | 国际贸易学 | 无 |
| 87 | 经济管理学院 | 26209115 | 桂松 | 1996.03 | 男 | 博士研究生 | 中国农业大学 | 农业经济管理 | 无 |
| 88 | 经济管理学院 | 26209115 | 郭东 | 1992.09 | 男 | 博士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 中级会计师 |
| 89 | 经济管理学院 | 26209115 | 黄佳宁 | 1998.12 | 女 | 博士研究生 | 南开大学 | 企业管理 | 无 |
| 90 | 经济管理学院 | 26209115 | 贾兴兴 | 1996.08 | 女 | 博士研究生 | 天津财经大学 | 国际贸易学 | 无 |
| 91 | 经济管理学院 | 26209115 | 李方晗 | 1996.05 | 女 | 博士研究生 | 南开大学 | 会计学 | 无 |
| 92 | 经济管理学院 | 26209115 | 李剑岚 | 1993.06 | 女 | 博士研究生 | 首都经济贸易大学 | 企业管理 | 无 |
| 93 | 经济管理学院 | 26209115 | 李宇铭 | 1998.03 | 男 | 博士研究生 | 天津财经大学 | 会计学 | 无 |
| 94 | 经济管理学院 | 26209115 | 刘炳薪 | 1994.09 | 女 | 博士研究生 | 中国农业大学 | 农业经济管理 | 无 |
| 95 | 经济管理学院 | 26209115 | 马亿珂 | 1997.04 | 女 | 博士研究生 | 中国人民大学 | 农业经济管理 | 无 |
| 96 | 经济管理学院 | 26209115 | 梅静怡 | 1992.06 | 女 | 博士研究生 | 天津财经大学 | 会计学 | 助教 |
| 97 | 经济管理学院 | 26209115 | 欧阳鑫 | 1997.02 | 女 | 博士研究生 | 中国社会科学院大学 | 农业经济管理 | 无 |
| 98 | 经济管理学院 | 26209115 | 彭驿惠 | 1999.07 | 女 | 博士研究生 | 首都经济贸易大学 | 企业管理 | 无 |
| 99 | 经济管理学院 | 26209115 | 孙彬涵 | 1998.05 | 男 | 博士研究生 | 华中农业大学 | 农业经济管理 | 无 |
| 100 | 经济管理学院 | 26209115 | 孙夫祥 | 1995.12 | 男 | 博士研究生 | 天津财经大学 | 会计学 | 初级会计师 |
| 101 | 经济管理学院 | 26209115 | 汪海峰 | 1996.10 | 男 | 博士研究生 | 辽宁大学 | 国际贸易学 | 无 |
| 102 | 经济管理学院 | 26209115 | 王雪 | 1997.11 | 男 | 博士研究生 | 天津财经大学 | 国际贸易学 | 无 |
| 103 | 经济管理学院 | 26209115 | 王雪霏 | 1998.08 | 女 | 博士研究生 | 对外经济贸易大学 | 企业管理 | 无 |
| 104 | 经济管理学院 | 26209115 | 王怡迪 | 1996.12 | 女 | 博士研究生 | 中国社会科学院大学 | 农业经济管理 | 无 |
| 105 | 经济管理学院 | 26209115 | 魏堰凤 | 1995.12 | 女 | 博士研究生 | 山东财经大学 | 国际贸易学 | 无 |
| 106 | 经济管理学院 | 26209115 | 夏晴 | 1996.03 | 女 | 博士研究生 | 大连理工大学 | 企业管理 | 无 |
| 107 | 经济管理学院 | 26209115 | 邢怀振 | 1994.10 | 男 | 博士研究生 | 南京农业大学 | 农业经济管理 | 无 |
| 108 | 经济管理学院 | 26209115 | 徐珂 | 1996.09 | 女 | 博士研究生 | 中国农业科学院 | 农业经济管理 | 无 |
| 109 | 经济管理学院 | 26209115 | 杨丛丛 | 1995.11 | 女 | 博士研究生 | 辽宁大学 | 企业管理 | 无 |
| 110 | 经济管理学院 | 26209115 | 张可欣 | 1998.04 | 女 | 博士研究生 | 南开大学 | 会计学 | 无 |
| 111 | 经济管理学院 | 26209115 | 张时颖 | 1990.09 | 女 | 博士研究生 | 南开大学 | 会计学 | 中级会计师 |
| 112 | 经济管理学院 | 26209115 | 张玥杨 | 1996.11 | 女 | 博士研究生 | 天津财经大学 | 会计学 | 无 |
| 113 | 经济管理学院 | 26209115 | 张卓伟 | 1997.10 | 男 | 博士研究生 | 中国农业大学 | 农业经济管理 | 无 |
| 114 | 经济管理学院 | 26209115 | 赵美涛 | 1991.06 | 女 | 博士研究生 | 中央财经大学 | 会计学 | 无 |
| 115 | 经济管理学院 | 26209115 | 赵亚娟 | 1993.03 | 女 | 博士研究生 | 对外经济贸易大学 | 国际贸易学 | 无 |
| 116 | 经济管理学院 | 26209115 | 郑伟 | 1996.07 | 男 | 博士研究生 | 天津财经大学 | 企业管理 | 无 |
| 117 | 经济管理学院 | 26209115 | 郑文丽 | 1996.02 | 女 | 博士研究生 | 首都经济贸易大学 | 企业管理 | 无 |
| 118 | 经济管理学院 | 26209115 | 邹锦鹏 | 1995.06 | 男 | 博士研究生 | 四川农业大学 | 农业经济管理 | 无 |
| 119 | 经济管理学院 | 26209116 | 陈芮 | 1993.03 | 女 | 博士研究生 | 首都经济贸易大学 | 会计学 | 中级 |
| 120 | 经济管理学院 | 26209116 | 王汉瑞 | 1996.10 | 男 | 博士研究生 | 南京农业大学 | 农业经济管理 | 无 |
| 121 | 食品科学与生物工程学院 | 26209118 | 陈西营 | 1995.10 | 女 | 博士研究生 | 天津科技大学 | 食品科学与工程 | 无 |
| 122 | 食品科学与生物工程学院 | 26209118 | 董薇 | 1995.05 | 女 | 博士研究生 | 南京农业大学 | 食品科学与工程 | 无 |
| 123 | 食品科学与生物工程学院 | 26209118 | 杜京 | 1995.07 | 女 | 博士研究生 | 北京工商大学 | 食品科学与工程 | 无 |
| 124 | 食品科学与生物工程学院 | 26209118 | 何亚南 | 1997.08 | 女 | 博士研究生 | 中国农业大学 | 食品科学与工程 | 无 |
| 125 | 食品科学与生物工程学院 | 26209118 | 贾星 | 1997.01 | 女 | 博士研究生 | 天津科技大学 | 食品科学与工程 | 无 |
| 126 | 食品科学与生物工程学院 | 26209118 | 李文瀚 | 1995.01 | 男 | 博士研究生 | 天津科技大学 | 食品科学与工程 | 无 |
| 127 | 食品科学与生物工程学院 | 26209118 | 刘肇龙 | 1994.09 | 男 | 博士研究生 | 中国农业科学院 | 食品科学 | 无 |
| 128 | 食品科学与生物工程学院 | 26209118 | 乔凤至 | 1997.08 | 女 | 博士研究生 | 中国海洋大学 | 食品科学与工程 | 无 |
| 129 | 食品科学与生物工程学院 | 26209118 | 陕怡萌 | 1998.10 | 女 | 博士研究生 | 中国农业科学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 无 |
| 130 | 食品科学与生物工程学院 | 26209118 | 石淑源 | 1997.08 | 女 | 博士研究生 | 中国农业大学 | 食品科学与工程 | 无 |
| 131 | 食品科学与生物工程学院 | 26209118 | 吴璐璐 | 1996.07 | 女 | 博士研究生 | 西北农林科技大学 | 葡萄与葡萄酒学 | 无 |
| 132 | 食品科学与生物工程学院 | 26209118 | 项璐 | 1998.01 | 女 | 博士研究生 | 山东农业大学 | 食品科学与工程 | 无 |
| 133 | 食品科学与生物工程学院 | 26209118 | 肖猛 | 1993.01 | 男 | 博士研究生 | 天津科技大学 | 食品科学与工程 | 无 |
| 134 | 食品科学与生物工程学院 | 26209118 | 谢振峰 | 1992.02 | 男 | 博士研究生 | 江南大学 | 食品科学与工程 | 无 |
| 135 | 食品科学与生物工程学院 | 26209118 | 杨晓敏 | 1996.06 | 女 | 博士研究生 | 中国海洋大学 | 食品科学与工程 | 无 |
| 136 | 计算机与信息工程学院 | 26209122 | 赵英宏 | 1996.06 | 女 | 博士研究生 | 河北工业大学 | 控制科学与工程 | 无 |
| 137 | 计算机与信息工程学院 | 26209122 | 董志红 | 1987.05 | 男 | 博士研究生 | 河北工业大学 | 控制科学与工程 | 无 |
| 138 | 计算机与信息工程学院 | 26209122 | 周德雨 | 1995.09 | 女 | 博士研究生 | 山东大学 | 人工智能 | 无 |
| 139 | 计算机与信息工程学院 | 26209122 | 葛鑫 | 1991.02 | 男 | 博士研究生 | 西北工业大学 | 计算机科学与技术 | 无 |
| 140 | 计算机与信息工程学院 | 26209122 | 王安 | 1996.01 | 男 | 博士研究生 | 福州大学 | 计算机科学与技术 | 无 |
| 141 | 计算机与信息工程学院 | 26209122 | 赵东旭 | 1996.10 | 女 | 博士研究生 | 天津大学 | 电子信息 | 无 |
| 142 | 计算机与信息工程学院 | 26209122 | 任建龙 | 1992.03 | 男 | 博士研究生 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 控制科学与工程 | 无 |
| 143 | 计算机与信息工程学院 | 26209122 | 王智伟 | 1996.11 | 男 | 博士研究生 | 燕山大学 | 计算机科学与技术 | 无 |
| 144 | 计算机与信息工程学院 | 26209122 | 武文星 | 1996.08 | 男 | 博士研究生 | 青海师范大学 | 计算机科学与技术 | 无 |
| 145 | 计算机与信息工程学院 | 26209122 | 张洪星 | 1993.07 | 男 | 博士研究生 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | 无 |
| 146 | 计算机与信息工程学院 | 26209122 | 杨玉清 | 1995.09 | 女 | 博士研究生 | 华南农业大学 | 农业工程 | 无 |
| 147 | 计算机与信息工程学院 | 26209123 | 陈露 | 1991.02 | 女 | 博士研究生 | 天津理工大学 | 计算机科学与技术 | 无 |
| 148 | 计算机与信息工程学院 | 26209123 | 刘浩东 | 1994.04 | 男 | 博士研究生 | 大连海事大学 | 船舶电气工程 | 无 |
| 149 | 水利工程学院 | 26209124 | 白雁翎 | 1996.06 | 女 | 博士研究生 | 中国农业大学 | 水利工程 | 无 |
| 150 | 水利工程学院 | 26209124 | 翟碧莹 | 1994.06 | 女 | 博士研究生 | 四川大学 | 水文学及水资源 | 无 |
| 151 | 水利工程学院 | 26209124 | 段序 | 1997.08 | 女 | 博士研究生 | 天津大学 | 水利工程 | 无 |
| 152 | 水利工程学院 | 26209124 | 冯贱明 | 1994.12 | 男 | 博士研究生 | 郑州大学 | 水文学及水资源 | 无 |
| 153 | 水利工程学院 | 26209124 | 解琳洁 | 1998.12 | 女 | 博士研究生 | 长安大学 | 水利工程 | 无 |
| 154 | 水利工程学院 | 26209124 | 李金航 | 1999.03 | 男 | 博士研究生 | 华北水利水电大学 | 水利工程 | 无 |
| 155 | 水利工程学院 | 26209124 | 李潇 | 1996.04 | 男 | 博士研究生 | 天津大学 | 水利工程 | 无 |
| 156 | 水利工程学院 | 26209124 | 林栋 | 1998.10 | 男 | 博士研究生 | 中国农业大学 | 水利工程 | 无 |
| 157 | 水利工程学院 | 26209124 | 刘雨桐 | 1996.10 | 女 | 博士研究生 | 天津大学 | 水利工程 | 无 |
| 158 | 水利工程学院 | 26209124 | 裴童心 | 1995.05 | 女 | 博士研究生 | 中国矿业大学(北京) | 管理科学与工程 | 无 |
| 159 | 水利工程学院 | 26209124 | 桑美月 | 1997.01 | 女 | 博士研究生 | 重庆大学 | 管理科学与工程 | 无 |
| 160 | 水利工程学院 | 26209124 | 王丽娟 | 1993.06 | 女 | 博士研究生 | 中国水利水电科学研究院 | 水利水电工程 | 无 |
| 161 | 水利工程学院 | 26209124 | 吴峰 | 1995.03 | 男 | 博士研究生 | 天津大学 | 水利工程 | 无 |
| 162 | 水利工程学院 | 26209124 | 张智雄 | 1991.07 | 男 | 博士研究生 | 中国水利水电科学研究院 | 水灾害与水安全 | 无 |
| 163 | 水利工程学院 | 26209125 | 蔡东玉 | 1990.07 | 男 | 博士研究生 | 中国农业大学 | 水利工程 | 副研究员 |
| 164 | 水利工程学院 | 26209125 | 刘纯希 | 1987.07 | 女 | 博士研究生 | 天津大学 | 水利工程 | 无 |
| 165 | 水利工程学院 | 26209125 | 刘水清 | 1996.01 | 女 | 博士研究生 | 中国水利水电科学研究院 | 水文学及水资源 | 无 |
| 166 | 水利工程学院 | 26209125 | 秦姗姗 | 1991.05 | 女 | 博士研究生 | 中国水利水电科学研究院 | 水利水电工程 | 无 |
| 167 | 水利工程学院 | 26209125 | 孙晖 | 1990.08 | 女 | 博士研究生 | 天津大学 | 管理科学与工程 | 副研究员(专技九级) |
| 168 | 水利工程学院 | 26209125 | 王瑶 | 1992.04 | 女 | 博士研究生 | 天津理工大学 | 管理科学与工程 | 无 |
| 169 | 水利工程学院 | 26209125 | 温志超 | 1990.01 | 女 | 博士研究生 | 天津大学 | 水力学及河流动力学 | 中级工程师 |
| 170 | 水利工程学院 | 26209125 | 杨燕华 | 1985.12 | 女 | 博士研究生 | 天津大学 | 水利工程 | 研究员 |
| 171 | 基础科学学院 | 26209126 | 罗晓琴 | 1995.05 | 女 | 博士研究生 | 辽宁大学 | 生物卫生统计学 | 无 |
| 172 | 基础科学学院 | 26209126 | 常文锐 | 1996.11 | 男 | 博士研究生 | 北京交通大学 | 统计学 | 无 |
| 173 | 基础科学学院 | 26209126 | 崔颖 | 1992.07 | 女 | 博士研究生 | 惠灵顿维多利亚大学 | 统计学 | 无 |
| 174 | 基础科学学院 | 26209126 | 崔志远 | 1994.12 | 男 | 博士研究生 | 兰州大学 | 基础数学 | 无 |
| 175 | 基础科学学院 | 26209126 | 高玉洁 | 1997.11 | 女 | 博士研究生 | 北京工业大学 | 数学 | 无 |
| 176 | 基础科学学院 | 26209126 | 郜金锴 | 1998.12 | 男 | 博士研究生 | 南开大学 | 基础数学 | 无 |
| 177 | 基础科学学院 | 26209126 | 陆曼 | 1995.07 | 女 | 博士研究生 | 南开大学 | 基础数学 | 无 |
| 178 | 基础科学学院 | 26209126 | 孟凡猛 | 1996.01 | 男 | 博士研究生 | 安徽大学 | 数学 | 无 |
| 179 | 基础科学学院 | 26209126 | 孟祥蕊 | 1997.01 | 女 | 博士研究生 | 南开大学 | 概率论与数理统计 | 无 |
| 180 | 基础科学学院 | 26209126 | 宋金林 | 1996.02 | 女 | 博士研究生 | 天津财经大学 | 统计学 | 无 |
| 181 | 基础科学学院 | 26209126 | 提若天 | 1998.11 | 女 | 博士研究生 | 天津大学 | 数学 | 无 |
| 182 | 基础科学学院 | 26209126 | 王文丽 | 1997.03 | 女 | 博士研究生 | 北京交通大学 | 计算数学 | 无 |
| 183 | 基础科学学院 | 26209126 | 魏琬璐 | 1997.05 | 女 | 博士研究生 | 天津工业大学 | 数学 | 无 |
| 184 | 基础科学学院 | 26209126 | 于巾超 | 1997.09 | 女 | 博士研究生 | 四川大学 | 数学 | 无 |
| 185 | 基础科学学院 | 26209126 | 原雅茹 | 1996.07 | 女 | 博士研究生 | 兰州大学 | 应用数学 | 无 |
| 186 | 基础科学学院 | 26209126 | 苑小丹 | 1988.10 | 女 | 博士研究生 | 西北大学 | 基础数学 | 助教 |
| 187 | 基础科学学院 | 26209126 | 张瑞敏 | 1994.02 | 女 | 博士研究生 | 天津工业大学 | 数学 | 无 |
| 188 | 基础科学学院 | 26209126 | 卓小静 | 1997.11 | 女 | 博士研究生 | 天津工业大学 | 数学 | 无 |
| 189 | 基础科学学院 | 26209126 | 韩玉凯 | 1996.05 | 女 | 博士研究生 | 天津理工大学 | 管理科学与工程 | 无 |
| 190 | 基础科学学院 | 26209126 | 孟玥 | 1996.06 | 女 | 博士研究生 | 天津大学 | 管理科学与工程 | 无 |
| 191 | 基础科学学院 | 26209126 | 王凯丽 | 1995.10 | 女 | 博士研究生 | 河北工业大学 | 管理科学与工程 | 无 |
