您当前的位置: 主页 > 医疗卫生 > 招考信息 > 通知须知 >

天津医科大学口腔医院2025年人事代理制(第一批)招聘面试成绩及总成绩

2025-05-21 09:23

天津医科大学口腔医院2025年人事代理制(第一批)招聘
    面试成绩及总成绩
序号 应聘部门 身份证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 牙周科 35098119990225**** 74.50 87.20 80.85
2 牙周科 13062519990723**** 70.00 76.70 73.35
3 牙周科 13022319950728**** 65.50 缺考 32.75
4 急诊(综合)科 12010419990623**** 78.00 88.00 83.00
5 急诊(综合)科 13028319990601**** 79.00 86.70 82.85
6 急诊(综合)科 37050319991007**** 76.50 80.10 78.30
7 急诊(综合)科 12022519990407**** 73.00 78.50 75.75
8 急诊(综合)科 41132119980820**** 76.00 56.60 66.30
9 急诊(综合)科 14232219980605**** 74.00 56.90 65.45
10 急诊(综合)科 37130219960811**** 73.00 55.90 64.45
11 口腔修复科 22042119980516**** 81.00 85.80 83.40
12 口腔修复科 14262319991119**** 80.50 77.90 79.20
13 口腔修复科 13053119980727**** 75.00 缺考 37.50
14 口腔正畸科 12010119981228**** 78.00 82.00 80.00
15 口腔正畸科 23012519980928**** 79.50 55.30 67.40
16 口腔正畸科 12010219960805**** 75.00 58.60 66.80
17 牙体牙髓科 62010319990615**** 76.50 84.30 80.40
18 牙体牙髓科 37142220000131**** 71.00 85.70 78.35
19 牙体牙髓科 13112719990521**** 69.50 78.10 73.80
20 牙体牙髓科 37030619990115**** 72.00 75.30 73.65
21 牙体牙髓科 62242519981103**** 69.50 73.50 71.50
22 牙体牙髓科 13072119970912**** 74.50 54.60 64.55
23 牙体牙髓科 12010319990301**** 76.00 缺考 38.00
24 黏膜科 23040219981106**** 80.00 76.10 78.05
25 黏膜科 12011019990429**** 63.50 85.00 74.25
26 口腔预防及儿童口腔科 21060319960209**** 65.00 55.70 60.35
27 口腔预防及儿童口腔科 23090319970407**** 60.00 55.80 57.90
28 口腔颌面外科 12011319981110**** 86.00 84.10 85.05
29 口腔颌面外科 21120319980917**** 72.50 77.00 74.75
30 口腔颌面外科 22028219960725**** 73.50 55.30 64.40
31 护理部 62282520021201**** 90.00 88.29 89.15
32 护理部 13112520000303**** 91.00 85.71 88.36
33 护理部 13072420010301**** 89.50 87.00 88.25
34 护理部 37142220010711**** 89.00 87.14 88.07
35 护理部 14100220001102**** 88.50 87.43 87.97
36 护理部 13022520020130**** 88.00 85.43 86.72
37 护理部 12022420021117**** 85.50 87.29 86.40
38 护理部 62242420001204**** 87.00 85.57 86.29
39 护理部 13072620021225**** 84.50 88.00 86.25
40 护理部 13102220030528**** 84.00 88.00 86.00
41 护理部 13072620010307**** 85.50 86.43 85.97
42 护理部 12011520030216**** 83.50 88.43 85.97
43 护理部 37082820011005**** 88.00 83.57 85.79
44 护理部 62080220030815**** 81.00 89.71 85.36
45 护理部 12010520020109**** 81.00 88.71 84.86
46 护理部 13108120020120**** 81.50 88.14 84.82
47 护理部 52033020020810**** 82.50 84.14 83.32
48 护理部 12010320011024**** 89.00 75.57 82.29
49 护理部 12022320010627**** 93.50 69.71 81.61
50 护理部 12022120010926**** 86.00 76.57 81.29
51 护理部 22028220011223**** 85.50 75.14 80.32
52 护理部 12011220010502**** 90.00 69.71 79.86
53 护理部 13042120001008**** 82.00 64.14 73.07
54 护理部 22072420000528**** 86.00 58.00 72.00
55 护理部 65232820001202**** 81.00 62.57 71.79
56 护理部 13102820020402**** 87.50 55.86 71.68
57 护理部 21148120030109**** 84.50 58.14 71.32
58 护理部 13053420010905**** 87.00 55.14 71.07
59 护理部 12022119980909**** 84.00 58.00 71.00
60 护理部 13063620010623**** 84.00 57.57 70.79
61 护理部 13100220011009**** 83.50 57.71 70.61
62 护理部 12010820021107**** 84.00 57.00 70.50
63 护理部 14260119951118**** 84.00 57.00 70.50
64 护理部 13028220030827**** 86.00 54.86 70.43
65 护理部 23082820040329**** 84.00 56.71 70.36
66 护理部 13102620011031**** 83.00 57.00 70.00
67 护理部 14060220011223**** 81.00 58.43 69.72
68 护理部 13068420020318**** 81.50 57.29 69.40
69 护理部 13102620010704**** 82.50 56.00 69.25
70 护理部 13043520001123**** 82.00 55.14 68.57
71 护理部 21018120000706**** 92.00 缺考 46.00
72 护理部 62282719970122**** 89.00 缺考 44.50
73 护理部 13092520011212**** 85.00 缺考 42.50
74 护理部 13022720020112**** 84.00 缺考 42.00
75 护理部 15010220001218**** 83.50 缺考 41.75
76 护理部 13092120030306**** 83.00 缺考 41.50
77 护理部 12022520021008**** 83.00 缺考 41.50
78 护理部 21132220001104**** 83.00 缺考 41.50
79 护理部 13112420010919**** 82.00 缺考 41.00
80 护理部 12011120020402**** 82.00 缺考 41.00
81 护理部 12022320001004**** 81.50 缺考 40.75
82 护理部 12011120040103**** 81.00 缺考 40.50
83 宣传科
    (网络信息办公室)
13108119890416**** 62.50 73.67 68.09
84 宣传科
    (网络信息办公室)
22030319970401**** 69.50 52.67 61.09
85 宣传科
    (网络信息办公室)
12010519941116**** 67.50 53.83 60.67
86 纪委办公室 12010320011111**** 64.00 69.17 66.59
87 纪委办公室 14022520020411**** 64.00 52.67 58.34
88 纪委办公室 37012319990416**** 62.00 54.67 58.34
89 感染管理科 41060319990306**** 66.00 70.67 68.34
90 感染管理科 51032219990715**** 68.50 53.50 61.00
91 感染管理科 21132419990114**** 66.00 53.33 59.67
92 病理科 13043519991223**** 85.00 77.57 81.29
93 病理科 41142219920112**** 73.00 83.14 78.07
94 病理科 22010419961211**** 73.00 73.86 73.43
95 病理科 37090220010726**** 75.00 53.71 64.36
96 病理科 13102420010101**** 73.00 55.43 64.22
97 病理科 14262520001203**** 73.00 缺考 36.50
98 药剂科 62030219980904**** 68.00 75.14 71.57
99 药剂科 37078619990203**** 70.00 70.43 70.22
100 药剂科 12011019960917**** 70.00 54.29 62.15

 

 

津公网安备 12010102000442号