天津医科大学总医院2026年第二批公开招聘总成绩
2026-02-28 16:57
| 岗位编号 | 应聘岗位 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 26201201 | 感染科 | 13010420000331**** | 72 | 67.00 | 69.50 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 50023419991214**** | 69 | 69.25 | 69.13 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 12010320000602**** | 69 | 65.75 | 67.38 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 21050420000811**** | 73 | 61.50 | 67.25 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 23110219990710**** | 74 | 65.25 | 69.63 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 14242219990720**** | 69 | 68.75 | 68.88 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 13092120000323**** | 69 | 64.25 | 66.63 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 15262619940208**** | 70 | 61.75 | 65.88 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13092719991212**** | 83 | 81.25 | 82.13 |
| 26201205 | 护理部(一) | 33032719970812**** | 79 | 82.50 | 80.75 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37088219990823**** | 80 | 79.75 | 79.88 |
| 26201205 | 护理部(一) | 41032319990721**** | 72 | 87.50 | 79.75 |
| 26201205 | 护理部(一) | 62272220001015**** | 75 | 84.25 | 79.63 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13062520000830**** | 77 | 80.50 | 78.75 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13068320011126**** | 76 | 81.25 | 78.63 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13040619990614**** | 77 | 78.75 | 77.88 |
| 26201205 | 护理部(一) | 12010420000905**** | 71 | 81.75 | 76.38 |
| 26201205 | 护理部(一) | 21092119971220**** | 71 | 81.00 | 76.00 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13060420001018**** | 71 | 80.00 | 75.50 |
| 26201205 | 护理部(一) | 23022919950128**** | 82 | 64.25 | 73.13 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37030519981204**** | 77 | 69.00 | 73.00 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37150220020818**** | 78 | 65.25 | 71.63 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37132220010902**** | 75 | 67.00 | 71.00 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13052820010227**** | 74 | 67.50 | 70.75 |
| 26201205 | 护理部(一) | 12011020020328**** | 71 | 69.50 | 70.25 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13118220000528**** | 76 | 63.50 | 69.75 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14022519990128**** | 72 | 66.50 | 69.25 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14262319991110**** | 73 | 64.50 | 68.75 |
| 26201205 | 护理部(一) | 21130320000613**** | 71 | 65.75 | 68.38 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14050220000812**** | 71 | 65.75 | 68.38 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13112720010822**** | 73 | 62.75 | 67.88 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13042920020903**** | 71 | 64.00 | 67.50 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37132620020408**** | 73 | 61.75 | 67.38 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13058220030530**** | 80 | 79.50 | 79.75 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13053219980215**** | 73 | 83.00 | 78.00 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13092120030913**** | 72 | 83.00 | 77.50 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022320021021**** | 72 | 82.50 | 77.25 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022320021018**** | 79 | 68.50 | 73.75 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13042720030111**** | 76 | 68.50 | 72.25 |
| 26201206 | 护理部(二) | 14082820050616**** | 73 | 69.00 | 71.00 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13028220040610**** | 74 | 67.50 | 70.75 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13073020021203**** | 73 | 67.00 | 70.00 |
| 26201207 | 护理部(三) | 12010620040429**** | 66 | 87.50 | 76.75 |
| 26201207 | 护理部(三) | 12011220040416**** | 65 | 85.25 | 75.13 |
| 26201207 | 护理部(三) | 13032120021213**** | 66 | 79.75 | 72.88 |
| 26201207 | 护理部(三) | 41050220020810**** | 78 | 64.00 | 71.00 |
| 26201207 | 护理部(三) | 37142720030407**** | 65 | 65.50 | 65.25 |
| 26201207 | 护理部(三) | 13042120031019**** | 66 | 64.00 | 65.00 |
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
- 天津医科大学总医院2026年人事代理制、派遣制招聘总成绩
- 天津医科大学总医院2026年第二批公开招聘面试成绩
- 天津医科大学朱宪彝纪念医院2026年人事代理制招聘资格复审及面
- 天津市第二人民医院关于2026年度公开招聘资格审查工作的通知
- 天津中医药大学第二附属医院2026年第一批人事代理制人员招聘资
- 天津中医药大学第一附属医院2026年第一批公开招聘体检安排(博
- 天津中医药大学第一附属医院2026年第二批人事代理制招聘资格复
- 天津中医药大学第一附属医院2026年第一批人事代理制招聘资格复
- 天津医科大学总医院空港医院2026年代理制岗位招聘笔试缴费通知
- 天津医科大学第二医院2026年第二批公开招聘资格复审、心理素质
- 天津医科大学总医院2026年人事代理制、派遣制招聘总成绩
- 天津医科大学总医院2026年第二批公开招聘面试成绩
- 天津医科大学朱宪彝纪念医院2026年人事代理制招聘资格复审及面
- 天津市第二人民医院关于2026年度公开招聘资格审查工作的通知
- 天津中医药大学第二附属医院2026年第一批人事代理制人员招聘资
- 天津中医药大学第一附属医院2026年第一批公开招聘体检安排(博
- 天津中医药大学第一附属医院2026年第二批人事代理制招聘资格复
- 天津中医药大学第一附属医院2026年第一批人事代理制招聘资格复
- 天津医科大学总医院空港医院2026年代理制岗位招聘笔试缴费通知
- 天津医科大学第二医院2026年第二批公开招聘资格复审、心理素质
