天津医科大学总医院2026年第二批代理制、派遣制招聘笔试成绩
2026-09-08 09:45
| 岗位编号 | 岗位名称 | 身份证号 | 成绩 |
| 26201D25 | 心血管内科 | 41090119890507**** | 81 |
| 26201D25 | 心血管内科 | 13080319990723**** | 80 |
| 26201D25 | 心血管内科 | 37012319980922**** | 79 |
| 26201D25 | 心血管内科 | 15020219971107**** | 76 |
| 26201D25 | 心血管内科 | 13063219970101**** | 76 |
| 26201D25 | 心血管内科 | 22072119970625**** | 68 |
| 26201D25 | 心血管内科 | 13022419930321**** | 68 |
| 26201D25 | 心血管内科 | 13028119981222**** | 60 |
| 26201D25 | 心血管内科 | 13112819991108**** | 缺考 |
| 26201D25 | 心血管内科 | 13068320010305**** | 缺考 |
| 26201D25 | 心血管内科 | 21138220000512**** | 缺考 |
| 26201D25 | 心血管内科 | 41280120001113**** | 缺考 |
| 26201D26 | 肿瘤内科 | 13032319940414**** | 84 |
| 26201D26 | 肿瘤内科 | 13062719960519**** | 缺考 |
| 26201D26 | 肿瘤内科 | 34112219940327**** | 缺考 |
| 26201D26 | 肿瘤内科 | 13062719940112**** | 缺考 |
| 26201D26 | 肿瘤内科 | 12010319950121**** | 缺考 |
| 26201D28 | 耳鼻咽喉科 | 61011119990922**** | 79 |
| 26201D28 | 耳鼻咽喉科 | 15020319990602**** | 78 |
| 26201D28 | 耳鼻咽喉科 | 37040219990318**** | 78 |
| 26201D28 | 耳鼻咽喉科 | 34120220001020**** | 74 |
| 26201D28 | 耳鼻咽喉科 | 37092319990901**** | 70 |
| 26201D28 | 耳鼻咽喉科 | 21010419990325**** | 68 |
| 26201D28 | 耳鼻咽喉科 | 23028119990719**** | 缺考 |
| 26201D28 | 耳鼻咽喉科 | 37068419990703**** | 缺考 |
| 26201D28 | 耳鼻咽喉科 | 13072219981209**** | 缺考 |
| 26201D30 | 药剂科 | 37142719971109**** | 67 |
| 26201D30 | 药剂科 | 13052520000913**** | 65 |
| 26201D30 | 药剂科 | 15050220011207**** | 64 |
| 26201D30 | 药剂科 | 12010220010731**** | 63 |
| 26201D30 | 药剂科 | 13052520000924**** | 62 |
| 26201D30 | 药剂科 | 37082819990923**** | 60 |
| 26201D30 | 药剂科 | 13028120010816**** | 59 |
| 26201D30 | 药剂科 | 23022420001011**** | 59 |
| 26201D30 | 药剂科 | 14058120010908**** | 58 |
| 26201D30 | 药剂科 | 13108220000611**** | 58 |
| 26201D30 | 药剂科 | 13042519940805**** | 57 |
| 26201D30 | 药剂科 | 13042720010907**** | 55 |
| 26201D30 | 药剂科 | 34082219970310**** | 54 |
| 26201D30 | 药剂科 | 41092720020517**** | 54 |
| 26201D30 | 药剂科 | 37082919970707**** | 54 |
| 26201D30 | 药剂科 | 14272919960623**** | 53 |
| 26201D30 | 药剂科 | 62230120000810**** | 53 |
| 26201D30 | 药剂科 | 21078220010409**** | 53 |
| 26201D30 | 药剂科 | 13043119960412**** | 52 |
| 26201D30 | 药剂科 | 13020220010926**** | 49 |
| 26201D30 | 药剂科 | 14012120001009**** | 48 |
| 26201D30 | 药剂科 | 12010219990722**** | 46 |
| 26201D30 | 药剂科 | 46000319980821**** | 46 |
| 26201D30 | 药剂科 | 13020319981118**** | 46 |
| 26201D30 | 药剂科 | 37142619981122**** | 45 |
| 26201D30 | 药剂科 | 37152219920306**** | 38 |
| 26201D30 | 药剂科 | 12022519991219**** | 缺考 |
| 26201D30 | 药剂科 | 13082219981227**** | 缺考 |
| 26201D30 | 药剂科 | 41272819961019**** | 缺考 |
| 26201D30 | 药剂科 | 12011020010226**** | 缺考 |
| 26201D30 | 药剂科 | 41132420011022**** | 缺考 |
| 26201D30 | 药剂科 | 41078119991203**** | 缺考 |
| 26201D30 | 药剂科 | 13063720000223**** | 缺考 |
| 26201D30 | 药剂科 | 13068420000406**** | 缺考 |
| 26201D30 | 药剂科 | 62242119940402**** | 缺考 |
| 26201D30 | 药剂科 | 13073020001020**** | 缺考 |
| 26201D30 | 药剂科 | 13028320000508**** | 缺考 |
| 26201P03 | 神经病学研究所 | 62052320001001**** | 87 |
| 26201P03 | 神经病学研究所 | 12022420000801**** | 86 |
| 26201P03 | 神经病学研究所 | 12010420000615**** | 81 |
| 26201P03 | 神经病学研究所 | 12011520040220**** | 80 |
| 26201P03 | 神经病学研究所 | 12022220000325**** | 80 |
| 26201P03 | 神经病学研究所 | 13102619980505**** | 78 |
| 26201P03 | 神经病学研究所 | 13102620040818**** | 77 |
| 26201P03 | 神经病学研究所 | 12010320000418**** | 76 |
| 26201P03 | 神经病学研究所 | 12010120030430**** | 75 |
| 26201P03 | 神经病学研究所 | 13112619990921**** | 73 |
| 26201P03 | 神经病学研究所 | 12011320040331**** | 73 |
| 26201P03 | 神经病学研究所 | 12010320021126**** | 72 |
| 26201P03 | 神经病学研究所 | 12022120031105**** | 67 |
| 26201P03 | 神经病学研究所 | 12010620031225**** | 60 |
| 26201P03 | 神经病学研究所 | 21040220040508**** | 60 |
| 26201P03 | 神经病学研究所 | 12022520010105**** | 59 |
| 26201P03 | 神经病学研究所 | 13052219991215**** | 缺考 |
| 26201P03 | 神经病学研究所 | 13118220030908**** | 缺考 |
| 26201P03 | 神经病学研究所 | 12010319990920**** | 缺考 |
| 26201P03 | 神经病学研究所 | 12022520021114**** | 缺考 |
| 26201P03 | 神经病学研究所 | 12011520030531**** | 缺考 |
| 26201P03 | 神经病学研究所 | 13028119980210**** | 缺考 |
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
- 天津医科大学朱宪彝纪念医院2026年第四批人事代理制招聘笔试安
- 天津医科大学总医院2026年第二批代理制、派遣制招聘进入面试人
- 天津医科大学总医院2026年第四批公开招聘笔试成绩
- 天津医科大学总医院2026年第四批公开招聘进入面试人员名单
- 天津医科大学眼科医院2026年第二批自主招聘现场笔试安排
- 天津医科大学眼科医院2026年第二批自主招聘通过资格初审人员名
- 天津佳和康复医院2026年度公开招聘工作人员延长报名岗位体检安
- 天津医科大学朱宪彝纪念医院2026年第四批人事代理制招聘报名须
- 天津佳和康复医院2026年度公开招聘工作人员延长报名岗位总成绩
- 天津医科大学第二医院2026年第三批代理制招聘现场笔试安排
- 天津医科大学朱宪彝纪念医院2026年第四批人事代理制招聘笔试安
- 天津医科大学总医院2026年第二批代理制、派遣制招聘进入面试人
- 天津医科大学总医院2026年第四批公开招聘笔试成绩
- 天津医科大学总医院2026年第四批公开招聘进入面试人员名单
- 天津医科大学眼科医院2026年第二批自主招聘现场笔试安排
- 天津医科大学眼科医院2026年第二批自主招聘通过资格初审人员名
- 天津佳和康复医院2026年度公开招聘工作人员延长报名岗位体检安
- 天津医科大学朱宪彝纪念医院2026年第四批人事代理制招聘报名须
- 天津佳和康复医院2026年度公开招聘工作人员延长报名岗位总成绩
- 天津医科大学第二医院2026年第三批代理制招聘现场笔试安排
