天津市2024年公开招考公务员各调剂职位报名情况截止日期:2024-04-12 09时报名人数:1754
时间:2024-04-12 09:23 来源:未知 作者:吴老师 点击:次
招考单位 | 招考部门 | 招考职位 | 职位代码 | 调剂报名人数 | 报名人数最低分数 |
天津市公安局 | 刑事侦查总队 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1060103 | 0 | |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1060203 | 0 | |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1060204 | 1 | 116.2 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察六/一级警长及以下 | 1060206 | 1 | 127.6 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察七/一级警长及以下 | 1060207 | 6 | 115.6 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察八/一级警长及以下 | 1060208 | 3 | 116.7 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察十四/一级警长及以下 | 1060214 | 1 | 118.3 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察十五/一级警长及以下 | 1060215 | 16 | 115 |
天津市公安局 | 特警总队 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1060301 | 0 | |
天津市公安局 | 特警总队 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1060303 | 0 | |
天津市公安局 | 经济犯罪侦查总队 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1060402 | 0 | |
天津市公安局 | 治安管理总队 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1060601 | 6 | 115.2 |
天津市公安局 | 网络安全保卫总队 | 人民警察/一级警长及以下 | 1060801 | 0 | |
天津市公安局 | 强制治疗管理总队 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1060902 | 3 | 119.7 |
天津市公安局 | 生态环境和食品药品安全保卫总队 | 人民警察/一级警长及以下 | 1061001 | 0 | |
天津市公安局 | 警务航空总队 | 人民警察/一级警长及以下 | 1061101 | 1 | 122.7 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察六/一级警长及以下 | 1061206 | 16 | 116.3 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察十五/一级警长及以下 | 1061215 | 6 | 116.1 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察十六/一级警长及以下 | 1061216 | 10 | 115.1 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察十七/一级警长及以下 | 1061217 | 4 | 115 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察十八/一级警长及以下 | 1061218 | 27 | 115 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1061401 | 2 | 116.9 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1061403 | 2 | 118 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察六/一级警长及以下 | 1061406 | 3 | 115.5 |
天津市公安局 | 河东分局 | 人民警察六/一级警长及以下 | 1061506 | 0 | |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1061603 | 5 | 118.1 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1061604 | 7 | 115.6 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察七/一级警长及以下 | 1061607 | 2 | 121.2 |
天津市公安局 | 南开分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1061701 | 0 | |
天津市公安局 | 红桥分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1061801 | 20 | 116 |
天津市公安局 | 红桥分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1061802 | 40 | 115.8 |
天津市公安局 | 红桥分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1061803 | 9 | 116.1 |
天津市公安局 | 红桥分局 | 人民警察五/一级警长及以下 | 1061805 | 234 | 115 |
天津市公安局 | 红桥分局 | 人民警察六/一级警长及以下 | 1061806 | 9 | 115.3 |
天津市公安局 | 东丽分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1061901 | 33 | 115.4 |
天津市公安局 | 东丽分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1061902 | 38 | 115 |
天津市公安局 | 东丽分局 | 人民警察五/一级警长及以下 | 1061905 | 47 | 105.9 |
天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1062002 | 12 | 115.1 |
天津市公安局 | 宝坻分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1062401 | 9 | 115 |
天津市公安局 | 宝坻分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1062402 | 1 | 123.9 |
天津市公安局 | 蓟州分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1062502 | 3 | 116 |
天津市公安局 | 宁河分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1062602 | 20 | 115.3 |
天津市公安局 | 公共交通治安分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1062804 | 0 | |
天津市司法局 | 市监狱管理局天津市监狱 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1080302 | 11 | 116.2 |
天津市司法局 | 市监狱管理局河西监狱 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1080404 | 89 | 105.5 |
天津市司法局 | 市监狱管理局梨园监狱 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1080502 | 0 | |
天津市司法局 | 市监狱管理局杨柳青监狱 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1080601 | 55 | 115.8 |
天津市司法局 | 市监狱管理局杨柳青监狱 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1080602 | 12 | 115 |
天津市司法局 | 市监狱管理局李港监狱 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1080701 | 41 | 115 |
天津市司法局 | 市监狱管理局滨海监狱 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1080803 | 9 | 115.9 |
天津市司法局 | 市监狱管理局西青监狱 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1080901 | 113 | 115.2 |
天津市司法局 | 市监狱管理局西青监狱 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1080902 | 3 | 117.1 |
天津市司法局 | 市监狱管理局津西监狱 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1081002 | 28 | 115.3 |
天津市司法局 | 市监狱管理局长泰监狱 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1081203 | 3 | 116.3 |
天津市司法局 | 市监狱管理局康宁监狱 | 人民警察/一级警长及以下 | 1081301 | 48 | 115.4 |
天津市司法局 | 市监狱管理局康宁监狱 | 人民警察医务一/一级主管及以下 | 1081302 | 1 | 133.7 |
天津市司法局 | 市监狱管理局康宁监狱 | 人民警察医务二/一级主管及以下 | 1081303 | 0 | |
天津市司法局 | 市监狱管理局康宁监狱 | 人民警察医务三/一级主管及以下 | 1081304 | 0 | |
天津市司法局 | 市监狱管理局康宁监狱 | 人民警察医务四/一级主管及以下 | 1081305 | 0 | |
天津市司法局 | 市戒毒管理局基层戒毒所 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1081504 | 8 | 115.3 |
天津市规划和自然资源局 | 北辰分局 | 执法监督一/一级主任科员及以下 | 1111301 | 126 | 115.1 |
天津市水务局 | 规计处 | 综合管理二/三级主任科员及以下 | 1130102 | 35 | 115 |
天津市医疗保障局 | 市医疗保障基金管理中心宁河分中心 | 医疗保障/一级科员 | 1211101 | 男:26 | 男:115.6 |
天津市人民检察院系统 | 市人民检察院第一分院 | 检察官助理一/一级检察官助理及以下 | 1270101 | 1 | 118.7 |
天津市人民检察院系统 | 市人民检察院第一分院 | 检察官助理二/一级检察官助理及以下 | 1270102 | 男:4 | 男:116.5 |
天津市人民检察院系统 | 市人民检察院第二分院 | 检察官助理/一级检察官助理及以下 | 1270201 | 1 | 126.6 |
天津市人民检察院系统 | 市人民检察院第三分院 | 检察官助理二/一级检察官助理及以下 | 1270302 | 男:0 女:22 | 男: 女:118.2 |
天津市人民检察院系统 | 河东区人民检察院 | 司法警察/一级警长及以下 | 1270803 | 5 | 123.3 |
天津市人民检察院系统 | 东丽区人民检察院 | 司法警察/一级警长及以下 | 1271103 | 7 | 119 |
天津市人民检察院系统 | 津南区人民检察院 | 检察官助理一/五级检察官助理 | 1271301 | 男:2 | 男:126.1 |
天津市人民检察院系统 | 津南区人民检察院 | 司法警察/一级警长及以下 | 1271304 | 0 | |
天津市人民检察院系统 | 西青区人民检察院 | 检察官助理二/五级检察官助理 | 1271402 | 男:3 | 男:123.3 |
天津市人民检察院系统 | 蓟州区人民检察院 | 检察官助理一/五级检察官助理 | 1271901 | 男:10 | 男:115.6 |
天津市人民检察院系统 | 蓟州区人民检察院 | 司法警察/一级警长及以下 | 1271904 | 男:0 | 男: |
天津市和平区 | 人民法院 | 司法警察/一级警长及以下 | 2020403 | 男:13 | 男:116.8 |
天津市河东区 | 区委巡察组内设科室 | 巡察监督二/一级主任科员及以下 | 2030502 | 4 | 118.6 |
天津市河东区 | 鲁山道街综合执法大队 | 行政执法/一级主办及以下 | 2034401 | 177 | 110.6 |
天津市河北区 | 人民法院 | 法官助理二/五级法官助理 | 2052302 | 男:4 | 男:122.1 |
天津市红桥区 | 街道综合执法大队 | 行政执法五/一级主办及以下 | 2072105 | 139 | 107.7 |
天津市西青区 | 天津南站地区综合管理办公室内设科室 | 行政执法二/一级主任科员及以下 | 2092502 | 男:13 | 男:115 |
天津市西青区 | 人民法院 | 法官助理/五级法官助理 | 2092701 | 男:20 | 男:115.1 |
天津市宝坻区 | 人民法院 | 法官助理/五级法官助理 | 2130301 | 男:23 | 男:115.5 |
天津市静海区 | 人民法院 | 法官助理二/五级法官助理 | 2141102 | 男:3 | 男:117 |
天津市蓟州区 | 尤古庄镇内设科室 | 文字综合/一级主任科员及以下 | 2162901 | 98 | 110.7 |
(责任编辑:吴老师)