天津医科大学朱宪彝纪念医院2025年第二批公开招聘面试成绩
时间:2025-03-11 09:05 来源:未知 作者:吴老师 点击:次
序号 | 岗位编号 | 应聘岗位 | 身份证号 | 面试成绩 |
1 | 25206201 | 眼科(一) | 13092920001019**** | 66.40 |
2 | 25206201 | 眼科(一) | 12010419980121**** | 57.60 |
3 | 25206201 | 眼科(一) | 14022619990312**** | 57.40 |
4 | 25206201 | 眼科(一) | 62242719980126**** | 57.20 |
5 | 25206201 | 眼科(一) | 15020419981210**** | 57.00 |
6 | 25206201 | 眼科(一) | 13108119990807**** | 56.60 |
7 | 25206202 | 眼科(二) | 12022420011029**** | 57.40 |
8 | 25206202 | 眼科(二) | 37152519990801**** | 57.40 |
9 | 25206202 | 眼科(二) | 41282720020602**** | 56.00 |
10 | 25206202 | 眼科(二) | 37132319980503**** | 55.80 |
11 | 25206203 | 普通外科(一) | 12022419990413**** | 84.67 |
12 | 25206203 | 普通外科(一) | 37091119990622**** | 78.83 |
13 | 25206203 | 普通外科(一) | 13020519990202**** | 68.50 |
14 | 25206203 | 普通外科(一) | 13112119981201**** | 57.33 |
15 | 25206203 | 普通外科(一) | 23010219990912**** | 56.83 |
16 | 25206203 | 普通外科(一) | 22028219991025**** | 56.67 |
17 | 25206203 | 普通外科(一) | 62282719931112**** | 56.50 |
18 | 25206203 | 普通外科(一) | 12022419980904**** | 缺考 |
19 | 25206203 | 普通外科(一) | 37290119991124**** | 缺考 |
20 | 25206204 | 普通外科(二) | 41302619960627**** | 76.17 |
21 | 25206204 | 普通外科(二) | 23270019900322**** | 64.50 |
22 | 25206204 | 普通外科(二) | 13042619980628**** | 56.67 |
23 | 25206204 | 普通外科(二) | 37292519900807**** | 55.67 |
24 | 25206204 | 普通外科(二) | 22040219920816**** | 55.17 |
25 | 25206205 | 普通外科(三) | 13043119910502**** | 82.67 |
26 | 25206206 | 麻醉科 | 14010619960110**** | 81.67 |
27 | 25206206 | 麻醉科 | 13090319971123**** | 67.67 |
28 | 25206206 | 麻醉科 | 37292419881001**** | 55.83 |
29 | 25206207 | 妇产科(一) | 37142419990715**** | 83.00 |
30 | 25206207 | 妇产科(一) | 21038119990301**** | 71.33 |
31 | 25206207 | 妇产科(一) | 13102220000301**** | 58.33 |
32 | 25206207 | 妇产科(一) | 13063719981024**** | 56.00 |
33 | 25206208 | 妇产科(二) | 12022319980902**** | 75.33 |
34 | 25206208 | 妇产科(二) | 12022319990710**** | 65.33 |
35 | 25206208 | 妇产科(二) | 12011119981020**** | 缺考 |
36 | 25206210 | 心血管内科(一) | 23023019920413**** | 87.00 |
37 | 25206210 | 心血管内科(一) | 37110219981104**** | 82.40 |
38 | 25206210 | 心血管内科(一) | 13013220000415**** | 65.60 |
39 | 25206210 | 心血管内科(一) | 13062819970923**** | 57.20 |
40 | 25206210 | 心血管内科(一) | 37088319991013**** | 56.80 |
41 | 25206210 | 心血管内科(一) | 13012119961109**** | 55.80 |
42 | 25206213 | 泌尿外科(一) | 13040419980321**** | 84.17 |
43 | 25206213 | 泌尿外科(一) | 61032119980711**** | 74.83 |
44 | 25206213 | 泌尿外科(一) | 41272719980424**** | 66.83 |
45 | 25206213 | 泌尿外科(一) | 13050319980601**** | 64.33 |
46 | 25206213 | 泌尿外科(一) | 13050219971102**** | 缺考 |
47 | 25206213 | 泌尿外科(一) | 36250219990924**** | 缺考 |
48 | 25206214 | 泌尿外科(二) | 37078619900726**** | 82.67 |
49 | 25206215 | 口腔科 | 13098419990923**** | 56.40 |
50 | 25206215 | 口腔科 | 13092919951101**** | 56.20 |
51 | 25206215 | 口腔科 | 12011319981016**** | 缺考 |
52 | 25206216 | 骨科 | 37030519970416**** | 85.17 |
53 | 25206216 | 骨科 | 21088119980605**** | 78.67 |
54 | 25206216 | 骨科 | 12010219990414**** | 68.67 |
55 | 25206216 | 骨科 | 12022419921003**** | 56.67 |
56 | 25206216 | 骨科 | 13092919981025**** | 缺考 |
57 | 25206218 | 耳鼻喉科(二) | 14062219980605**** | 缺考 |
58 | 25206218 | 耳鼻喉科(二) | 14062119980512**** | 缺考 |
59 | 25206218 | 耳鼻喉科(二) | 14020219990930**** | 缺考 |
60 | 25206219 | 放射科(一) | 13042319900525**** | 72.60 |
61 | 25206220 | 放射科(二) | 37148120020928**** | 57.40 |
62 | 25206220 | 放射科(二) | 13073220010308**** | 56.80 |
63 | 25206220 | 放射科(二) | 62282219961007**** | 55.80 |
64 | 25206221 | 超声科 | 13032419980917**** | 84.20 |
65 | 25206221 | 超声科 | 23900519980425**** | 83.80 |
66 | 25206221 | 超声科 | 13092619981118**** | 69.00 |
67 | 25206221 | 超声科 | 13042119980726**** | 62.80 |
68 | 25206221 | 超声科 | 12010819970106**** | 56.80 |
69 | 25206221 | 超声科 | 13053319990703**** | 缺考 |
70 | 25206223 | 病理科(二) | 13070220000630**** | 81.00 |
71 | 25206223 | 病理科(二) | 14021120000301**** | 73.00 |
72 | 25206224 | 护理部 | 35030220020719**** | 74.60 |
73 | 25206224 | 护理部 | 34150220040426**** | 74.40 |
74 | 25206224 | 护理部 | 12010620020906**** | 74.00 |
75 | 25206224 | 护理部 | 12022519991114**** | 73.60 |
76 | 25206224 | 护理部 | 12010420030825**** | 73.40 |
77 | 25206224 | 护理部 | 37150219960702**** | 73.20 |
78 | 25206224 | 护理部 | 12022120011012**** | 72.80 |
79 | 25206224 | 护理部 | 12022219990915**** | 72.60 |
80 | 25206224 | 护理部 | 12010720020620**** | 72.20 |
81 | 25206224 | 护理部 | 62270120020828**** | 72.20 |
82 | 25206224 | 护理部 | 12011320020830**** | 70.80 |
83 | 25206224 | 护理部 | 12022520030325**** | 70.80 |
84 | 25206224 | 护理部 | 12022520020811**** | 70.40 |
85 | 25206224 | 护理部 | 12022320001128**** | 69.80 |
86 | 25206224 | 护理部 | 12010520020906**** | 69.20 |
87 | 25206224 | 护理部 | 44182320021222**** | 68.80 |
88 | 25206224 | 护理部 | 12022220021114**** | 57.80 |
89 | 25206224 | 护理部 | 12011320030717**** | 57.00 |
90 | 25206224 | 护理部 | 12011520030907**** | 56.80 |
91 | 25206224 | 护理部 | 62012220040317**** | 56.40 |
92 | 25206224 | 护理部 | 23080420031006**** | 56.20 |
93 | 25206224 | 护理部 | 41172319930412**** | 56.20 |
94 | 25206224 | 护理部 | 13112520000303**** | 56.20 |
95 | 25206224 | 护理部 | 61273119910227**** | 56.00 |
96 | 25206224 | 护理部 | 37233020000803**** | 56.00 |
97 | 25206224 | 护理部 | 12011320010728**** | 56.00 |
98 | 25206224 | 护理部 | 14020320000408**** | 56.00 |
99 | 25206224 | 护理部 | 12010220030121**** | 56.00 |
100 | 25206224 | 护理部 | 13052520020114**** | 55.80 |
101 | 25206224 | 护理部 | 13050220020325**** | 55.80 |
102 | 25206224 | 护理部 | 12011120001220**** | 55.80 |
103 | 25206224 | 护理部 | 13022520001020**** | 55.80 |
104 | 25206224 | 护理部 | 12022520011002**** | 55.80 |
105 | 25206224 | 护理部 | 12011120020402**** | 55.60 |
106 | 25206224 | 护理部 | 12022320020108**** | 55.40 |
107 | 25206224 | 护理部 | 12022420010929**** | 55.40 |
108 | 25206224 | 护理部 | 12022420020805**** | 55.20 |
109 | 25206224 | 护理部 | 13080220001230**** | 55.20 |
110 | 25206224 | 护理部 | 37082820001222**** | 55.20 |
111 | 25206224 | 护理部 | 22072420000528**** | 55.20 |
112 | 25206224 | 护理部 | 13022320020508**** | 55.20 |
113 | 25206224 | 护理部 | 37148119980618**** | 55.00 |
114 | 25206224 | 护理部 | 13032420010927**** | 55.00 |
115 | 25206224 | 护理部 | 12011420020816**** | 55.00 |
116 | 25206224 | 护理部 | 12010920000811**** | 55.00 |
117 | 25206224 | 护理部 | 12022320010627**** | 54.80 |
118 | 25206224 | 护理部 | 13032120030604**** | 54.80 |
119 | 25206224 | 护理部 | 23122420030307**** | 54.80 |
120 | 25206224 | 护理部 | 13020520000604**** | 54.60 |
121 | 25206224 | 护理部 | 13102620020627**** | 54.40 |
122 | 25206224 | 护理部 | 14022120000228**** | 54.20 |
123 | 25206224 | 护理部 | 12022520021114**** | 54.20 |
124 | 25206224 | 护理部 | 12011020020214**** | 54.20 |
125 | 25206224 | 护理部 | 13028220011228**** | 54.00 |
126 | 25206224 | 护理部 | 13112620030102**** | 53.80 |
127 | 25206224 | 护理部 | 14272620030624**** | 53.60 |
128 | 25206224 | 护理部 | 12022220010902**** | 缺考 |
129 | 25206224 | 护理部 | 37232820011107**** | 缺考 |
130 | 25206224 | 护理部 | 45082120021010**** | 缺考 |
131 | 25206224 | 护理部 | 37142220030508**** | 缺考 |
132 | 25206224 | 护理部 | 12022320020725**** | 缺考 |
133 | 25206224 | 护理部 | 14112420000506**** | 缺考 |
134 | 25206224 | 护理部 | 12022420020303**** | 缺考 |
135 | 25206224 | 护理部 | 37150220000316**** | 缺考 |
136 | 25206224 | 护理部 | 14048119980708**** | 缺考 |
137 | 25206225 | 妇产科 | 15042519860429**** | 65.20 |
138 | 25206225 | 妇产科 | 12011319950816**** | 58.40 |
139 | 25206225 | 妇产科 | 41270219920815**** | 55.60 |
(责任编辑:吴老师)