天津市公安局南开分局关于面向社会公开招聘警务辅助人员进入面试人员公示
时间:2025-05-27 11:50 来源:未知 作者:吴老师 点击:次
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 备注 |
10104040 | 周忠瑞 | 男 | 岗位1 | 进入面试 |
10101874 | 李春晖 | 男 | 岗位1 | 进入面试 |
10103724 | 张兆博 | 男 | 岗位1 | 进入面试 |
10104215 | 杨栋 | 男 | 岗位1 | 进入面试 |
10100896 | 张绍震 | 男 | 岗位1 | 进入面试 |
10101279 | 曹家鑫 | 男 | 岗位1 | 进入面试 |
10101814 | 杨金鑫 | 男 | 岗位1 | 进入面试 |
10103061 | 孔中华 | 男 | 岗位1 | 进入面试 |
10101252 | 于学鹏 | 男 | 岗位1 | 进入面试 |
10102119 | 陈梓涵 | 男 | 岗位1 | 进入面试 |
10104059 | 马浩艺 | 男 | 岗位1 | 进入面试 |
10101135 | 焦宏帅 | 男 | 岗位1 | 进入面试 |
10101677 | 金帅羽 | 男 | 岗位1 | 进入面试 |
10102102 | 岳奎 | 男 | 岗位1 | 进入面试 |
10103909 | 宫祥宇 | 男 | 岗位1 | 进入面试 |
10100706 | 张弛 | 男 | 岗位1 | 进入面试 |
10101672 | 曲洪震 | 男 | 岗位1 | 进入面试 |
10103520 | 张皓 | 男 | 岗位1 | 进入面试 |
10102399 | 胡泽轩 | 男 | 岗位1 | 进入面试 |
10100258 | 王润鑫 | 男 | 岗位1 | 进入面试 |
10100919 | 张钊 | 男 | 岗位1 | 进入面试 |
10101800 | 苏诚浩 | 男 | 岗位1 | 进入面试 |
10103235 | 郑兴 | 男 | 岗位1 | 进入面试 |
10102762 | 侯海威 | 男 | 岗位1 | 进入面试 |
10101337 | 陈汉 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10102923 | 高文悦 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10103009 | 周忠延 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10102878 | 何洪泽 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10101379 | 江春雨 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10103229 | 张浩博 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10102547 | 刘凡兴 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10103120 | 郑喜健 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10102333 | 吴梓铭 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10103121 | 徐泽瑞 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10101389 | 张慧东 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10104100 | 邹繁淞 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10102387 | 姜秉宇 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10102590 | 袁一博 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10102524 | 李坤澎 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10102623 | 赵浩钧 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10101476 | 苗新鹏 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10103267 | 张涵 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10102394 | 李聃 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10102739 | 王学泽 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10103926 | 屈哲波 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10102928 | 周凯峰 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10100854 | 吴湛 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10101237 | 王启东 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10103809 | 张旭尧 | 男 | 岗位2 | 进入面试 |
10102915 | 刘大双 | 男 | 岗位3 | 进入面试 |
10103167 | 韩庆宇 | 男 | 岗位3 | 进入面试 |
10101075 | 姬琨越 | 男 | 岗位3 | 进入面试 |
10100169 | 左涛 | 男 | 岗位3 | 进入面试 |
10100597 | 齐天龙 | 男 | 岗位3 | 进入面试 |
10101881 | 周瑞龙 | 男 | 岗位3 | 进入面试 |
10101883 | 刘紫云 | 男 | 岗位3 | 进入面试 |
10101564 | 孙鹏 | 男 | 岗位3 | 进入面试 |
10102152 | 齐雨 | 男 | 岗位3 | 进入面试 |
10100664 | 张文九 | 男 | 岗位3 | 进入面试 |
10102435 | 刘明睿 | 男 | 岗位3 | 进入面试 |
10100566 | 魏振国 | 男 | 岗位3 | 进入面试 |
10101128 | 吕晓洋 | 男 | 岗位3 | 进入面试 |
10100527 | 张玉旺 | 男 | 岗位3 | 进入面试 |
10102369 | 张子聪 | 男 | 岗位3 | 进入面试 |
10104016 | 王振 | 男 | 岗位3 | 进入面试 |
10102117 | 杨超 | 男 | 岗位3 | 进入面试 |
10100722 | 邹德东 | 男 | 岗位3 | 进入面试 |
10101880 | 宋哲宇 | 男 | 岗位3 | 进入面试 |
10103067 | 王雅利 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10104157 | 申美琪 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10103516 | 吕超 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10101391 | 徐文静 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10101727 | 孔方薇 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10103040 | 乔沙沙 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10101720 | 杜春蕾 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10100349 | 曹莹莹 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10104062 | 李双 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10100109 | 李诗雨 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10100458 | 杨琬琦 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10100820 | 耿佳琪 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10100528 | 廖雪 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10100906 | 冀兆宇 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10101561 | 王雅婷 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10102179 | 姜宇慧 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10100489 | 王蓉 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10102087 | 仲丽莹 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10100600 | 窦心慧 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10102226 | 张若彤 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10102504 | 王云梦 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10100230 | 程宇 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10101648 | 王智睿 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10101982 | 李蕾 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10100223 | 刘硕楠 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10101955 | 张媛媛 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10102662 | 王改丽 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10102709 | 朱秋婷 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10103177 | 于佳 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10100108 | 张蕾 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10103178 | 高媛 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10103376 | 孙畅 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10100107 | 朱林 | 男 | 岗位4 | 进入面试 |
10100288 | 芦春吉 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10102039 | 乔盈 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10102078 | 冯娜 | 女 | 岗位4 | 进入面试 |
10101965 | 刘云龙 | 男 | 岗位5 | 进入面试 |
10100182 | 徐继发 | 男 | 岗位5 | 进入面试 |
10101592 | 王艺涵 | 女 | 岗位5 | 进入面试 |
10101084 | 葛畅 | 男 | 岗位5 | 进入面试 |
10104058 | 倪雨珊 | 女 | 岗位5 | 进入面试 |
10102735 | 张梓航 | 男 | 岗位5 | 进入面试 |
10101649 | 昝洪健 | 男 | 岗位5 | 进入面试 |
10102373 | 陈皎阳 | 女 | 岗位5 | 进入面试 |
10101469 | 杨淇靖 | 男 | 岗位5 | 进入面试 |
10101193 | 元浩 | 男 | 岗位5 | 进入面试 |
10103384 | 李红梅 | 女 | 岗位5 | 进入面试 |
10102799 | 黄雨辰 | 男 | 岗位5 | 进入面试 |
(责任编辑:吴老师)
- 上一篇:和平区消防救援支队2025年度面向社会招录政府专职消防员体测成绩公示
- 下一篇:没有了