【官网】半月讲坛教育

主页 > 医疗卫生 > 招考信息 > 通知须知 >

天津医科大学第二医院2025年第一批代理制招聘面试总成绩

序号 身份证号码 应聘岗位 岗位编号 总成绩
1 21078220010724**** 护理部 250101 91.94 
2 13018320011101**** 护理部 250101 88.56 
3 13092120021219**** 护理部 250101 87.69 
4 12011020020214**** 护理部 250101 86.72 
5 62272720031014**** 护理部 250101 86.56 
6 12010420020130**** 护理部 250101 86.47 
7 62112120011226**** 护理部 250101 85.78 
8 14112520020710**** 护理部 250101 85.75 
9 21132120010210**** 护理部 250101 85.36 
10 13058120030703**** 护理部 250101 85.19 
11 14022320000620**** 护理部 250101 85.19 
12 37068320020414**** 护理部 250101 84.89 
13 13012720011201**** 护理部 250101 84.81 
14 13013020011028**** 护理部 250101 84.67 
15 13092220020801**** 护理部 250101 84.42 
16 13020320020731**** 护理部 250101 84.33 
17 13068220020620**** 护理部 250101 84.31 
18 13042520020719**** 护理部 250101 84.25 
19 13022420021008**** 护理部 250101 84.08 
20 14022220021205**** 护理部 250101 83.92 
21 13092920010703**** 护理部 250101 83.72 
22 12022520021127**** 护理部 250101 83.64 
23 14052420031203**** 护理部 250101 83.56 
24 14273020030723**** 护理部 250101 83.47 
25 14030320010522**** 护理部 250101 83.44 
26 12010620020716**** 护理部 250101 83.22 
27 21132420021023**** 护理部 250101 83.11 
28 21068120001122**** 护理部 250101 83.08 
29 13092520020114**** 护理部 250101 83.03 
30 13032420010927**** 护理部 250101 82.53 
31 12010520001213**** 护理部 250101 82.44 
32 41232220010720**** 护理部 250101 82.11 
33 41072420021228**** 护理部 250101 82.06 
34 14058120030414**** 护理部 250101 82.03 
35 37150220010418**** 护理部 250101 81.97 
36 13042520030403**** 护理部 250101 81.94 
37 12011420020816**** 护理部 250101 81.92 
38 14030320020803**** 护理部 250101 81.72 
39 37078220000122**** 护理部 250101 81.67 
40 13022120021228**** 护理部 250101 81.61 
41 22012220030221**** 护理部 250101 81.58 
42 13110220021211**** 护理部 250101 81.44 
43 21081120010822**** 护理部 250101 81.39 
44 14272320030424**** 护理部 250101 81.36 
45 13048120021109**** 护理部 250101 81.25 
46 43068120031029**** 护理部 250101 81.11 
47 13062920031121**** 护理部 250101 80.58 
48 13043320021016**** 护理部 250101 80.56 
49 13048120020913**** 护理部 250101 80.28 
50 41072420030221**** 护理部 250101 80.25 
51 14112220020204**** 护理部 250101 80.19 
52 13072620020103**** 护理部 250101 80.14 
53 13028220020928**** 护理部 250101 80.11 
54 13052820021212**** 护理部 250101 80.00 
55 11022820010208**** 护理部 250101 79.97 
56 14220220020316**** 护理部 250101 79.94 
57 13058220020708**** 护理部 250101 79.92 
58 13040220010613**** 护理部 250101 79.78 
59 12010820030321**** 护理部 250101 79.64 
60 37120320010511**** 护理部 250101 79.58 
61 22032220030328**** 护理部 250101 79.50 
62 13022720021023**** 护理部 250101 79.36 
63 13022520031024**** 护理部 250101 79.17 
64 13073020030301**** 护理部 250101 79.14 
65 12022220020929**** 护理部 250101 79.08 
66 13028220020903**** 护理部 250101 79.08 
67 13063020021027**** 护理部 250101 78.94 
68 13042520010121**** 护理部 250101 78.83 
69 12022420030107**** 护理部 250101 78.78 
70 37142420010225**** 护理部 250101 78.78 
71 52212120021121**** 护理部 250101 78.72 
72 13048120021125**** 护理部 250101 78.39 
73 13102620000928**** 护理部 250101 78.36 
74 13022520030630**** 护理部 250101 78.31 
75 12022520021209**** 护理部 250101 78.17 
76 13053220000328**** 护理部 250101 78.14 
77 14052220001102**** 护理部 250101 78.06 
78 14222320020630**** 护理部 250101 77.94 
79 37142720030310**** 护理部 250101 77.53 
80 13112220000817**** 护理部 250101 77.25 
81 14093020020115**** 护理部 250101 77.06 
82 21038120000830**** 护理部 250101 76.97 
83 13028320020115**** 护理部 250101 76.67 
84 13062720030309**** 护理部 250101 76.64 
85 13092320030425**** 护理部 250101 76.61 
86 13112420011116**** 护理部 250101 76.58 
87 13020320030323**** 护理部 250101 76.56 
88 23100320020506**** 护理部 250101 76.56 
89 13098320011014**** 护理部 250101 76.53 
90 13010720020312**** 护理部 250101 76.50 
91 13098420020105**** 护理部 250101 76.47 
92 14060320021023**** 护理部 250101 76.47 
93 37152220010903**** 护理部 250101 76.42 
94 14230320021217**** 护理部 250101 76.31 
95 13092520031020**** 护理部 250101 76.31 
96 14022719990511**** 护理部 250101 76.22 
97 37142620040324**** 护理部 250101 76.14 
98 21050320030122**** 护理部 250101 76.14 
99 13018120020422**** 护理部 250101 75.75 
100 41142320000116**** 护理部 250101 75.64 
101 23028120020322**** 护理部 250101 75.39 
102 13112520030109**** 护理部 250101 75.25 
103 37078120020922**** 护理部 250101 75.14 
104 41132620030720**** 护理部 250101 75.03 
105 13062620040112**** 护理部 250101 74.92 
106 13112220040115**** 护理部 250101 74.89 
107 13048120020717**** 护理部 250101 74.83 
108 13023020030322**** 护理部 250101 74.78 
109 14060320010519**** 护理部 250101 74.61 
110 62012120030623**** 护理部 250101 74.50 
111 13052520040113**** 护理部 250101 74.44 
112 37078120020112**** 护理部 250101 74.44 
113 12010720021018**** 护理部 250101 74.33 
114 37090220020502**** 护理部 250101 74.03 
115 37148120020406**** 护理部 250101 73.83 
116 13092220010809**** 护理部 250101 73.81 
117 12011520030428**** 护理部 250101 73.81 
118 23122320030401**** 护理部 250101 73.61 
119 13082320001023**** 护理部 250101 73.50 
120 13042620000724**** 护理部 250101 73.47 
121 13013220021220**** 护理部 250101 73.42 
122 12011520021204**** 护理部 250101 73.17 
123 13118220020915**** 护理部 250101 72.56 
124 21142120030909**** 护理部 250101 72.31 
125 13018220021118**** 护理部 250101 72.22 
126 65313020000609**** 护理部 250101 72.11 
127 13072920010829**** 护理部 250101 71.44 

(责任编辑:吴老师)