天津医科大学口腔医院2026年人事代理制(第二批)招聘面试成绩及总成绩
时间:2026-04-09 09:11 作者:吴老师
|
天津医科大学口腔医院2026年人事代理制(第二批)招聘 面试成绩及总成绩 |
||||||
| 序号 | 岗位编号 | 部门 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 26201 | 护理部 | 201522 | 90.00 | 72.71 | 81.36 |
| 2 | 26201 | 护理部 | 201741 | 88.00 | 72.14 | 80.07 |
| 3 | 26201 | 护理部 | 201311 | 86.00 | 73.43 | 79.71 |
| 4 | 26201 | 护理部 | 201454 | 86.00 | 70.86 | 78.43 |
| 5 | 26201 | 护理部 | 201097 | 84.00 | 72.00 | 78.00 |
| 6 | 26201 | 护理部 | 201192 | 83.00 | 72.57 | 77.79 |
| 7 | 26201 | 护理部 | 201013 | 83.00 | 72.43 | 77.71 |
| 8 | 26201 | 护理部 | 201053 | 83.00 | 70.86 | 76.93 |
| 9 | 26201 | 护理部 | 201460 | 81.00 | 71.57 | 76.29 |
| 10 | 26201 | 护理部 | 201236 | 79.00 | 73.43 | 76.21 |
| 11 | 26201 | 护理部 | 201339 | 78.00 | 73.57 | 75.79 |
| 12 | 26201 | 护理部 | 201356 | 79.00 | 72.29 | 75.64 |
| 13 | 26201 | 护理部 | 201166 | 79.00 | 71.71 | 75.36 |
| 14 | 26201 | 护理部 | 201669 | 78.00 | 72.71 | 75.36 |
| 15 | 26201 | 护理部 | 201381 | 78.00 | 72.29 | 75.14 |
| 16 | 26201 | 护理部 | 201740 | 79.00 | 71.29 | 75.14 |
| 17 | 26201 | 护理部 | 201098 | 78.00 | 71.71 | 74.86 |
| 18 | 26201 | 护理部 | 201795 | 78.00 | 71.43 | 74.71 |
| 19 | 26201 | 护理部 | 201249 | 78.00 | 70.57 | 74.29 |
| 20 | 26201 | 护理部 | 201017 | 90.00 | 55.71 | 72.86 |
| 21 | 26201 | 护理部 | 201699 | 87.00 | 57.57 | 72.29 |
| 22 | 26201 | 护理部 | 201265 | 86.00 | 57.43 | 71.71 |
| 23 | 26201 | 护理部 | 201389 | 80.00 | 63.29 | 71.64 |
| 24 | 26201 | 护理部 | 201122 | 80.00 | 63.29 | 71.64 |
| 25 | 26201 | 护理部 | 201799 | 80.00 | 63.14 | 71.57 |
| 26 | 26201 | 护理部 | 201338 | 81.00 | 62.00 | 71.50 |
| 27 | 26201 | 护理部 | 201599 | 80.00 | 63.00 | 71.50 |
| 28 | 26201 | 护理部 | 201113 | 86.00 | 56.71 | 71.36 |
| 29 | 26201 | 护理部 | 201714 | 82.00 | 57.71 | 69.86 |
| 30 | 26201 | 护理部 | 201270 | 82.00 | 57.57 | 69.79 |
| 31 | 26201 | 护理部 | 201504 | 81.00 | 57.00 | 69.00 |
| 32 | 26201 | 护理部 | 201589 | 79.00 | 56.57 | 67.79 |
| 33 | 26201 | 护理部 | 201608 | 79.00 | 56.43 | 67.71 |
| 34 | 26201 | 护理部 | 201415 | 78.00 | 57.14 | 67.57 |
| 35 | 26201 | 护理部 | 201383 | 79.00 | 56.00 | 67.50 |
| 36 | 26201 | 护理部 | 201487 | 89.00 | 缺考 | 44.50 |
| 37 | 26201 | 护理部 | 201008 | 86.00 | 缺考 | 43.00 |
| 38 | 26201 | 护理部 | 201312 | 86.00 | 缺考 | 43.00 |
| 39 | 26201 | 护理部 | 201426 | 85.00 | 缺考 | 42.50 |
| 40 | 26201 | 护理部 | 201758 | 85.00 | 缺考 | 42.50 |
| 41 | 26201 | 护理部 | 201242 | 84.00 | 缺考 | 42.00 |
| 42 | 26201 | 护理部 | 201583 | 83.00 | 缺考 | 41.50 |
| 43 | 26201 | 护理部 | 201635 | 83.00 | 缺考 | 41.50 |
| 44 | 26201 | 护理部 | 201711 | 83.00 | 缺考 | 41.50 |
| 45 | 26201 | 护理部 | 201016 | 82.00 | 缺考 | 41.00 |
| 46 | 26201 | 护理部 | 201292 | 82.00 | 缺考 | 41.00 |
| 47 | 26201 | 护理部 | 201156 | 81.00 | 缺考 | 40.50 |
| 48 | 26201 | 护理部 | 201250 | 81.00 | 缺考 | 40.50 |
| 49 | 26201 | 护理部 | 201701 | 81.00 | 缺考 | 40.50 |
| 50 | 26201 | 护理部 | 201071 | 80.00 | 缺考 | 40.00 |
| 51 | 26201 | 护理部 | 201167 | 80.00 | 缺考 | 40.00 |
| 52 | 26201 | 护理部 | 201201 | 80.00 | 缺考 | 40.00 |
| 53 | 26201 | 护理部 | 201343 | 80.00 | 缺考 | 40.00 |
| 54 | 26201 | 护理部 | 201354 | 80.00 | 缺考 | 40.00 |
| 55 | 26201 | 护理部 | 201183 | 79.00 | 缺考 | 39.50 |
| 56 | 26201 | 护理部 | 201659 | 79.00 | 缺考 | 39.50 |
| 57 | 26201 | 护理部 | 201746 | 79.00 | 缺考 | 39.50 |
| 58 | 26201 | 护理部 | 201762 | 79.00 | 缺考 | 39.50 |
| 59 | 26201 | 护理部 | 201132 | 78.00 | 缺考 | 39.00 |
| 60 | 26201 | 护理部 | 201468 | 78.00 | 缺考 | 39.00 |
| 61 | 26201 | 护理部 | 201821 | 78.00 | 缺考 | 39.00 |
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
(责任编辑:吴老师)