天津港保税区安全生产技术专家招聘面试资格复审结果公示
2025-12-12 10:37
| 准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 职位代码 | 资格复审结果 | 备注 |
| 25010127 | 张葛 | 岗位一 | 101 | 合格 | |
| 25010106 | 李诚文 | 岗位一 | 101 | 合格 | |
| 25010204 | 李立功 | 岗位一 | 101 | 合格 | |
| 25010124 | 高铭谦 | 岗位一 | 101 | 合格 | |
| 25010118 | 邹礼东 | 岗位一 | 101 | 放弃 | |
| 25010108 | 陈林 | 岗位一 | 101 | 合格 | |
| 25010203 | 赵秀琪 | 岗位一 | 101 | 合格 | 递补 |
| 25010211 | 张鹏飞 | 岗位一 | 101 | 放弃 | 递补 |
| 25010222 | 陈晓伟 | 岗位二 | 102 | 合格 | |
| 25010220 | 王为辉 | 岗位二 | 102 | 合格 | |
| 25010218 | 韩正清 | 岗位二 | 102 | 合格 | |
| 25010230 | 焦春辉 | 岗位三 | 103 | 合格 | |
| 25010231 | 范欣 | 岗位三 | 103 | 合格 | |
| 25010227 | 王哲 | 岗位三 | 103 | 合格 | |
| 25010228 | 李晓冬 | 岗位三 | 103 | 合格 | |
| 25010225 | 吴建伟 | 岗位三 | 103 | 合格 | |
| 25010226 | 杨永亮 | 岗位三 | 103 | 合格 | |
| 25010235 | 任斌 | 岗位四 | 104 | 合格 | |
| 25010234 | 束津舟 | 岗位四 | 104 | 合格 | |
| 25010233 | 王一 | 岗位四 | 104 | 合格 | |
| 25010303 | 唐滨 | 岗位五 | 105 | 合格 | |
| 25010302 | 孙学博 | 岗位五 | 105 | 合格 | |
| 25010304 | 梁非 | 岗位五 | 105 | 放弃 | |
| 25010307 | 王永国 | 岗位六 | 106 | 合格 | |
| 25010310 | 吕有祥 | 岗位六 | 106 | 合格 | |
| 25010308 | 韩秉江 | 岗位六 | 106 | 合格 | |
| 25010314 | 黄冀宁 | 岗位七 | 107 | 合格 | |
| 25010312 | 刘春虎 | 岗位七 | 107 | 合格 | |
| 25010311 | 李振兴 | 岗位七 | 107 | 合格 | |
| 25010403 | 田海明 | 岗位八 | 108 | 合格 | |
| 25010401 | 刘博强 | 岗位八 | 108 | 合格 | |
| 25010406 | 李岑 | 岗位八 | 108 | 合格 | |
| 25010409 | 李璇 | 岗位八 | 108 | 不合格 | |
| 25010407 | 刘永 | 岗位八 | 108 | 合格 | |
| 25010416 | 杨润 | 岗位八 | 108 | 合格 | |
| 25010402 | 汪凤娇 | 岗位八 | 108 | 放弃 | 递补 |
| 25010411 | 王岩 | 岗位八 | 108 | 放弃 | 递补 |
| 25010412 | 李海敏 | 岗位八 | 108 | 合格 | 递补 |
| 25010315 | 安明华 | 岗位九 | 109 | 合格 | |
| 25010316 | 付兴龙 | 岗位九 | 109 | 合格 | |
| 25010317 | 孙良虎 | 岗位九 | 109 | 合格 | |
| 25010320 | 赵亮 | 岗位九 | 109 | 合格 | |
| 25010318 | 孙美艳 | 岗位九 | 109 | 放弃 | |
| 25010321 | 张迺卿 | 岗位九 | 109 | 合格 | |
| 25010319 | 姜彪 | 岗位九 | 109 | 合格 | 递补 |
| 25010426 | 张利民 | 岗位十 | 110 | 合格 | |
| 25010429 | 于吉强 | 岗位十 | 110 | 合格 | |
| 25010430 | 王占龙 | 岗位十 | 110 | 合格 | |
| 25010424 | 刘楠 | 岗位十 | 110 | 合格 | |
| 25010420 | 胡薇 | 岗位十 | 110 | 合格 | |
| 25010433 | 张兴旺 | 岗位十 | 110 | 合格 | |
| 25010425 | 杨志鹏 | 岗位十 | 110 | 合格 | |
| 25010418 | 杨建博 | 岗位十 | 110 | 放弃 | |
| 25010432 | 张俊丽 | 岗位十 | 110 | 合格 | |
| 25010423 | 庞向阳 | 岗位十 | 110 | 放弃 | 递补 |
| 25010428 | 李鹏 | 岗位十 | 110 | 合格 | 递补 |
| 25010504 | 张子凯 | 岗位十一 | 111 | 合格 | |
| 25010505 | 朱晓彤 | 岗位十一 | 111 | 合格 | |
| 25010513 | 李卫祥 | 岗位十一 | 111 | 合格 | |
| 25010515 | 白涛 | 岗位十一 | 111 | 合格 | |
| 25010503 | 郭亮 | 岗位十一 | 111 | 合格 | |
| 25010501 | 韩旭 | 岗位十一 | 111 | 合格 | |
| 25010514 | 郭孝通 | 岗位十一 | 111 | 合格 | |
| 25010502 | 马楠 | 岗位十一 | 111 | 合格 | |
| 25010511 | 胡忠魁 | 岗位十一 | 111 | 合格 | |
| 25010327 | 刘玉丽 | 岗位十二 | 112 | 合格 | |
| 25010329 | 朱洪彬 | 岗位十二 | 112 | 合格 | |
| 25010328 | 马晓丽 | 岗位十二 | 112 | 合格 | |
| 25010322 | 柴劲 | 岗位十二 | 112 | 合格 | |
| 25010323 | 李丛强 | 岗位十二 | 112 | 合格 | |
| 25010325 | 张海 | 岗位十二 | 112 | 合格 | |
| 25010522 | 高峰 | 岗位十三 | 113 | 放弃 | |
| 25010532 | 石磊 | 岗位十三 | 113 | 合格 | |
| 25010519 | 于淼 | 岗位十三 | 113 | 合格 | |
| 25010517 | 于洋 | 岗位十三 | 113 | 合格 | |
| 25010518 | 杨新辉 | 岗位十三 | 113 | 合格 | |
| 25010525 | 张兴 | 岗位十三 | 113 | 合格 | |
| 25010533 | 朱晓伟 | 岗位十三 | 113 | 合格 | |
| 25010531 | 李鹏 | 岗位十三 | 113 | 合格 | |
| 25010521 | 杨传海 | 岗位十三 | 113 | 合格 | |
| 25010526 | 郑子誉 | 岗位十三 | 113 | 合格 | 递补 |
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
