您当前的位置: 主页 > 其他招聘 > 招考信息 > 通知须知 >

天津市和平区消防救援局2026年度面向社会招录政府专职消防员岗位适应性测试和体能测试成绩公示表

2026-09-23 15:45

序号 报考岗位 姓名 性别 身份证号后四位 年龄 原地攀登六米拉梯 得分 黑暗环境搜寻 得分 负重登六楼 得分 拖拽假人 得分 岗位适应性测试总分 体能测试
总分
合计 是否进入面试
1 灭火救援员 王梦超 男 4314 26 7"51 10 12"60 10 24"12 10 7"21 10 40 40 80 是
2 灭火救援员 王鹏博 男 0010 22 8"79 10 13"46 10 25"75 10 8"76 10 40 40 80 是
3 灭火救援员 王雨辰 男 2115 18 8"47 10 12"25 10 23"54 10 7"68 10 40 40 80 是
4 灭火救援员 马玉波 男 321X 29 8"99 10 14"13 10 28"26 10 8"77 10 40 39 79 是
5 灭火救援员 刘振林 男 0153 22 10"52 7.5 15"98 10 34"69 10 8"93 10 37.5 40 77.5 是
6 灭火救援员 李翰钊 男 0014 22 12"13 7.5 15"31 10 28"79 10 7"77 10 37.5 40 77.5 是
7 灭火救援员 尹朝洋 男 0213 20 10"57 7.5 20"72 10 27"66 10 8"36 10 37.5 40 77.5 是
8 灭火救援员 王嘉旋 男 0019 23 11"85 7.5 22"27 10 34"31 10 10"09 10 37.5 40 77.5 是
9 灭火救援员 毕溢贤 男 5912 19 8"44 10 13"35 10 30"81 10 8"09 10 40 37 77 是
10 灭火救援员 王海彬 男 1434 21 11"82 7.5 19"41 10 32"19 10 9"69 10 37.5 39 76.5 是
11 灭火救援员 王梓睿 男 2817 18 13"10 7.5 18"21 10 34"16 10 11"47 10 37.5 39 76.5 是
12 灭火救援员 刘瑄 男 6477 27 12"38 7.5 13"03 10 27"53 10 8"66 10 37.5 39 76.5 是
13 灭火救援员 东敬沛 男 0052 18 6"70 10 17"97 10 28"98 10 11"16 10 40 36 76 是
14 灭火救援员 高翔 男 0191 18 8"94 10 21"36 10 32"03 10 8"96 10 40 36 76 是
15 灭火救援员 沙福鹏 男 6215 24 7"62 10 15"63 10 28"03 10 8"36 10 40 36 76 是
16 灭火救援员 王泽帅 男 5513 27 11"76 7.5 18"69 10 30"63 10 8"53 10 37.5 38 75.5 是
17 灭火救援员 孙华更 男 1512 24 8"57 10 14"11 10 25"13 10 7"65 10 40 35 75 是
18 灭火救援员 张起申 男 0038 21 8"41 10 12"80 10 26"37 10 7"23 10 40 35 75 是
19 灭火救援员 王炜贺 男 0253 20 12"41 7.5 13"74 10 27"58 10 8"58 10 37.5 37 74.5 是
20 灭火救援员 王思凯 男 6032 24 10"38 7.5 17"08 10 29"89 10 9"44 10 37.5 35 72.5 是
21 灭火救援员 杨智博 男 4417 24 8"44 10 20"69 10 29"41 10 8"09 10 40 32 72 是
22 灭火救援员 解子杰 男 5610 28 8"09 10 13"16 10 26"86 10 8"39 10 40 32 72 是
23 灭火救援员 李汶翰 男 0036 19 8"77 10 20"42 10 29"51 10 8"55 10 40 32 72 是
24 灭火救援员 臧怡豪 男 0916 21 10"67 7.5 14"81 10 24"70 10 6"53 10 37.5 34 71.5 是
25 灭火救援员 孙长柏 男 1317 22 9"81 10 15"33 10 33"81 10 9"53 10 40 31 71 是
26 灭火救援员 张令玉 男 0912 28 9"22 10 15"54 10 31"53 10 9"75 10 40 31 71 是
27 灭火救援员 王珞旗 男 281X 18 9"31 10 16"97 10 31"81 10 10"48 10 40 30 70 是
28 灭火救援员 郝合旺 男 0017 21 11"20 7.5 19"03 10 32"42 10 10"05 10 37.5 32 69.5 是
29 灭火救援员 尹宇昊 男 4673 28 7"12 10 16"73 10 29"67 10 10"43 10 40 29 69 是
30 灭火救援员 魏伟 男 5415 23 11"29 7.5 19"19 10 29"38 10 9"60 10 37.5 31 68.5 是
31 灭火救援员 李鑫浩 男 1117 22 13"59 7.5 33"69 10 34"07 10 11"64 10 37.5 30 67.5 是
32 灭火救援员 聂星辰 男 1817 20 11"26 7.5 17"16 10 32"96 10 9"38 10 37.5 30 67.5 是
33 灭火救援员 王大维 男 4016 22 16"08 5 20"00 10 29"19 10 8"87 10 35 32 67 是
34 灭火救援员 刘家兴 男 5410 24 12"58 7.5 15"65 10 34"22 10 12"20 7.5 35 32 67 是
35 灭火救援员 韩伯堉 男 0070 19 9"68 10 20"13 10 35"65 10 9"65 10 40 27 67 是
36 灭火救援员 王浩然 男 0017 27 13"69 7.5 15"03 10 30"59 10 8"62 10 37.5 27 64.5 是
37 灭火救援员 孔泰康 男 5712 26 13"74 7.5 17"14 10 29"45 10 8"93 10 37.5 27 64.5 是
38 灭火救援员 杨帅 男 2111 25 14"12 7.5 18"68 10 33"97 10 9"58 10 37.5 25 62.5 是
39 灭火救援员 刘博文 男 2012 22 11"39 7.5 21"32 10 31"59 10 13"65 5 32.5 26 58.5 是
40 灭火救援员 张文源 男 0412 23 13"64 7.5 21"02 10 31"53 10 13"05 5 32.5 26 58.5 是
41 灭火救援员 郭帅帅 男 4470 23 15"45 5 14"93 10 36"18 10 9"90 10 35 22 57 是
42 驾驶员 吕齐贺 男 4516 26 7"91 10 16"52 10 38"73 10 7"85 10 40 39 79 是
43 驾驶员 蒋亚光 男 5034 26 8"08 10 18"52 10 31"56 10 12"94 7.5 37.5 37 74.5 是
44 驾驶员 王治国 男 2614 35 10"12 7.5 17"73 10 34"93 10 10"42 10 37.5 33 70.5 是
45 灭火救援员 陈庆瑞 男 3713 24 未逐级攀登
违规
0 14"79 10 27"52 10 6"46 10 30 40 70 否
46 灭火救援员 殷仕豪 男 0618 25 10"98 7.5 14"12 10 24"19 10 15"60 0 27.5 40 67.5 否
47 灭火救援员 王基奕 男 141X 21 12"63 7.5 27"54 10 33"29 10 15"51 0 27.5 32 59.5 否
48 灭火救援员 李泽涛 男 0037 21 17"22 5 20"79 10 30"64 10 32"34 0 25 31 56 否
49 灭火救援员 魏鑫 男 5415 29 11"24 7.5 19"47 10 37"53 10 23"62 0 27.5 24 51.5 否
50 灭火救援员 张翔越 男 0090 18 19"38 5 17"40 10 41"11 10 23"02 0 25 19 44 否
51 灭火救援员 李貌 男 0510 25 放弃 0 放弃 0 放弃 0 放弃 0 0 30 30 否
52 灭火救援员 韩仁皓 男 7019 23 放弃 0 放弃 0 放弃 0 放弃 0 0 28 28 否
53 灭火救援员 毛宜伟 男 0056 20 放弃 0 放弃 0 放弃 0 放弃 0 0 25 25 否
54 灭火救援员 王圣翔 男 0177 19 放弃 0 放弃 0 放弃 0 放弃 0 0 21 21 否
55 驾驶员 张晓龙 男 2015 25 12"66 7.5 17"85 10 34"58 10 8"58 10 37.5 26 63.5 否

半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!

津公网安备 12010102000442号