天津市和平区消防救援局2026年度面向社会招录政府专职消防员总成绩公示表
2026-10-14 15:01
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号后四位 | 年龄 | 岗位适应性测试总分 |
体能测试 总分 |
面试得分 | 总成绩 | 心理测试 | 备注 |
| 1 | 灭火救援员 | 刘振林 | 男 | 0153 | 22 | 37.5 | 40 | 74.3 | 107.22 | 合格 | 进入体检 |
| 2 | 灭火救援员 | 东敬沛 | 男 | 0052 | 18 | 40 | 36 | 77.1 | 106.84 | 合格 | 进入体检 |
| 3 | 灭火救援员 | 王梦超 | 男 | 4314 | 26 | 40 | 40 | 67 | 106.80 | 合格 | 进入体检 |
| 4 | 灭火救援员 | 沙福鹏 | 男 | 6215 | 24 | 40 | 36 | 77 | 106.80 | 合格 | 进入体检 |
| 5 | 灭火救援员 | 张起申 | 男 | 0038 | 21 | 40 | 35 | 78.4 | 106.36 | 合格 | 进入体检 |
| 6 | 灭火救援员 | 王鹏博 | 男 | 0010 | 22 | 40 | 40 | 65.3 | 106.12 | 合格 | 进入体检 |
| 7 | 灭火救援员 | 孙华更 | 男 | 1512 | 24 | 40 | 35 | 77.7 | 106.08 | 合格 | 进入体检 |
| 8 | 灭火救援员 | 刘瑄 | 男 | 6477 | 27 | 37.5 | 39 | 72.8 | 105.62 | 合格 | 进入体检 |
| 9 | 灭火救援员 | 王雨辰 | 男 | 2115 | 18 | 40 | 40 | 63.7 | 105.48 | 合格 | 进入体检 |
| 10 | 灭火救援员 | 马玉波 | 男 | 321X | 29 | 40 | 39 | 65.1 | 105.04 | 合格 | 进入体检 |
| 11 | 灭火救援员 | 李翰钊 | 男 | 0014 | 22 | 37.5 | 40 | 62.6 | 102.54 | 合格 | 进入体检 |
| 12 | 灭火救援员 | 王嘉旋 | 男 | 0019 | 23 | 37.5 | 40 | 62.4 | 102.46 | 合格 | 进入体检 |
| 13 | 灭火救援员 | 毕溢贤 | 男 | 5912 | 19 | 40 | 37 | 61.6 | 101.64 | 合格 | 进入体检 |
| 14 | 灭火救援员 | 王海彬 | 男 | 1434 | 21 | 37.5 | 39 | 62.7 | 101.58 | 合格 | 进入体检 |
| 15 | 灭火救援员 | 尹朝洋 | 男 | 0213 | 20 | 37.5 | 40 | 60.2 | 101.58 | 合格 | |
| 16 | 灭火救援员 | 高翔 | 男 | 0191 | 18 | 40 | 36 | 62.4 | 100.96 | 合格 | |
| 17 | 灭火救援员 | 王泽帅 | 男 | 5513 | 27 | 37.5 | 38 | 62.9 | 100.66 | 合格 | |
| 18 | 灭火救援员 | 孙长柏 | 男 | 1317 | 22 | 40 | 31 | 74 | 100.60 | 合格 | |
| 19 | 灭火救援员 | 王梓睿 | 男 | 2817 | 18 | 37.5 | 39 | 60.2 | 100.58 | 合格 | |
| 20 | 灭火救援员 | 王炜贺 | 男 | 0253 | 20 | 37.5 | 37 | 64.4 | 100.26 | 合格 | |
| 21 | 灭火救援员 | 杨智博 | 男 | 4417 | 24 | 40 | 32 | 63.9 | 97.56 | 合格 | |
| 22 | 灭火救援员 | 解子杰 | 男 | 5610 | 28 | 40 | 32 | 63.9 | 97.56 | 合格 | |
| 23 | 灭火救援员 | 张令玉 | 男 | 0912 | 28 | 40 | 31 | 66.4 | 97.56 | 合格 | |
| 24 | 灭火救援员 | 王思凯 | 男 | 6032 | 24 | 37.5 | 35 | 61.6 | 97.14 | 合格 | |
| 25 | 灭火救援员 | 臧怡豪 | 男 | 0916 | 21 | 37.5 | 34 | 62.4 | 96.46 | 合格 | |
| 26 | 灭火救援员 | 郝合旺 | 男 | 0017 | 21 | 37.5 | 32 | 63 | 94.70 | 合格 | |
| 27 | 灭火救援员 | 魏伟 | 男 | 5415 | 23 | 37.5 | 31 | 64.1 | 94.14 | 合格 | |
| 28 | 灭火救援员 | 尹宇昊 | 男 | 4673 | 28 | 40 | 29 | 62 | 93.80 | 合格 | |
| 29 | 灭火救援员 | 王大维 | 男 | 4016 | 22 | 35 | 32 | 66.5 | 93.60 | 合格 | |
| 30 | 灭火救援员 | 刘家兴 | 男 | 5410 | 24 | 35 | 32 | 63.2 | 92.28 | 合格 | |
| 31 | 灭火救援员 | 王浩然 | 男 | 0017 | 27 | 37.5 | 27 | 64.4 | 90.26 | 合格 | |
| 32 | 灭火救援员 | 孔泰康 | 男 | 5712 | 26 | 37.5 | 27 | 64.4 | 90.26 | 合格 | |
| 33 | 灭火救援员 | 杨帅 | 男 | 2111 | 25 | 37.5 | 25 | 64.3 | 88.22 | 合格 | |
| 34 | 灭火救援员 | 郭帅帅 | 男 | 4470 | 23 | 35 | 22 | 75.1 | 87.04 | 合格 | |
| 35 | 灭火救援员 | 张文源 | 男 | 0412 | 23 | 32.5 | 26 | 63.4 | 83.86 | 合格 | |
| 36 | 灭火救援员 | 李汶翰 | 男 | 0036 | 19 | 40 | 32 | 放弃 | 72 | 合格 | |
| 37 | 灭火救援员 | 王珞旗 | 男 | 281X | 18 | 40 | 30 | 放弃 | 70 | 合格 | |
| 38 | 灭火救援员 | 李鑫浩 | 男 | 1117 | 22 | 37.5 | 30 | 放弃 | 67.5 | 合格 | |
| 39 | 灭火救援员 | 聂星辰 | 男 | 1817 | 20 | 37.5 | 30 | 放弃 | 67.5 | 合格 | |
| 40 | 灭火救援员 | 韩伯堉 | 男 | 0070 | 19 | 40 | 27 | 放弃 | 67 | 合格 | |
| 41 | 灭火救援员 | 刘博文 | 男 | 2012 | 22 | 32.5 | 26 | 放弃 | 58.5 | 合格 | |
| 1 | 驾驶员 | 吕齐贺 | 男 | 4516 | 26 | 40 | 39 | 64.7 | 104.88 | 合格 | 进入体检 |
| 2 | 驾驶员 | 蒋亚光 | 男 | 5034 | 26 | 37.5 | 37 | 65.6 | 100.74 | 合格 | |
| 3 | 驾驶员 | 王治国 | 男 | 2614 | 35 | 37.5 | 33 | 65.3 | 96.62 |
合格 |
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
