您当前的位置: 主页 > 其他招聘 > 招考信息 > 通知须知 >

天津市便民专线服务中心公开招聘合同制话务员笔试成绩和资格复审公告

2023-01-12 17:29 分享到:

天津市便民专线服务中心公开招聘合同制话务员笔试成绩公布如下,背景标绿色人员进入面试阶段。请进入面试人员按照下列要求参加资格复审:
1.资格复审时间:2023年1月16日(周一),上午9:00-12:00,下午13:00-16:30(时间如有变化另行通知)
2.资格复审地点:天津经济技术开发区南海路天大科技园软件南楼5楼
3.资格复审所需材料包括:
⑴ 身份证(二代)原件及复印件1份;
⑵ 户口本原件和复印件(首页和本人页各1份),集体户口的提供集体户口首页复印件1份并加盖户籍所在单位或人力资源服务机构公章、本人页原件及复印件1份;
⑶ 符合报考岗位要求的学历证书原件及复印件1份;
⑷ 教育部学历证书电子注册备案表1份(登陆中国高等教育学生信息网即学信网打印《教育部学历证书电子注册备案表》;持有港、澳、台地区和国外院校毕业证书的人员,须出具教育部门的学历认证材料,必要时须提供我国驻外使领馆的有关证明)。
4.发放面试准考证:资格复审合格后,当场领取面试准考证。凡提供虚假材料的,以及伪造、变造有关证件、材料、信息,取消该报考人员参加面试的资格。未按规定时间、地点参加资格复审的,视为自动放弃面试资格。

附件:笔试成绩


序号 岗位 准考证号 是否参考 行测成绩 综合知识成绩 总成绩
1 合同制话务员 01010881 是 84 73 78.5
2 合同制话务员 01010792 是 75 80 77.5
3 合同制话务员 01010089 是 86 65 75.5
4 合同制话务员 01010065 是 82 66 74
5 合同制话务员 01010149 是 79 69 74
6 合同制话务员 01010015 是 83 64 73.5
7 合同制话务员 01010156 是 82 65 73.5
8 合同制话务员 01010560 是 79 67 73
9 合同制话务员 01010728 是 86 60 73
10 合同制话务员 01010107 是 85 58 71.5
11 合同制话务员 01010139 是 78 65 71.5
12 合同制话务员 01010685 是 81 62 71.5
13 合同制话务员 01010220 是 84 58 71
14 合同制话务员 01010295 是 83 59 71
15 合同制话务员 01010695 是 85 57 71
16 合同制话务员 01010009 是 79 62 70.5
17 合同制话务员 01010030 是 82 59 70.5
18 合同制话务员 01010088 是 87 54 70.5
19 合同制话务员 01010501 是 81 60 70.5
20 合同制话务员 01010811 是 80 61 70.5
21 合同制话务员 01010166 是 83 57 70
22 合同制话务员 01010840 是 82 58 70
23 合同制话务员 01010846 是 83 57 70
24 合同制话务员 01010201 是 81 58 69.5
25 合同制话务员 01010479 是 76 63 69.5
26 合同制话务员 01010590 是 73 66 69.5
27 合同制话务员 01010720 是 84 55 69.5
28 合同制话务员 01010150 是 78 60 69
29 合同制话务员 01010263 是 82 56 69
30 合同制话务员 01010366 是 75 63 69
31 合同制话务员 01010438 是 84 54 69
32 合同制话务员 01010852 是 78 60 69
33 合同制话务员 01010090 是 72 65 68.5
34 合同制话务员 01010214 是 80 57 68.5
35 合同制话务员 01010459 是 80 57 68.5
36 合同制话务员 01010896 是 73 64 68.5
37 合同制话务员 01010108 是 79 57 68
38 合同制话务员 01010147 是 74 62 68
39 合同制话务员 01010148 是 74 62 68
40 合同制话务员 01010167 是 80 56 68
41 合同制话务员 01010302 是 67 69 68
42 合同制话务员 01010448 是 74 62 68
43 合同制话务员 01010789 是 74 62 68
44 合同制话务员 01010863 是 79 57 68
45 合同制话务员 01010900 是 86 50 68
46 合同制话务员 01010033 是 73 62 67.5
47 合同制话务员 01010036 是 78 57 67.5
48 合同制话务员 01010085 是 74 61 67.5
49 合同制话务员 01010099 是 78 57 67.5
50 合同制话务员 01010125 是 75 60 67.5
51 合同制话务员 01010383 是 80 55 67.5
52 合同制话务员 01010683 是 75 60 67.5
53 合同制话务员 01010704 是 71 64 67.5
54 合同制话务员 01010019 是 86 48 67
55 合同制话务员 01010319 是 72 62 67
56 合同制话务员 01010338 是 68 66 67
57 合同制话务员 01010433 是 70 64 67
58 合同制话务员 01010487 是 75 59 67
59 合同制话务员 01010540 是 73 61 67
60 合同制话务员 01010603 是 77 57 67
61 合同制话务员 01010658 是 72 62 67
62 合同制话务员 01010891 是 79 55 67
63 合同制话务员 01010894 是 75 59 67
64 合同制话务员 01010895 是 75 59 67
65 合同制话务员 01010001 是 56 77 66.5
66 合同制话务员 01010060 是 73 60 66.5
67 合同制话务员 01010118 是 80 53 66.5
68 合同制话务员 01010349 是 74 59 66.5
69 合同制话务员 01010374 是 73 60 66.5
70 合同制话务员 01010392 是 74 59 66.5
71 合同制话务员 01010425 是 73 60 66.5
72 合同制话务员 01010435 是 78 55 66.5
73 合同制话务员 01010640 是 67 66 66.5
74 合同制话务员 01010657 是 71 62 66.5
75 合同制话务员 01010696 是 81 52 66.5
76 合同制话务员 01010052 是 68 64 66
77 合同制话务员 01010076 是 74 58 66
78 合同制话务员 01010161 是 78 54 66
79 合同制话务员 01010564 是 75 57 66
80 合同制话务员 01010586 是 71 61 66
81 合同制话务员 01010600 是 71 61 66
82 合同制话务员 01010726 是 75 57 66
83 合同制话务员 01010744 是 69 63 66
84 合同制话务员 01010164 是 76 55 65.5
85 合同制话务员 01010191 是 73 58 65.5
86 合同制话务员 01010256 是 77 54 65.5
87 合同制话务员 01010272 是 81 50 65.5
88 合同制话务员 01010351 是 72 59 65.5
89 合同制话务员 01010536 是 73 58 65.5
90 合同制话务员 01010565 是 71 60 65.5
91 合同制话务员 01010625 是 77 54 65.5
92 合同制话务员 01010633 是 77 54 65.5
93 合同制话务员 01010645 是 76 55 65.5
94 合同制话务员 01010094 是 73 57 65
95 合同制话务员 01010223 是 83 47 65
96 合同制话务员 01010258 是 70 60 65
97 合同制话务员 01010322 是 74 56 65
98 合同制话务员 01010324 是 70 60 65
99 合同制话务员 01010509 是 72 58 65
100 合同制话务员 01010667 是 82 48 65
101 合同制话务员 01010705 是 74 56 65
102 合同制话务员 01010874 是 70 60 65
103 合同制话务员 01010890 是 75 55 65
104 合同制话务员 01010057 是 75 54 64.5
105 合同制话务员 01010080 是 73 56 64.5
106 合同制话务员 01010153 是 68 61 64.5
107 合同制话务员 01010157 是 71 58 64.5
108 合同制话务员 01010209 是 76 53 64.5
109 合同制话务员 01010281 是 75 54 64.5
110 合同制话务员 01010334 是 73 56 64.5
111 合同制话务员 01010336 是 69 60 64.5
112 合同制话务员 01010446 是 79 50 64.5
113 合同制话务员 01010532 是 72 57 64.5
114 合同制话务员 01010635 是 79 50 64.5
115 合同制话务员 01010046 是 66 62 64
116 合同制话务员 01010078 是 73 55 64
117 合同制话务员 01010137 是 79 49 64
118 合同制话务员 01010242 是 74 54 64
119 合同制话务员 01010248 是 77 51 64
120 合同制话务员 01010476 是 72 56 64
121 合同制话务员 01010612 是 60 68 64
122 合同制话务员 01010723 是 68 60 64
123 合同制话务员 01010816 是 75 53 64
124 合同制话务员 01010849 是 72 56 64
125 合同制话务员 01010061 是 69 58 63.5
126 合同制话务员 01010165 是 67 60 63.5
127 合同制话务员 01010187 是 70 57 63.5
128 合同制话务员 01010202 是 65 62 63.5
129 合同制话务员 01010279 是 70 57 63.5
130 合同制话务员 01010293 是 77 50 63.5
131 合同制话务员 01010348 是 71 56 63.5
132 合同制话务员 01010471 是 72 55 63.5
133 合同制话务员 01010508 是 74 53 63.5
134 合同制话务员 01010517 是 71 56 63.5
135 合同制话务员 01010528 是 65 62 63.5
136 合同制话务员 01010651 是 72 55 63.5
137 合同制话务员 01010674 是 69 58 63.5
138 合同制话务员 01010762 是 70 57 63.5
139 合同制话务员 01010780 是 71 56 63.5
140 合同制话务员 01010796 是 74 53 63.5
141 合同制话务员 01010859 是 70 57 63.5
142 合同制话务员 01010868 是 75 52 63.5
143 合同制话务员 01010869 是 65 62 63.5
144 合同制话务员 01010877 是 70 57 63.5
145 合同制话务员 01010889 是 69 58 63.5
146 合同制话务员 01010006 是 74 52 63
147 合同制话务员 01010007 是 71 55 63
148 合同制话务员 01010026 是 71 55 63
149 合同制话务员 01010059 是 73 53 63
150 合同制话务员 01010133 是 65 61 63
151 合同制话务员 01010253 是 76 50 63
152 合同制话务员 01010255 是 74 52 63
153 合同制话务员 01010308 是 79 47 63
154 合同制话务员 01010315 是 73 53 63
155 合同制话务员 01010393 是 71 55 63
156 合同制话务员 01010519 是 66 60 63
157 合同制话务员 01010629 是 76 50 63
158 合同制话务员 01010781 是 76 50 63
159 合同制话务员 01010003 是 63 62 62.5
160 合同制话务员 01010028 是 72 53 62.5
161 合同制话务员 01010178 是 74 51 62.5
162 合同制话务员 01010196 是 70 55 62.5
163 合同制话务员 01010204 是 67 58 62.5
164 合同制话务员 01010207 是 73 52 62.5
165 合同制话务员 01010215 是 65 60 62.5
166 合同制话务员 01010219 是 72 53 62.5
167 合同制话务员 01010282 是 79 46 62.5
168 合同制话务员 01010296 是 69 56 62.5
169 合同制话务员 01010331 是 78 47 62.5
170 合同制话务员 01010606 是 69 56 62.5
171 合同制话务员 01010628 是 64 61 62.5
172 合同制话务员 01010646 是 65 60 62.5
173 合同制话务员 01010747 是 68 57 62.5
174 合同制话务员 01010813 是 71 54 62.5
175 合同制话务员 01010047 是 68 56 62
176 合同制话务员 01010130 是 67 57 62
177 合同制话务员 01010162 是 73 51 62
178 合同制话务员 01010173 是 60 64 62
179 合同制话务员 01010174 是 73 51 62
180 合同制话务员 01010175 是 71 53 62
181 合同制话务员 01010190 是 68 56 62
182 合同制话务员 01010230 是 78 46 62
183 合同制话务员 01010285 是 71 53 62
184 合同制话务员 01010310 是 68 56 62
185 合同制话务员 01010311 是 65 59 62
186 合同制话务员 01010439 是 66 58 62
187 合同制话务员 01010456 是 66 58 62
188 合同制话务员 01010521 是 76 48 62
189 合同制话务员 01010557 是 68 56 62
190 合同制话务员 01010594 是 68 56 62
191 合同制话务员 01010699 是 70 54 62
192 合同制话务员 01010703 是 64 60 62
193 合同制话务员 01010765 是 75 49 62
194 合同制话务员 01010799 是 68 56 62
195 合同制话务员 01010824 是 61 63 62
196 合同制话务员 01010851 是 74 50 62
197 合同制话务员 01010901 是 67 57 62
198 合同制话务员 01010040 是 67 56 61.5
199 合同制话务员 01010049 是 74 49 61.5
200 合同制话务员 01010092 是 72 51 61.5
201 合同制话务员 01010200 是 71 52 61.5
202 合同制话务员 01010217 是 73 50 61.5
203 合同制话务员 01010304 是 63 60 61.5
204 合同制话务员 01010350 是 73 50 61.5
205 合同制话务员 01010370 是 61 62 61.5
206 合同制话务员 01010474 是 72 51 61.5
207 合同制话务员 01010512 是 75 48 61.5
208 合同制话务员 01010525 是 72 51 61.5
209 合同制话务员 01010581 是 70 53 61.5
210 合同制话务员 01010607 是 71 52 61.5
211 合同制话务员 01010619 是 68 55 61.5
212 合同制话务员 01010680 是 66 57 61.5
213 合同制话务员 01010712 是 70 53 61.5
214 合同制话务员 01010769 是 63 60 61.5
215 合同制话务员 01010772 是 74 49 61.5
216 合同制话务员 01010807 是 78 45 61.5
217 合同制话务员 01010808 是 77 46 61.5
218 合同制话务员 01010809 是 57 66 61.5
219 合同制话务员 01010860 是 69 54 61.5
220 合同制话务员 01010038 是 72 50 61
221 合同制话务员 01010111 是 65 57 61
222 合同制话务员 01010132 是 72 50 61
223 合同制话务员 01010307 是 67 55 61
224 合同制话务员 01010386 是 67 55 61
225 合同制话务员 01010411 是 63 59 61
226 合同制话务员 01010458 是 72 50 61
227 合同制话务员 01010495 是 65 57 61
228 合同制话务员 01010535 是 74 48 61
229 合同制话务员 01010632 是 65 57 61
230 合同制话务员 01010864 是 71 51 61
231 合同制话务员 01010865 是 63 59 61
232 合同制话务员 01010146 是 64 57 60.5
233 合同制话务员 01010158 是 59 62 60.5
234 合同制话务员 01010184 是 65 56 60.5
235 合同制话务员 01010194 是 65 56 60.5
236 合同制话务员 01010225 是 58 63 60.5
237 合同制话务员 01010259 是 72 49 60.5
238 合同制话务员 01010265 是 71 50 60.5
239 合同制话务员 01010409 是 62 59 60.5
240 合同制话务员 01010427 是 60 61 60.5
241 合同制话务员 01010481 是 65 56 60.5
242 合同制话务员 01010533 是 68 53 60.5
243 合同制话务员 01010588 是 74 47 60.5
244 合同制话务员 01010596 是 64 57 60.5
245 合同制话务员 01010675 是 60 61 60.5
246 合同制话务员 01010701 是 72 49 60.5
247 合同制话务员 01010722 是 74 47 60.5
248 合同制话务员 01010760 是 64 57 60.5
249 合同制话务员 01010795 是 70 51 60.5
250 合同制话务员 01010833 是 65 56 60.5
251 合同制话务员 01010021 是 71 49 60
252 合同制话务员 01010069 是 68 52 60
253 合同制话务员 01010070 是 67 53 60
254 合同制话务员 01010328 是 71 49 60
255 合同制话务员 01010404 是 65 55 60
256 合同制话务员 01010428 是 64 56 60
257 合同制话务员 01010574 是 75 45 60
258 合同制话务员 01010718 是 67 53 60
259 合同制话务员 01010847 是 73 47 60
260 合同制话务员 01010029 是 72 47 59.5
261 合同制话务员 01010054 是 65 54 59.5
262 合同制话务员 01010143 是 67 52 59.5
263 合同制话务员 01010231 是 62 57 59.5
264 合同制话务员 01010233 是 78 41 59.5
265 合同制话务员 01010266 是 60 59 59.5
266 合同制话务员 01010288 是 64 55 59.5
267 合同制话务员 01010297 是 73 46 59.5
268 合同制话务员 01010461 是 69 50 59.5
269 合同制话务员 01010493 是 71 48 59.5
270 合同制话务员 01010578 是 64 55 59.5
271 合同制话务员 01010634 是 68 51 59.5
272 合同制话务员 01010716 是 72 47 59.5
273 合同制话务员 01010731 是 74 45 59.5
274 合同制话务员 01010742 是 72 47 59.5
275 合同制话务员 01010785 是 62 57 59.5
276 合同制话务员 01010113 是 68 50 59
277 合同制话务员 01010192 是 64 54 59
278 合同制话务员 01010222 是 64 54 59
279 合同制话务员 01010252 是 64 54 59
280 合同制话务员 01010278 是 69 49 59
281 合同制话务员 01010299 是 62 56 59
282 合同制话务员 01010355 是 63 55 59
283 合同制话务员 01010375 是 61 57 59
284 合同制话务员 01010423 是 64 54 59
285 合同制话务员 01010465 是 58 60 59
286 合同制话务员 01010648 是 65 53 59
287 合同制话务员 01010669 是 66 52 59
288 合同制话务员 01010750 是 64 54 59
289 合同制话务员 01010815 是 66 52 59
290 合同制话务员 01010854 是 63 55 59
291 合同制话务员 01010002 是 65 52 58.5
292 合同制话务员 01010014 是 75 42 58.5
293 合同制话务员 01010037 是 61 56 58.5
294 合同制话务员 01010056 是 63 54 58.5
295 合同制话务员 01010064 是 60 57 58.5
296 合同制话务员 01010082 是 69 48 58.5
297 合同制话务员 01010213 是 67 50 58.5
298 合同制话务员 01010236 是 58 59 58.5
299 合同制话务员 01010284 是 70 47 58.5
300 合同制话务员 01010362 是 63 54 58.5
301 合同制话务员 01010420 是 59 58 58.5
302 合同制话务员 01010469 是 61 56 58.5
303 合同制话务员 01010515 是 63 54 58.5
304 合同制话务员 01010575 是 66 51 58.5
305 合同制话务员 01010621 是 69 48 58.5
306 合同制话务员 01010622 是 64 53 58.5
307 合同制话务员 01010687 是 70 47 58.5
308 合同制话务员 01010708 是 65 52 58.5
309 合同制话务员 01010732 是 64 53 58.5
310 合同制话务员 01010738 是 62 55 58.5
311 合同制话务员 01010801 是 67 50 58.5
312 合同制话务员 01010830 是 65 52 58.5
313 合同制话务员 01010831 是 67 50 58.5
314 合同制话务员 01010024 是 70 46 58
315 合同制话务员 01010048 是 60 56 58
316 合同制话务员 01010079 是 68 48 58
317 合同制话务员 01010105 是 66 50 58
318 合同制话务员 01010127 是 68 48 58
319 合同制话务员 01010138 是 63 53 58
320 合同制话务员 01010185 是 67 49 58
321 合同制话务员 01010357 是 63 53 58
322 合同制话务员 01010369 是 62 54 58
323 合同制话务员 01010424 是 65 51 58
324 合同制话务员 01010442 是 63 53 58
325 合同制话务员 01010684 是 68 48 58
326 合同制话务员 01010856 是 74 42 58
327 合同制话务员 01010010 是 60 55 57.5
328 合同制话务员 01010042 是 67 48 57.5
329 合同制话务员 01010081 是 77 38 57.5
330 合同制话务员 01010180 是 56 59 57.5
331 合同制话务员 01010203 是 67 48 57.5
332 合同制话务员 01010221 是 68 47 57.5
333 合同制话务员 01010239 是 58 57 57.5
334 合同制话务员 01010329 是 64 51 57.5
335 合同制话务员 01010359 是 62 53 57.5
336 合同制话务员 01010367 是 64 51 57.5
337 合同制话务员 01010470 是 67 48 57.5
338 合同制话务员 01010591 是 70 45 57.5
339 合同制话务员 01010627 是 65 50 57.5
340 合同制话务员 01010670 是 61 54 57.5
341 合同制话务员 01010818 是 63 52 57.5
342 合同制话务员 01010838 是 69 46 57.5
343 合同制话务员 01010004 是 62 52 57
344 合同制话务员 01010067 是 61 53 57
345 合同制话务员 01010254 是 61 53 57
346 合同制话务员 01010269 是 60 54 57
347 合同制话务员 01010405 是 61 53 57
348 合同制话务员 01010414 是 64 50 57
349 合同制话务员 01010491 是 61 53 57
350 合同制话务员 01010499 是 65 49 57
351 合同制话务员 01010639 是 45 69 57
352 合同制话务员 01010647 是 64 50 57
353 合同制话务员 01010649 是 57 57 57
354 合同制话务员 01010788 是 68 46 57
355 合同制话务员 01010819 是 61 53 57
356 合同制话务员 01010845 是 61 53 57
357 合同制话务员 01010068 是 61 52 56.5
358 合同制话务员 01010119 是 63 50 56.5
359 合同制话务员 01010135 是 66 47 56.5
360 合同制话务员 01010170 是 62 51 56.5
361 合同制话务员 01010188 是 58 55 56.5
362 合同制话务员 01010211 是 65 48 56.5
363 合同制话务员 01010227 是 68 45 56.5
364 合同制话务员 01010250 是 63 50 56.5
365 合同制话务员 01010301 是 66 47 56.5
366 合同制话务员 01010317 是 66 47 56.5
367 合同制话务员 01010342 是 67 46 56.5
368 合同制话务员 01010356 是 62 51 56.5
369 合同制话务员 01010431 是 64 49 56.5
370 合同制话务员 01010452 是 63 50 56.5
371 合同制话务员 01010661 是 66 47 56.5
372 合同制话务员 01010681 是 64 49 56.5
373 合同制话务员 01010686 是 72 41 56.5
374 合同制话务员 01010861 是 65 48 56.5
375 合同制话务员 01010109 是 67 45 56
376 合同制话务员 01010134 是 55 57 56
377 合同制话务员 01010144 是 63 49 56
378 合同制话务员 01010177 是 65 47 56
379 合同制话务员 01010280 是 60 52 56
380 合同制话务员 01010343 是 61 51 56
381 合同制话务员 01010371 是 56 56 56
382 合同制话务员 01010398 是 58 54 56
383 合同制话务员 01010478 是 59 53 56
384 合同制话务员 01010614 是 63 49 56
385 合同制话务员 01010636 是 74 38 56
386 合同制话务员 01010827 是 63 49 56
387 合同制话务员 01010885 是 69 43 56
388 合同制话务员 01010005 是 50 61 55.5
389 合同制话务员 01010115 是 65 46 55.5
390 合同制话务员 01010131 是 52 59 55.5
391 合同制话务员 01010289 是 60 51 55.5
392 合同制话务员 01010298 是 53 58 55.5
393 合同制话务员 01010387 是 61 50 55.5
394 合同制话务员 01010412 是 58 53 55.5
395 合同制话务员 01010462 是 57 54 55.5
396 合同制话务员 01010552 是 53 58 55.5
397 合同制话务员 01010567 是 58 53 55.5
398 合同制话务员 01010643 是 62 49 55.5
399 合同制话务员 01010673 是 56 55 55.5
400 合同制话务员 01010678 是 64 47 55.5
401 合同制话务员 01010791 是 66 45 55.5
402 合同制话务员 01010853 是 52 59 55.5
403 合同制话务员 01010886 是 61 50 55.5
404 合同制话务员 01010023 是 62 48 55
405 合同制话务员 01010084 是 63 47 55
406 合同制话务员 01010091 是 64 46 55
407 合同制话务员 01010347 是 64 46 55
408 合同制话务员 01010352 是 51 59 55
409 合同制话务员 01010380 是 63 47 55
410 合同制话务员 01010382 是 63 47 55
411 合同制话务员 01010401 是 66 44 55
412 合同制话务员 01010430 是 58 52 55
413 合同制话务员 01010437 是 56 54 55
414 合同制话务员 01010490 是 60 50 55
415 合同制话务员 01010580 是 60 50 55
416 合同制话务员 01010644 是 53 57 55
417 合同制话务员 01010650 是 61 49 55
418 合同制话务员 01010697 是 60 50 55
419 合同制话务员 01010734 是 63 47 55
420 合同制话务员 01010032 是 58 51 54.5
421 合同制话务员 01010101 是 63 46 54.5
422 合同制话务员 01010172 是 58 51 54.5
423 合同制话务员 01010277 是 62 47 54.5
424 合同制话务员 01010483 是 62 47 54.5
425 合同制话务员 01010554 是 60 49 54.5
426 合同制话务员 01010706 是 60 49 54.5
427 合同制话务员 01010730 是 61 48 54.5
428 合同制话务员 01010778 是 63 46 54.5
429 合同制话务员 01010800 是 55 54 54.5
430 合同制话务员 01010022 是 62 46 54
431 合同制话务员 01010216 是 62 46 54
432 合同制话务员 01010235 是 58 50 54
433 合同制话务员 01010313 是 58 50 54
434 合同制话务员 01010399 是 59 49 54
435 合同制话务员 01010486 是 59 49 54
436 合同制话务员 01010545 是 57 51 54
437 合同制话务员 01010610 是 55 53 54
438 合同制话务员 01010626 是 67 41 54
439 合同制话务员 01010688 是 65 43 54
440 合同制话务员 01010756 是 56 52 54
441 合同制话务员 01010224 是 60 47 53.5
442 合同制话务员 01010361 是 62 45 53.5
443 合同制话务员 01010368 是 69 38 53.5
444 合同制话务员 01010417 是 49 58 53.5
445 合同制话务员 01010504 是 60 47 53.5
446 合同制话务员 01010520 是 63 44 53.5
447 合同制话务员 01010585 是 57 50 53.5
448 合同制话务员 01010737 是 62 45 53.5
449 合同制话务员 01010739 是 62 45 53.5
450 合同制话务员 01010802 是 64 43 53.5
451 合同制话务员 01010825 是 58 49 53.5
452 合同制话务员 01010012 是 55 51 53
453 合同制话务员 01010241 是 55 51 53
454 合同制话务员 01010300 是 61 45 53
455 合同制话务员 01010363 是 56 50 53
456 合同制话务员 01010385 是 58 48 53
457 合同制话务员 01010415 是 61 45 53
458 合同制话务员 01010511 是 50 56 53
459 合同制话务员 01010729 是 54 52 53
460 合同制话务员 01010773 是 58 48 53
461 合同制话务员 01010793 是 62 44 53
462 合同制话务员 01010834 是 61 45 53
463 合同制话务员 01010858 是 51 55 53
464 合同制话务员 01010902 是 60 46 53
465 合同制话务员 01010102 是 55 50 52.5
466 合同制话务员 01010169 是 60 45 52.5
467 合同制话务员 01010232 是 59 46 52.5
468 合同制话务员 01010267 是 64 41 52.5
469 合同制话务员 01010323 是 59 46 52.5
470 合同制话务员 01010618 是 61 44 52.5
471 合同制话务员 01010768 是 49 56 52.5
472 合同制话务员 01010784 是 55 50 52.5
473 合同制话务员 01010810 是 57 48 52.5
474 合同制话务员 01010829 是 54 51 52.5
475 合同制话务员 01010011 是 60 44 52
476 合同制话务员 01010072 是 57 47 52
477 合同制话务员 01010141 是 60 44 52
478 合同制话务员 01010482 是 50 54 52
479 合同制话务员 01010523 是 62 42 52
480 合同制话务员 01010573 是 55 49 52
481 合同制话务员 01010063 是 59 44 51.5
482 合同制话务员 01010275 是 44 59 51.5
483 合同制话务员 01010379 是 57 46 51.5
484 合同制话务员 01010402 是 59 44 51.5
485 合同制话务员 01010403 是 53 50 51.5
486 合同制话务员 01010406 是 60 43 51.5
487 合同制话务员 01010413 是 57 46 51.5
488 合同制话务员 01010418 是 57 46 51.5
489 合同制话务员 01010454 是 54 49 51.5
490 合同制话务员 01010541 是 54 49 51.5
491 合同制话务员 01010572 是 60 43 51.5
492 合同制话务员 01010751 是 54 49 51.5
493 合同制话务员 01010770 是 52 51 51.5
494 合同制话务员 01010779 是 50 53 51.5
495 合同制话务员 01010160 是 54 48 51
496 合同制话务员 01010197 是 49 53 51
497 合同制话务员 01010229 是 56 46 51
498 合同制话务员 01010345 是 63 39 51
499 合同制话务员 01010749 是 55 47 51
500 合同制话务员 01010842 是 56 46 51
501 合同制话务员 01010903 是 56 46 51
502 合同制话务员 01010093 是 65 36 50.5
503 合同制话务员 01010354 是 57 44 50.5
504 合同制话务员 01010432 是 52 49 50.5
505 合同制话务员 01010553 是 50 51 50.5
506 合同制话务员 01010555 是 54 47 50.5
507 合同制话务员 01010691 是 56 45 50.5
508 合同制话务员 01010100 是 55 45 50
509 合同制话务员 01010120 是 44 56 50
510 合同制话务员 01010240 是 51 49 50
511 合同制话务员 01010326 是 58 42 50
512 合同制话务员 01010364 是 56 44 50
513 合同制话务员 01010381 是 46 54 50
514 合同制话务员 01010416 是 51 49 50
515 合同制话务员 01010218 是 57 42 49.5
516 合同制话务员 01010569 是 50 49 49.5
517 合同制话务员 01010662 是 53 46 49.5
518 合同制话务员 01010777 是 52 47 49.5
519 合同制话务员 01010096 是 57 41 49
520 合同制话务员 01010114 是 49 49 49
521 合同制话务员 01010181 是 56 42 49
522 合同制话务员 01010814 是 57 41 49
523 合同制话务员 01010887 是 49 49 49
524 合同制话务员 01010518 是 53 44 48.5
525 合同制话务员 01010741 是 49 48 48.5
526 合同制话务员 01010794 是 49 48 48.5
527 合同制话务员 01010055 是 55 41 48
528 合同制话务员 01010193 是 45 51 48
529 合同制话务员 01010358 是 41 55 48
530 合同制话务员 01010494 是 46 50 48
531 合同制话务员 01010711 是 49 47 48
532 合同制话务员 01010126 是 47 48 47.5
533 合同制话务员 01010624 是 53 42 47.5
534 合同制话务员 01010325 是 54 39 46.5
535 合同制话务员 01010608 是 43 50 46.5
536 合同制话务员 01010408 是 36 55 45.5
537 合同制话务员 01010694 是 39 52 45.5
538 合同制话务员 01010077 是 52 37 44.5
539 合同制话务员 01010154 是 45 42 43.5
540 合同制话务员 01010360 是 47 40 43.5
541 合同制话务员 01010631 是 44 43 43.5
542 合同制话务员 01010303 是 42 43 42.5
543 合同制话务员 01010475 是 43 42 42.5
544 合同制话务员 01010589 是 40 45 42.5
545 合同制话务员 01010444 是 36 47 41.5
546 合同制话务员 01010182 是 40 42 41
547 合同制话务员 01010538 是 49 32 40.5
548 合同制话务员 01010075 是 40 29 34.5
549 合同制话务员 01010672 是 21 28 24.5
550 合同制话务员 01010689 是 35 0 17.5
551 合同制话务员 01010733 是 8 22 15
552 合同制话务员 01010008 否 0 0 0
553 合同制话务员 01010013 否 0 0 0
554 合同制话务员 01010016 否 0 0 0
555 合同制话务员 01010017 否 0 0 0
556 合同制话务员 01010018 否 0 0 0
557 合同制话务员 01010020 否 0 0 0
558 合同制话务员 01010025 否 0 0 0
559 合同制话务员 01010027 否 0 0 0
560 合同制话务员 01010031 否 0 0 0
561 合同制话务员 01010034 否 0 0 0
562 合同制话务员 01010035 否 0 0 0
563 合同制话务员 01010039 否 0 0 0
564 合同制话务员 01010041 否 0 0 0
565 合同制话务员 01010043 否 0 0 0
566 合同制话务员 01010044 否 0 0 0
567 合同制话务员 01010045 否 0 0 0
568 合同制话务员 01010050 否 0 0 0
569 合同制话务员 01010051 否 0 0 0
570 合同制话务员 01010053 否 0 0 0
571 合同制话务员 01010058 否 0 0 0
572 合同制话务员 01010062 否 0 0 0
573 合同制话务员 01010066 否 0 0 0
574 合同制话务员 01010071 否 0 0 0
575 合同制话务员 01010073 否 0 0 0
576 合同制话务员 01010074 否 0 0 0
577 合同制话务员 01010083 否 0 0 0
578 合同制话务员 01010086 否 0 0 0
579 合同制话务员 01010087 否 0 0 0
580 合同制话务员 01010095 否 0 0 0
581 合同制话务员 01010097 否 0 0 0
582 合同制话务员 01010098 否 0 0 0
583 合同制话务员 01010103 否 0 0 0
584 合同制话务员 01010104 否 0 0 0
585 合同制话务员 01010106 否 0 0 0
586 合同制话务员 01010110 否 0 0 0
587 合同制话务员 01010112 否 0 0 0
588 合同制话务员 01010116 否 0 0 0
589 合同制话务员 01010117 否 0 0 0
590 合同制话务员 01010121 否 0 0 0
591 合同制话务员 01010122 否 0 0 0
592 合同制话务员 01010123 否 0 0 0
593 合同制话务员 01010124 否 0 0 0
594 合同制话务员 01010128 否 0 0 0
595 合同制话务员 01010129 否 0 0 0
596 合同制话务员 01010136 否 0 0 0
597 合同制话务员 01010140 否 0 0 0
598 合同制话务员 01010142 否 0 0 0
