天津农学院2026年公开招聘博士教师岗位试讲通知(二)
2026-04-07 11:16
根据市人力社保局、市教委对事业单位公开招聘的工作要求,按照我校2026年公开招聘实施方案规定,经校、院审核,现将部分学院通过资格初审,进入试讲和学术评价环节人员名单公布如下:
| 序号 | 报考学院 | 报考岗位代码 | 姓名 | 出生日期 | 性别 | 学历学位 | 毕业院校或原工作单位 | 所学专业 | 职称 |
| 1 | 工程技术学院 | 26209119 | 蔡子逸 | 1996.05 | 男 | 博士研究生 | 日本三重大学 | 共生环境学 | 无 |
| 2 | 工程技术学院 | 26209119 | 邓森中 | 1998.09 | 男 | 博士研究生 | 中国农业大学 | 农业生物环境与能源工程 | 无 |
| 3 | 工程技术学院 | 26209119 | 杜长燕 | 1999.04 | 女 | 博士研究生 | 中国科学院大学 | 机械电子工程 | 无 |
| 4 | 工程技术学院 | 26209119 | 高磊 | 1995.11 | 男 | 博士研究生 | 天津工业大学 | 机械工程(机械制造及其自动化) | 无 |
| 5 | 工程技术学院 | 26209119 | 黄龙 | 1995.09 | 男 | 博士研究生 | 西南大学 | 农业电气化与自动化 | 无 |
| 6 | 工程技术学院 | 26209119 | 雷霆 | 1997.04 | 男 | 博士研究生 | 内蒙古农业大学 | 农业生物环境与能源工程 | 无 |
| 7 | 工程技术学院 | 26209119 | 李晨阳 | 1998.03 | 男 | 博士研究生 | 西安理工大学 | 机械工程(机械制造及其自动化) | 无 |
| 8 | 工程技术学院 | 26209119 | 李明各 | 1994.12 | 男 | 博士研究生 | 北京科技大学 | 机械工程(机械设计及理论) | 无 |
| 9 | 工程技术学院 | 26209119 | 梁博文 | 1997.05 | 男 | 博士研究生 | 河北工业大学 | 机械工程(机械电子工程) | 无 |
| 10 | 工程技术学院 | 26209119 | 梁依 | 1997.11 | 女 | 博士研究生 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 | 农业生物环境与能源工程 | 无 |
| 11 | 工程技术学院 | 26209119 | 刘绮雯 | 1999.07 | 女 | 博士研究生 | 天津工业大学 | 控制科学与工程(检测技术与自动化装置) | 无 |
| 12 | 工程技术学院 | 26209119 | 刘小婷 | 1994.02 | 女 | 博士研究生 | 长安大学 | 机械工程(机械设计及理论) | 无 |
| 13 | 工程技术学院 | 26209119 | 孙宇轩 | 1999.05 | 男 | 博士研究生 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 | 农业生物环境与能源工程 | 无 |
| 14 | 工程技术学院 | 26209119 | 王平安 | 1995.03 | 男 | 博士研究生 | 韩国江原大学 | 智慧农业融合专业 | 无 |
| 15 | 工程技术学院 | 26209119 | 王雁南 | 1998.02 | 男 | 博士研究生 | 东北大学 | 控制科学与工程(检测技术与自动化装置) | 无 |
| 16 | 工程技术学院 | 26209119 | 徐苑 | 1997.06 | 女 | 博士研究生 | 武汉科技大学 | 机械工程(机械电子工程) | 无 |
| 17 | 工程技术学院 | 26209119 | 张心怡 | 1997.04 | 女 | 博士研究生 | 中国农业科学院 | 农业生物环境与能源工程 | 无 |
| 18 | 工程技术学院 | 26209119 | 张志豪 | 1999.02 | 男 | 博士研究生 | 中国农业大学 | 农业生物环境与能源工程 | 无 |
| 19 | 工程技术学院 | 26209119 | 郑冠超 | 1988.02 | 男 | 博士研究生 | 马来西亚博特拉大学 | 机械工程 | 无 |
| 20 | 工程技术学院 | 26209119 | 周建国 | 1997.04 | 男 | 博士研究生 | 西北农林科技大学 | 农业机械化工程 | 无 |
| 21 | 工程技术学院 | 26209120 | 禚春祥 | 1905.06 | 男 | 博士研究生 | 内蒙古农业大学 | 农业机械化工程 | 无 |
| 22 | 工程技术学院 | 26209121 | 杨明月 | 1905.06 | 女 | 博士研究生 | 首都师范大学 | 理论物理 | 无 |
| 23 | 现代农业科学技术研究院 | 26209128 | 房味味 | 1990.03 | 女 | 博士研究生 | 格拉斯哥大学 | 植物细胞与分子生物学 | 无 |
| 24 | 现代农业科学技术研究院 | 26209128 | 冯玉萍 | 1997.11 | 女 | 博士研究生 | 北京林业大学 | 生物化学与分子生物学 | 无 |
| 25 | 现代农业科学技术研究院 | 26209128 | 郭威林 | 1991.03 | 男 | 博士研究生 | 香港科技大学 | 生命科学 | 无 |
| 26 | 现代农业科学技术研究院 | 26209128 | 贾晨曦 | 1994.07 | 女 | 博士研究生 | 华中农业大学 | 生物化学与分子生物学 | 无 |
| 27 | 现代农业科学技术研究院 | 26209128 | 吕文帅 | 1999.08 | 男 | 博士研究生 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 生物化学与分子生物学 | 无 |
| 28 | 现代农业科学技术研究院 | 26209128 | 潘镭文 | 1999.04 | 女 | 博士研究生 | 上海师范大学 | 生物学(生物化学与分子生物学) | 无 |
| 29 | 现代农业科学技术研究院 | 26209128 | 史智慧 | 1994.02 | 女 | 博士研究生 | 中国科学院大学 | 生物化学与分子生物学 | 无 |
| 30 | 现代农业科学技术研究院 | 26209128 | 田金福 | 1990.11 | 男 | 博士研究生 | 中国农业科学院&比利时列日大学 | 生物化学与分子生物学 | 无 |
| 31 | 现代农业科学技术研究院 | 26209128 | 王靖瑶 | 1990.08 | 女 | 博士研究生 | 香港城市大学 | 传染与公卫学 | 无 |
| 32 | 现代农业科学技术研究院 | 26209128 | 徐浩然 | 1992.02 | 男 | 博士研究生 | 美国德州理工大学 | 生物学 | 无 |
| 33 | 现代农业科学技术研究院 | 26209128 | 周启慧 | 1996.01 | 女 | 博士研究生 | 河北农业大学 | 生物化学与分子生物学 | 无 |
试讲时间:各岗位试讲时间,将由学院与考生电话沟通确定,请保持通话畅通。
试讲内容和形式:采用试讲和学术评价相结合的招聘方式。
试讲内容:时间为5-10分钟,同一岗位指定试讲内容,以板书形式授课。
学术评价:时间为5分钟,应聘人员对自己的研究方向和学术业绩以PPT形式进行报告。
咨询电话: 022-23789105 刘老师 022-23792904 李老师
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!- 关于天津理工大学2026年度第一批公开招聘方案(博士教师岗)部
- 天津科技大学2026年第二批公开招聘方案(硕士岗)通过资格审核
- 天津农学院2026年公开招聘博士教师岗位试讲通知(一)
- 天津音乐学院附属中等音乐学校2026年第一批公开招聘硕士及以上
- 天津音乐学院2026年第二批公开招聘硕士及以上岗位工作人员方案
- 天津音乐学院2026年第一批公开招聘博士岗位工作人员方案-通知
- 关于天津理工大学2026年度第一批公开招聘方案(博士教师岗)部
- 天津华北地质勘查局所属事业单位2026年公开招聘工作人员总成绩
- 天津市西青区2026年事业单位公开招聘工作人员笔试合格分数线、
- 天津华北地质勘查局所属事业单位2026年公开招聘高层次人才面试
- 关于天津理工大学2026年度第一批公开招聘方案(博士教师岗)部
- 天津科技大学2026年第二批公开招聘方案(硕士岗)通过资格审核
- 天津农学院2026年公开招聘博士教师岗位试讲通知(一)
- 天津音乐学院附属中等音乐学校2026年第一批公开招聘硕士及以上
- 天津音乐学院2026年第二批公开招聘硕士及以上岗位工作人员方案
- 天津音乐学院2026年第一批公开招聘博士岗位工作人员方案-通知
- 关于天津理工大学2026年度第一批公开招聘方案(博士教师岗)部
- 天津华北地质勘查局所属事业单位2026年公开招聘工作人员总成绩
- 天津市西青区2026年事业单位公开招聘工作人员笔试合格分数线、
- 天津华北地质勘查局所属事业单位2026年公开招聘高层次人才面试
