您当前的位置: 主页 > 医疗卫生 > 招考信息 > 通知须知 >

天津医科大学朱宪彝纪念医院2026年第一批公开招聘面试成绩

2026-03-02 14:21

岗位编号 应聘部门 身份证号 面试成绩
26206101 检验科 12010219840402**** 56.80
26206104 普通外科 13092219791213**** 60.00
26206104 普通外科 21042119760512**** 57.20
26206105 眼科 12010519960217**** 71.40
26206105 眼科 13022319980321**** 58.40
26206105 眼科 14273319970606**** 58.20
26206105 眼科 36232919960717**** 58.00
26206105 眼科 12010519971116**** 57.60
26206106 代谢病科 13050219970806**** 76.60
26206106 代谢病科 21122119970328**** 62.80
26206106 代谢病科 35058219940820**** 56.80
26206106 代谢病科 50010119970709**** 56.20
26206106 代谢病科 41022119970701**** 55.80
26206107 糖尿病足病科 37078419950420**** 77.00
26206109 血液净化中心 13018319971003**** 58.20
26206109 血液净化中心 12022319951214**** 58.00
26206109 血液净化中心 41051119920621**** 57.60
26206110 中西医结合科 23030219970880**** 67.60
26206110 中西医结合科 13030319970226**** 58.60
26206110 中西医结合科 13112219960915**** 58.00
26206110 中西医结合科 13072419920615**** 57.80
26206110 中西医结合科 41282519920920**** 57.00
26206110 中西医结合科 13053219950507**** 56.80
26206110 中西医结合科 13068219961031**** 56.60
26206111 检验科 14272319981020**** 78.20
26206113 口腔科 13020319751128**** 57.20
26206113 口腔科 21038119810226**** 56.80
26206115 普通外科 32010619770916**** 56.80
26206116 康复科 15022319830403**** 79.60
26206117 护理部 13090319771125**** 71.00
26206117 护理部 13252419790402**** 58.17
26206117 护理部 41042219861210**** 58.00
26206117 护理部 37152619870514**** 57.67
26206117 护理部 13060319820223**** 57.17

半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!

津公网安备 12010102000442号