您当前的位置: 主页 > 医疗卫生 > 招考信息 > 通知须知 >

天津医科大学第二医院2026年第二批公开招聘面试成绩(护理岗)

2026-03-12 09:45

序号 应聘岗位 岗位编号 身份证号码 面试成绩
1 护理部 26202247 12022320010228**** 90.75
2 护理部 26202247 14102420000515**** 90.75
3 护理部 26202247 13072319990829**** 90.75
4 护理部 26202247 15262719991014**** 88.38
5 护理部 26202247 41282620000422**** 87.63
6 护理部 26202247 37030519981204**** 86.88
7 护理部 26202247 14042420000506**** 85.5
8 护理部 26202247 12010520010605**** 85.38
9 护理部 26202247 13072220000711**** 84.63
10 护理部 26202247 37142620000830**** 83.75
11 护理部 26202247 42900419990318**** 83.13
12 护理部 26202247 37148120001210**** 72.5
13 护理部 26202247 13098419990720**** 66.38
14 护理部 26202247 15012519990319**** 65.88
15 护理部 26202247 12011320000622**** 65.86
16 护理部 26202247 13092920020620**** 65
17 护理部 26202247 23230219950327**** 64.5
18 护理部 26202247 37131219970819**** 64.25
19 护理部 26202247 37052220010224**** 63.63
20 护理部 26202247 37292919980402**** 63
21 护理部 26202247 13068320011126**** 缺考
22 护理部 26202247 13042519990228**** 缺考
23 护理部 26202247 37142120011224**** 缺考
24 护理部 26202247 12010420000905**** 缺考
25 护理部 26202247 13062520000830**** 缺考
26 护理部 26202247 13112720010822**** 缺考
27 护理部 26202247 41282620000212**** 缺考
28 护理部 26202247 13022120010605**** 缺考
29 护理部 26202247 37232119981114**** 缺考
30 护理部 26202247 41282219980911**** 缺考
31 护理部 26202248 21132219901004**** 91
32 护理部 26202248 13028219890709**** 91
33 护理部 26202248 12010819890307**** 89.38
34 护理部 26202248 12010119890923**** 89
35 护理部 26202248 12010319930721**** 88.38
36 护理部 26202248 12022419930108**** 87.75
37 护理部 26202248 13118219900530**** 87.5
38 护理部 26202248 13012819891022**** 87
39 护理部 26202248 13092619911205**** 86.75
40 护理部 26202248 13072119870902**** 86
41 护理部 26202248 12022419911216**** 85.88
42 护理部 26202248 23012819900402**** 85.5
43 护理部 26202248 13060219920320**** 80.88
44 护理部 26202248 12022319910112**** 72.88
45 护理部 26202248 23233219900104**** 71.88
46 护理部 26202248 21130219920220**** 69.88
47 护理部 26202248 62282719901002**** 68.13
48 护理部 26202248 12022119880625**** 67.88
49 护理部 26202248 13012319890112**** 66.38
50 护理部 26202248 22022119921227**** 66.25
51 护理部 26202248 13082819900210**** 66.13
52 护理部 26202248 13102519920318**** 66
53 护理部 26202248 13092719880920**** 66
54 护理部 26202248 12022519920125**** 65.88
55 护理部 26202248 15210319920225**** 65.88
56 护理部 26202248 13040619900524**** 65
57 护理部 26202248 13020419870201**** 65
58 护理部 26202248 37078219900224**** 64.88
59 护理部 26202248 37132719910321**** 64.38
60 护理部 26202248 12011319920426**** 64.25
61 护理部 26202248 13063419900126**** 63.13
62 护理部 26202248 37148119860616**** 63.13
63 护理部 26202248 41132319901008**** 缺考
64 护理部 26202248 37230119880315**** 缺考

半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!

津公网安备 12010102000442号