您当前的位置: 主页 > 医疗卫生 > 招考信息 > 通知须知 >

天津医科大学第二医院2026年第二批公开招聘总成绩(护理岗)

2026-03-12 09:46

序号 应聘岗位 岗位编号 身份证号码 总成绩
1 护理部 26202247 41282620000422**** 89.82
2 护理部 26202247 12022320010228**** 86.88
3 护理部 26202247 14042420000506**** 83.75
4 护理部 26202247 14102420000515**** 83.38
5 护理部 26202247 15262719991014**** 83.19
6 护理部 26202247 37142620000830**** 82.88
7 护理部 26202247 13072220000711**** 81.82
8 护理部 26202247 13072319990829**** 80.88
9 护理部 26202247 12010520010605**** 80.69
10 护理部 26202247 42900419990318**** 80.57
11 护理部 26202247 37030519981204**** 79.44
12 护理部 26202247 12011320000622**** 74.93
13 护理部 26202247 37148120001210**** 73.75
14 护理部 26202247 13098419990720**** 73.69
15 护理部 26202247 37131219970819**** 71.13
16 护理部 26202247 15012519990319**** 69.94
17 护理部 26202247 37292919980402**** 69.5
18 护理部 26202247 23230219950327**** 68.25
19 护理部 26202247 13092920020620**** 68
20 护理部 26202247 37052220010224**** 67.32
21 护理部 26202248 12010119890923**** 91
22 护理部 26202248 12010319930721**** 88.19
23 护理部 26202248 13118219900530**** 86.75
24 护理部 26202248 12022419930108**** 85.88
25 护理部 26202248 13060219920320**** 84.94
26 护理部 26202248 12022419911216**** 84.94
27 护理部 26202248 23012819900402**** 84.75
28 护理部 26202248 13012819891022**** 84.5
29 护理部 26202248 13092619911205**** 84.38
30 护理部 26202248 21132219901004**** 81.5
31 护理部 26202248 13072119870902**** 81
32 护理部 26202248 13028219890709**** 81
33 护理部 26202248 12010819890307**** 79.69
34 护理部 26202248 23233219900104**** 75.94
35 护理部 26202248 21130219920220**** 75.44
36 护理部 26202248 13063419900126**** 74.57
37 护理部 26202248 12022319910112**** 74.44
38 护理部 26202248 62282719901002**** 73.07
39 护理部 26202248 12011319920426**** 72.63
40 护理部 26202248 12022119880625**** 72.44
41 护理部 26202248 37078219900224**** 71.94
42 护理部 26202248 12022519920125**** 71.94
43 护理部 26202248 37148119860616**** 71.57
44 护理部 26202248 13102519920318**** 71.5
45 护理部 26202248 13040619900524**** 71
46 护理部 26202248 13082819900210**** 70.57
47 护理部 26202248 22022119921227**** 70.13
48 护理部 26202248 15210319920225**** 69.94
49 护理部 26202248 13012319890112**** 67.19
50 护理部 26202248 37132719910321**** 64.19
51 护理部 26202248 13020419870201**** 64
52 护理部 26202248 13092719880920**** 64

半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!

津公网安备 12010102000442号