天津农学院2026年第一批公开招聘博士教师岗位下一阶段工作安排(二)
时间:2026-04-29 10:45 作者:吴老师
按照《天津农学院2026年第一批公开招聘博士教师岗位实施方案》有关规定及程序,经试讲、学术评价等环节。现将最终成绩和下一阶段工作安排公布如下:
一、总成绩:
| 2026年第一批公开招聘博士教师岗位成绩汇总 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 应聘部门 | 指标数 | 申报岗位 | 总成绩 | 是否进入下一阶段 | 岗位编码 |
| 1 | 刘勇 | 农学与资源环境学院 | 1 | 教学科研岗 | 87.60 | 是 | 26209101 |
| 2 | 崔子英 | 农学与资源环境学院 | 1 | 教学科研岗 | 81.70 | ||
| 3 | 刘美霞 | 农学与资源环境学院 | 1 | 教学科研岗 | 81.50 | ||
| 4 | 刘竞 | 农学与资源环境学院 | 1 | 教学科研岗 | 81.00 | ||
| 5 | 刘敏 | 农学与资源环境学院 | 1 | 教学科研岗 | 77.90 | ||
| 6 | 吕晓萌 | 农学与资源环境学院 | 1 | 教学科研岗 | 85.40 | 是 | 26209103 |
| 7 | 王鹏 | 农学与资源环境学院 | 1 | 教学科研岗 | 80.30 | ||
| 8 | 张艺歆 | 马克思主义学院 | 3 | 教学科研岗 | 91.60 | 是 | 26209127 |
| 9 | 张昕钰 | 马克思主义学院 | 3 | 教学科研岗 | 88.50 | 是 | 26209127 |
| 10 | 曾攀 | 马克思主义学院 | 3 | 教学科研岗 | 87.80 | 是 | 26209127 |
| 11 | 宋子铃 | 马克思主义学院 | 3 | 教学科研岗 | 86.20 | ||
| 12 | 秦芬 | 马克思主义学院 | 3 | 教学科研岗 | 84.90 | ||
| 13 | 廖彬 | 马克思主义学院 | 3 | 教学科研岗 | 84.70 | ||
| 14 | 李凡 | 马克思主义学院 | 3 | 教学科研岗 | 84.50 | ||
| 15 | 张卓一 | 马克思主义学院 | 3 | 教学科研岗 | 83.60 | ||
| 16 | 李曼 | 马克思主义学院 | 3 | 教学科研岗 | 82.90 | ||
| 17 | 张秀 | 马克思主义学院 | 3 | 教学科研岗 | 82.20 | ||
| 18 | 孙国梁 | 马克思主义学院 | 3 | 教学科研岗 | 82.00 | ||
| 19 | 王玟瑶 | 马克思主义学院 | 3 | 教学科研岗 | 81.50 | ||
| 20 | 王前 | 马克思主义学院 | 3 | 教学科研岗 | 81.20 | ||
| 21 | 王一众 | 马克思主义学院 | 3 | 教学科研岗 | 80.70 | ||
| 22 | 刘蓓蓓 | 马克思主义学院 | 3 | 教学科研岗 | 80.20 | ||
| 23 | 李田玉 | 马克思主义学院 | 3 | 教学科研岗 | 80.20 | ||
| 24 | 张靖玲 | 马克思主义学院 | 3 | 教学科研岗 | 78.70 | ||
| 25 | 朱玉 | 马克思主义学院 | 3 | 教学科研岗 | 78.50 | ||
| 26 | 范瑜瑜 | 马克思主义学院 | 3 | 教学科研岗 | 76.40 | ||
| 27 | 李媛媛 | 马克思主义学院 | 3 | 教学科研岗 | 74.00 | ||
| 28 | 董前程 | 马克思主义学院 | 3 | 教学科研岗 | 73.20 | ||
| 29 | 刘肇龙 | 食品科学与生物工程学院 | 2 | 教学科研岗 | 88.10 | 是 | 26209118 |
| 30 | 李文瀚 | 食品科学与生物工程学院 | 2 | 教学科研岗 | 87.20 | 是 | 26209118 |
| 31 | 石淑源 | 食品科学与生物工程学院 | 2 | 教学科研岗 | 81.10 | ||
| 32 | 肖猛 | 食品科学与生物工程学院 | 2 | 教学科研岗 | 80.60 | ||
| 33 | 谢振峰 | 食品科学与生物工程学院 | 2 | 教学科研岗 | 79.00 | ||
| 34 | 董薇 | 食品科学与生物工程学院 | 2 | 教学科研岗 | 78.20 | ||
| 35 | 杨晓敏 | 食品科学与生物工程学院 | 2 | 教学科研岗 | 77.70 | ||
| 36 | 陕怡萌 | 食品科学与生物工程学院 | 2 | 教学科研岗 | 77.50 | ||
| 37 | 吴璐璐 | 食品科学与生物工程学院 | 2 | 教学科研岗 | 77.00 | ||
| 38 | 何亚南 | 食品科学与生物工程学院 | 2 | 教学科研岗 | 76.90 | ||
| 39 | 贾星 | 食品科学与生物工程学院 | 2 | 教学科研岗 | 76.90 | ||
| 40 | 乔凤至 | 食品科学与生物工程学院 | 2 | 教学科研岗 | 76.90 | ||
| 41 | 陈西营 | 食品科学与生物工程学院 | 2 | 教学科研岗 | 76.70 | ||
| 42 | 杜京 | 食品科学与生物工程学院 | 2 | 教学科研岗 | 70.70 | ||
| 43 | 马增友 | 动物科学与动物医学学院 | 1 | 教学科研岗 | 86.80 | 是 | 26209105 |
| 44 | 汤泽辰 | 动物科学与动物医学学院 | 1 | 教学科研岗 | 82.60 | ||
| 45 | 张晓婷 | 动物科学与动物医学学院 | 1 | 教学科研岗 | 78.30 | ||
| 46 | 刘德会 | 动物科学与动物医学学院 | 1 | 教学科研岗 | 78.10 | ||
| 47 | 秦雪 | 动物科学与动物医学学院 | 1 | 教学科研岗 | 85.40 | 是 | 26209106 |
| 48 | 董春晓 | 动物科学与动物医学学院 | 1 | 教学科研岗 | 81.10 | ||
| 49 | 赵皓楠 | 动物科学与动物医学学院 | 1 | 教学科研岗 | 78.40 | ||
| 50 | 李艳芬 | 动物科学与动物医学学院 | 1 | 教学科研岗 | 88.40 | 是 | 26209107 |
| 51 | 魏子曦 | 动物科学与动物医学学院 | 1 | 教学科研岗 | 83.20 | ||
| 52 | 桑佳楠 | 动物科学与动物医学学院 | 1 | 教学科研岗 | 79.70 | ||
| 53 | 王太平 | 动物科学与动物医学学院 | 1 | 教学科研岗 | 75.30 | ||
| 54 | 熊俊垚 | 动物科学与动物医学学院 | 1 | 教学科研岗 | 87.80 | 是 | 26209108 |
| 55 | 李冰珂 | 动物科学与动物医学学院 | 1 | 教学科研岗 | 66.80 | ||
| 56 | 曹华 | 动物科学与动物医学学院 | 1 | 教学科研岗 | 65.40 | ||
| 57 | 杨影 | 动物科学与动物医学学院 | 1 | 教学科研岗 | 65.30 | ||
| 58 | 黄萌萌 | 动物科学与动物医学学院 | 1 | 教学科研岗 | 65.00 | ||
| 59 | 梁子敬 | 动物科学与动物医学学院 | 1 | 教学科研岗 | 56.20 | ||
| 60 | 陆翔宇 | 动物科学与动物医学学院 | 1 | 教学科研岗 | 87.70 | 是 | 26209109 |
| 61 | 邹闻书 | 动物科学与动物医学学院 | 1 | 教学科研岗 | 81.40 | ||
| 62 | 马亚军 | 动物科学与动物医学学院 | 1 | 教学科研岗 | 79.00 | ||
| 63 | 高峰 | 园艺园林学院 | 1 | 教学科研岗 | 84.60 | 是 | 26209104 |
| 64 | 张中岩 | 园艺园林学院 | 1 | 教学科研岗 | 83.90 | ||
| 65 | 马维峰 | 园艺园林学院 | 1 | 教学科研岗 | 82.00 | ||
| 66 | 王晶鑫 | 园艺园林学院 | 1 | 教学科研岗 | 81.60 | ||
| 67 | 赵紫慧 | 园艺园林学院 | 1 | 教学科研岗 | 81.50 | ||
| 68 | 张向昆 | 园艺园林学院 | 1 | 教学科研岗 | 79.30 | ||
| 69 | 郭孝宇 | 园艺园林学院 | 1 | 教学科研岗 | 77.60 | ||
| 70 | 赵利艳 | 园艺园林学院 | 1 | 教学科研岗 | 75.90 | ||
| 71 | 刘函西 | 园艺园林学院 | 1 | 教学科研岗 | 73.30 | ||
| 72 | 张玥杨 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 93.70 | 是 | 26209115 |
| 73 | 孙夫祥 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 90.20 | 是 | 26209115 |
| 74 | 孙彬涵 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 88.80 | ||
| 75 | 张可欣 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 87.30 | ||
| 76 | 黄佳宁 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 85.20 | ||
| 77 | 郑伟 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 83.50 | ||
| 78 | 李方晗 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 82.10 | ||
| 79 | 徐珂 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 80.70 | ||
| 80 | 夏晴 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 78.60 | ||
| 81 | 李剑岚 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 70.10 | ||
| 82 | 贾兴兴 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 67.30 | ||
| 83 | 张时颖 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 67.00 | ||
| 84 | 欧阳鑫 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 66.20 | ||
| 85 | 杨丛丛 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 66.20 | ||
| 86 | 李宇铭 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 66.00 | ||
| 87 | 刘炳薪 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 65.30 | ||
| 88 | 王雪霏 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 65.10 | ||
| 89 | 高嘉旋 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 65.00 | ||
| 90 | 曹健 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 65.00 | ||
| 91 | 赵亚娟 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 65.00 | ||
| 92 | 魏堰凤 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 64.90 | ||
| 93 | 马亿珂 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 64.30 | ||
| 94 | 付楠楠 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 64.10 | ||
| 95 | 梅静怡 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 64.00 | ||
| 96 | 郭东 | 经济管理学院 | 2 | 教学科研岗 | 62.10 | ||
| 97 | 陈芮 | 经济管理学院 | 1 | 教学科研岗 | 67.20 | ||
二、岗位考察、心理测试、政审
请进入下一阶段人员根据学院安排进行岗位考察,考察时间为五个工作日,考察和心理测试(向量为SCL90)具体时间和形式,以及政审有关要求由各学院另行通知。
三、体检
请进入下一阶段人员携带本人身份证原件到天津中医药大学第一附属医院体检中心进行体检(空腹)。具体体检时间请以学院通知为准,项目和标准参照国家统一规定的公务员录用体检标准和程序执行,体检费用自理。体检、复检不合格,取消应聘资格。凡未按规定时间、地点、方式和要求参加体检、复检的应聘人员,视为自动放弃应聘资格。
体检中心地址:天津市西青区李七庄街昌凌路88号天津中医药大学第一附属医院南院。
联系电话:022-27986151
请应聘人员提前安排好个人时间及相关事项。如有问题,请咨询022-23789105 刘老师
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!(责任编辑:吴老师)
- 上一篇:中共天津市和平区委党校2026年公开招聘高层次人才面试成绩公布
- 下一篇:没有了