天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘总成绩公示
时间:2026-10-19 10:43 作者:半月公考
| 考号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 结构化面谈成绩 | 才艺展示总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 10201102 | 杨雨 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-医师岗(一)-202505-专技岗十二级/十级-01 | 86.00 | 83.40 | 83.40 | 84.44 | 1 | 进入体检 | |
| 10201106 | 安沛桐 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-医师岗(一)-202505-专技岗十二级/十级-01 | 83.80 | 72.40 | 72.40 | 76.96 | 2 | ||
| 10201104 | 张梦竹 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-医师岗(一)-202505-专技岗十二级/十级-01 | 82.20 | 缺考 | 缺考 | ||||
| 10201204 | 韩静杰 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-医师岗(二)-202506-专技岗十二级/十级-02 | 76.00 | 79.20 | 79.20 | 77.92 | 1 | 进入体检 | |
| 10201201 | 肖姿君 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-医师岗(二)-202506-专技岗十二级/十级-02 | 83.50 | 缺考 | 缺考 | ||||
| 10201306 | 杨雯钦 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-医师岗(三)-202507-专技岗十二级/十级-03 | 80.00 | 86.60 | 86.60 | 83.96 | 1 | 进入体检 | |
| 10201305 | 薛小姣 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-医师岗(三)-202507-专技岗十二级/十级-03 | 82.50 | 78.40 | 78.40 | 80.04 | 2 | ||
| 10201302 | 赵义锐 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-医师岗(三)-202507-专技岗十二级/十级-03 | 82.00 | 75.80 | 75.80 | 78.28 | 3 | ||
| 10201407 | 马心畅 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-医师岗(四)-202508-专技岗十二级/十级-04 | 84.50 | 80.60 | 80.60 | 82.16 | 1 | 进入体检 | |
| 10201402 | 池月芮 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-医师岗(四)-202508-专技岗十二级/十级-04 | 80.00 | 82.60 | 82.60 | 81.56 | 2 | 进入体检 | |
| 10201410 | 王含叶 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-医师岗(四)-202508-专技岗十二级/十级-04 | 78.50 | 79.80 | 79.80 | 79.28 | 3 | 进入体检 | |
| 10201412 | 崔格格 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-医师岗(四)-202508-专技岗十二级/十级-04 | 78.50 | 77.70 | 77.70 | 78.02 | 4 | ||
| 10201409 | 回旭阳 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-医师岗(四)-202508-专技岗十二级/十级-04 | 78.00 | 72.40 | 72.40 | 74.64 | 5 | ||
| 10201405 | 韩萱 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-医师岗(四)-202508-专技岗十二级/十级-04 | 75.50 | 放弃 | 放弃 | ||||
| 10201508 | 王慧雯 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-医师岗(五)-202509-专技岗十二级-05 | 77.00 | 84.80 | 84.80 | 81.68 | 1 | 进入体检 | |
| 10201502 | 赵思琦 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-医师岗(五)-202509-专技岗十二级-05 | 75.00 | 82.70 | 82.70 | 79.62 | 2 | ||
| 10201606 | 张静 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-药师岗(六)-202510-专技岗十二级-06 | 61.20 | 84.20 | 84.20 | 75.00 | 1 | 进入体检 | |
| 10201707 | 徐铭浩 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-药师岗(七)-202511-专技岗十二级-07 | 82.50 | 82.80 | 82.80 | 82.68 | 1 | 进入体检 | |
| 10201614 | 邹琳 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-药师岗(七)-202511-专技岗十二级-07 | 87.50 | 79.40 | 79.40 | 82.64 | 2 | ||
| 10201611 | 孙雪倩 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-药师岗(七)-202511-专技岗十二级-07 | 79.50 | 78.60 | 78.60 | 78.96 | 3 | ||
| 10201807 | 王文玉 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-医政岗(八)-202512-专技岗十二级-08 | 62.50 | 82.80 | 82.80 | 74.68 | 1 | 进入体检 | |
| 10201801 | 王坤 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-医政岗(八)-202512-专技岗十二级-08 | 66.00 | 76.40 | 76.40 | 72.24 | 2 | ||
| 10201929 | 王宇宁 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-技师岗(九)-202513-专技岗十二级-09 | 75.00 | 91.30 | 91.30 | 84.78 | 1 | 进入体检 | |
| 10201905 | 关东梅 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-技师岗(九)-202513-专技岗十二级-09 | 76.50 | 86.70 | 86.70 | 82.62 | 2 | 进入体检 | |
| 10202028 | 罗欣宇 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-技师岗(九)-202513-专技岗十二级-09 | 73.50 | 79.30 | 79.30 | 76.98 | 3 | ||
| 10202108 | 李雪莹 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-技师岗(九)-202513-专技岗十二级-09 | 73.00 | 77.40 | 77.40 | 75.64 | 4 | ||
| 10202102 | 段奕文 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-技师岗(九)-202513-专技岗十二级-09 | 71.50 | 77.80 | 77.80 | 75.28 | 5 | ||
| 10202225 | 陈邵康 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-护理岗(十)-202514-专技岗十二级-10 | 76.60 | 92.30 | 92.30 | 86.02 | 1 | 进入体检 | |
| 10203528 | 宋欢欢 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-护理岗(十)-202514-专技岗十二级-10 | 77.70 | 87.40 | 87.40 | 83.52 | 2 | 进入体检 | |
| 10203305 | 马灿 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-护理岗(十)-202514-专技岗十二级-10 | 81.00 | 80.20 | 80.20 | 80.52 | 3 | ||
| 10203210 | 任子乐 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-护理岗(十)-202514-专技岗十二级-10 | 77.00 | 82.50 | 82.50 | 80.30 | 4 | ||
| 10202330 | 秦嘉一 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-护理岗(十)-202514-专技岗十二级-10 | 77.40 | 79.70 | 79.70 | 78.78 | 5 | ||
| 10202304 | 王可心 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-护理岗(十)-202514-专技岗十二级-10 | 76.10 | 78.60 | 78.60 | 77.60 | 6 | ||
| 10204226 | 孙瑜培 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-财会岗(十一)-202515-专技岗十二级-11 | 66.20 | 87.90 | 87.90 | 79.22 | 1 | 进入体检 | |
| 10204612 | 杨嘉怡 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-财会岗(十一)-202515-专技岗十二级-11 | 69.80 | 81.30 | 81.30 | 76.70 | 2 | 进入体检 | |
| 10204229 | 孔令钟毓 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-财会岗(十一)-202515-专技岗十二级-11 | 68.30 | 82.10 | 82.10 | 76.58 | 3 | ||
| 10204725 | 朱琳 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-财会岗(十一)-202515-专技岗十二级-11 | 65.60 | 80.20 | 80.20 | 74.36 | 4 | ||
| 10204001 | 赵世玉 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-财会岗(十一)-202515-专技岗十二级-11 | 69.30 | 75.70 | 75.70 | 73.14 | 5 | ||
| 10204316 | 刘晓晴 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-财会岗(十一)-202515-专技岗十二级-11 | 66.50 | 76.40 | 76.40 | 72.44 | 6 | ||
| 10204914 | 栾静 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-技术岗(十二)-202516-专技岗十二级-12 | 62.50 | 86.00 | 86.00 | 76.60 | 1 | 进入体检 | |
| 10205006 | 刘宁宁 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-技术岗(十二)-202516-专技岗十二级-12 | 61.60 | 80.30 | 80.30 | 72.82 | 2 | ||
| 10204901 | 苏一诺 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-技术岗(十二)-202516-专技岗十二级-12 | 62.20 | 77.60 | 77.60 | 71.44 | 3 | ||
| 10204313 | 尹元顾 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-审计岗(十三)-202517-专技岗十二级-13 | 68.30 | 88.80 | 88.80 | 80.60 | 1 | 进入体检 | |
| 10204713 | 曹凯 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-公安医院-1002 | 业务部门-审计岗(十三)-202517-专技岗十二级-13 | 69.80 | 77.00 | 77.00 | 74.12 | 2 | ||
| 10205626 | 霍宇鑫 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-市公安局幼儿园-1003 | 教育部门-教师岗-202518-专技岗十三级-01 | 83.70 | 89.20 | 277.60 | 91.20 | 87.45 | 1 | 进入体检 |
| 10205417 | 冯春双 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-市公安局幼儿园-1003 | 教育部门-教师岗-202518-专技岗十三级-01 | 87.90 | 85.70 | 260.00 | 86.28 | 87.09 | 2 | 进入体检 |
| 10205613 | 郑烨 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-市公安局幼儿园-1003 | 教育部门-教师岗-202518-专技岗十三级-01 | 80.90 | 89.80 | 282.80 | 92.48 | 86.69 | 3 | |
| 10205316 | 陈亚玲 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-市公安局幼儿园-1003 | 教育部门-教师岗-202518-专技岗十三级-01 | 81.10 | 91.20 | 271.20 | 90.72 | 85.91 | 4 | |
| 10205623 | 霍一然 | 天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘-市公安局幼儿园-1003 | 教育部门-教师岗-202518-专技岗十三级-01 | 83.70 | 77.60 | 251.60 | 81.36 | 82.53 | 5 |
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
(责任编辑:半月公考)
- 上一篇:天津市公安局所属事业单位2026年度公开招聘总成绩公示
- 下一篇:没有了