天津医科大学第二医院2026年第二批公开招聘面试成绩(不含护理岗)
2026-03-06 09:20
| 序号 | 应聘岗位 | 岗位编号 | 身份证号码 | 面试成绩 |
| 1 | 呼吸内科 | 26202201 | 32072219991215**** | 81.88 |
| 2 | 呼吸内科 | 26202201 | 14262520000922**** | 80.75 |
| 3 | 呼吸内科 | 26202201 | 41032920001224**** | 66.13 |
| 4 | 呼吸内科 | 26202201 | 13062119990914**** | 61 |
| 5 | 呼吸内科 | 26202201 | 41050319990321**** | 54.88 |
| 6 | 呼吸内科 | 26202201 | 41052219981126**** | 54.25 |
| 7 | 消化内科 | 26202202 | 37290120000614**** | 81.67 |
| 8 | 消化内科 | 26202202 | 13012419970524**** | 67.78 |
| 9 | 消化内科 | 26202202 | 13092219990406**** | 57.78 |
| 10 | 感染疾病科 | 26202203 | 12011319990510**** | 81.22 |
| 11 | 感染疾病科 | 26202203 | 13028220001030**** | 80.33 |
| 12 | 感染疾病科 | 26202203 | 37098319990725**** | 66.44 |
| 13 | 感染疾病科 | 26202203 | 23023119981013**** | 57.67 |
| 14 | 感染疾病科 | 26202203 | 37132320000619**** | 57.67 |
| 15 | 感染疾病科 | 26202203 | 64222219980324**** | 57.33 |
| 16 | 内分泌科 | 26202204 | 37078320000402**** | 82 |
| 17 | 内分泌科 | 26202204 | 14058120000204**** | 66.22 |
| 18 | 内分泌科 | 26202204 | 65412720000519**** | 缺考 |
| 19 | 风湿免疫科 | 26202205 | 13072519970104**** | 78.11 |
| 20 | 风湿免疫科 | 26202205 | 13048119990912**** | 缺考 |
| 21 | 肾内科 | 26202206 | 15210620000330**** | 79.67 |
| 22 | 肾内科 | 26202206 | 13072619990521**** | 62.67 |
| 23 | 肾内科 | 26202206 | 14263120000216**** | 62.22 |
| 24 | 血液内科 | 26202207 | 51032120001209**** | 81.22 |
| 25 | 血液内科 | 26202207 | 21072720000329**** | 76.67 |
| 26 | 血液内科 | 26202207 | 14110220000808**** | 63.56 |
| 27 | 血液内科 | 26202207 | 14020220000413**** | 54.78 |
| 28 | 心脏内科 | 26202208 | 37112120000107**** | 84.38 |
| 29 | 心脏内科 | 26202208 | 23030320000715**** | 82.25 |
| 30 | 心脏内科 | 26202208 | 41282720001103**** | 65.25 |
| 31 | 心脏内科 | 26202208 | 13052220010220**** | 53.88 |
| 32 | 心脏内科 | 26202208 | 13080319990723**** | 53.5 |
| 33 | 心脏内科 | 26202208 | 23122319990519**** | 缺考 |
| 34 | 心脏内科 | 26202209 | 13043220010116**** | 80.44 |
| 35 | 神经内科 | 26202210 | 37230119990412**** | 80.33 |
| 36 | 神经内科 | 26202210 | 12010919990315**** | 63.78 |
| 37 | 神经内科 | 26202210 | 22012220010419**** | 54.44 |
| 38 | 神经内科 | 26202210 | 63010519950101**** | 54.11 |
| 39 | 神经内科 | 26202210 | 14020219991001**** | 53.44 |
| 40 | 神经内科 | 26202211 | 50023119910228**** | 53.67 |
| 41 | 神经内科 | 26202211 | 37082819910801**** | 52.56 |
| 42 | 全科医学科 | 26202212 | 37132619991017**** | 80.78 |
| 43 | 全科医学科 | 26202212 | 13048119991116**** | 65.78 |
| 44 | 保健医疗部I老年病科 | 26202213 | 12010319991217**** | 81.78 |
| 45 | 保健医疗部I老年病科 | 26202213 | 14102419981117**** | 57.11 |
| 46 | 保健医疗部I老年病科 | 26202213 | 43102619980106**** | 55 |
| 47 | 肾脏病血液净化科 | 26202214 | 41078119950805**** | 54.11 |
| 48 | 肾脏病血液净化科 | 26202214 | 12010619970917**** | 53.78 |
| 49 | 肾脏病血液净化科 | 26202214 | 23020319980225**** | 52.67 |
| 50 | 肾脏病血液净化科 | 26202215 | 37082620000101**** | 76.78 |
| 51 | 肾脏病血液净化科 | 26202215 | 14272920000519**** | 54.89 |
| 52 | 肾脏病血液净化科 | 26202215 | 12022119991214**** | 缺考 |
| 53 | 神经外科 | 26202216 | 51070320001006**** | 51 |
| 54 | 神经外科 | 26202216 | 41042320000113**** | 缺考 |
| 55 | 神经外科 | 26202216 | 12022320001104**** | 缺考 |
| 56 | 血管外科 | 26202217 | 12010420000331**** | 74.33 |
| 57 | 血管外科 | 26202217 | 12022119971010**** | 52.67 |
| 58 | 血管外科 | 26202217 | 41132320000710**** | 51.67 |
| 59 | 血管外科 | 26202217 | 15230119990511**** | 51.56 |
| 60 | 血管外科 | 26202217 | 32030519991124**** | 51 |
| 61 | 血管外科 | 26202217 | 13108119990706**** | 50.67 |
| 62 | 胸外科 | 26202218 | 37078419990907**** | 79.89 |
| 63 | 胸外科 | 26202218 | 13052119971108**** | 75.33 |
| 64 | 胸外科 | 26202218 | 64222120000116**** | 66.89 |
| 65 | 胸外科 | 26202218 | 36032220010103**** | 56.44 |
| 66 | 胸外科 | 26202218 | 12010220000410**** | 55.67 |
| 67 | 胸外科 | 26202218 | 13098220000615**** | 缺考 |
| 68 | 心血管外科 | 26202219 | 37142419990202**** | 81.56 |
| 69 | 心血管外科 | 26202219 | 22072119990205**** | 63.78 |
| 70 | 心血管外科 | 26202219 | 41150319980302**** | 缺考 |
| 71 | 手足显微外科 | 26202222 | 42068220001008**** | 80.56 |
| 72 | 手足显微外科 | 26202222 | 64222320000506**** | 69.11 |
| 73 | 手足显微外科 | 26202222 | 13112119980705**** | 54.44 |
| 74 | 肛肠外科 | 26202223 | 14020220001016**** | 78.89 |
| 75 | 肛肠外科 | 26202223 | 12022319981120**** | 67.78 |
| 76 | 肛肠外科 | 26202223 | 21032120000520**** | 55.78 |
| 77 | 肿瘤科 | 26202224 | 37068719990214**** | 54.89 |
| 78 | 肿瘤科 | 26202224 | 13102519990416**** | 54.11 |
| 79 | 肿瘤科 | 26202224 | 37028319981017**** | 52.78 |
| 80 | 肿瘤科 | 26202224 | 15282620001031**** | 51.78 |
| 81 | 妇科 | 26202225 | 22028219991030**** | 82.11 |
| 82 | 妇科 | 26202225 | 14112519990508**** | 79.67 |
| 83 | 妇科 | 26202225 | 13043519990416**** | 58.11 |
| 84 | 妇科 | 26202225 | 14272920000911**** | 56.67 |
| 85 | 妇科 | 26202225 | 37132319991117**** | 55.33 |
| 86 | 妇科 | 26202225 | 12011219970817**** | 55.11 |
| 87 | 妇科 | 26202226 | 51132319990504**** | 80.22 |
| 88 | 妇科 | 26202226 | 13092819950308**** | 66.56 |
| 89 | 妇科 | 26202226 | 37230119950626**** | 55.78 |
| 90 | 妇科 | 26202226 | 37020219990205**** | 55.67 |
| 91 | 儿科 | 26202227 | 41032620020214**** | 54.22 |
| 92 | 儿科 | 26202227 | 13013019910913**** | 53.56 |
| 93 | 儿科 | 26202227 | 15212220000526**** | 缺考 |
| 94 | 产科 | 26202228 | 14060220010624**** | 80.33 |
| 95 | 产科 | 26202228 | 13098419880815**** | 55.78 |
| 96 | 产科 | 26202228 | 37052319990816**** | 55.44 |
| 97 | 耳鼻喉科 | 26202229 | 34162320000810**** | 83.22 |
| 98 | 耳鼻喉科 | 26202229 | 37132519990901**** | 65.44 |
| 99 | 耳鼻喉科 | 26202229 | 23108519990611**** | 62.11 |
| 100 | 耳鼻喉科 | 26202229 | 13082419990606**** | 59.33 |
| 101 | 口腔科 | 26202230 | 12010819991227**** | 79.67 |
| 102 | 口腔科 | 26202230 | 12010220000221**** | 61.44 |
| 103 | 口腔科 | 26202230 | 13063119990317**** | 56.78 |
| 104 | 急诊医学科 | 26202231 | 21062319950320**** | 83.75 |
| 105 | 急诊医学科 | 26202231 | 13042419960302**** | 78.5 |
| 106 | 急诊医学科 | 26202231 | 14270219990526**** | 63.5 |
| 107 | 急诊医学科 | 26202231 | 37040419900119**** | 55.13 |
| 108 | 急诊医学科 | 26202231 | 12022319971111**** | 54.13 |
| 109 | 急诊医学科 | 26202231 | 13108119880125**** | 53.5 |
| 110 | 急诊医学科 | 26202231 | 13092919970105**** | 52.88 |
| 111 | 重症医学科 | 26202232 | 12010219990817**** | 82 |
| 112 | 重症医学科 | 26202232 | 51170220000402**** | 68.56 |
| 113 | 重症医学科 | 26202232 | 23110219990710**** | 缺考 |
| 114 | 皮肤科 | 26202233 | 23022119991231**** | 75.56 |
| 115 | 皮肤科 | 26202233 | 12010620000611**** | 57.67 |
| 116 | 皮肤科 | 26202233 | 22038119991226**** | 54.33 |
| 117 | 麻醉科 | 26202234 | 12010319960917**** | 82.11 |
| 118 | 麻醉科 | 26202234 | 13020220000210**** | 68.67 |
| 119 | 麻醉科 | 26202234 | 21132119980626**** | 68 |
| 120 | 麻醉科 | 26202235 | 12022419870712**** | 77 |
| 121 | 麻醉科 | 26202235 | 13013219851103**** | 58.44 |
| 122 | 康复医学科 | 26202236 | 62282720000214**** | 79.22 |
| 123 | 康复医学科 | 26202236 | 41138120000107**** | 77.33 |
| 124 | 康复医学科 | 26202236 | 14262519980305**** | 58.89 |
| 125 | 康复医学科 | 26202236 | 21138219991115**** | 58.11 |
| 126 | 康复医学科 | 26202236 | 37018119991007**** | 58 |
| 127 | 康复医学科 | 26202236 | 13022520000927**** | 58 |
| 128 | 康复医学科 | 26202236 | 14273220001016**** | 57.67 |
| 129 | 康复医学科 | 26202236 | 41032819980823**** | 56.11 |
| 130 | 康复医学科 | 26202237 | 12022420001220**** | 75.89 |
| 131 | 输血科 | 26202238 | 37098320001024**** | 84.44 |
| 132 | 输血科 | 26202238 | 12010220001109**** | 67.44 |
| 133 | 输血科 | 26202238 | 13062519971217**** | 55.44 |
| 134 | 超声科 | 26202240 | 21038119980505**** | 81.11 |
| 135 | 超声科 | 26202240 | 37148119960524**** | 77.11 |
| 136 | 超声科 | 26202240 | 13022420001122**** | 67.44 |
| 137 | 超声科 | 26202240 | 14018119980727**** | 59.56 |
| 138 | 超声科 | 26202240 | 23080319990414**** | 59.22 |
| 139 | 超声科 | 26202240 | 37030619991020**** | 58.44 |
| 140 | 超声科 | 26202240 | 41050420000517**** | 缺考 |
| 141 | 病理科 | 26202241 | 41092820010116**** | 81.67 |
| 142 | 病理科 | 26202241 | 41282919990731**** | 66.33 |
| 143 | 病理科 | 26202241 | 14022719991204**** | 54.78 |
| 144 | 病理科 | 26202241 | 41100219990321**** | 54.67 |
| 145 | 病理科 | 26202241 | 15210519950914**** | 缺考 |
| 146 | 病理科 | 26202242 | 12010319960806**** | 81.67 |
| 147 | 病理科 | 26202242 | 37030619971113**** | 64.78 |
| 148 | 病理科 | 26202243 | 14232820000425**** | 81.78 |
| 149 | 病理科 | 26202243 | 14260320000222**** | 68.22 |
| 150 | 病理科 | 26202243 | 14092720000812**** | 55.44 |
| 151 | 药学部 | 26202244 | 37078619990203**** | 81.33 |
| 152 | 药学部 | 26202244 | 37030520010621**** | 72 |
| 153 | 药学部 | 26202244 | 13042920001006**** | 57.22 |
| 154 | 健康管理科 | 26202245 | 34088119940508**** | 78.67 |
| 155 | 健康管理科 | 26202245 | 22082119971102**** | 60.89 |
| 156 | 健康管理科 | 26202245 | 42280119990302**** | 53.78 |
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
