天津医科大学第二医院2026年第二批公开招聘总成绩(不含护理岗)
2026-03-06 09:21
| 序号 | 应聘岗位 | 岗位编号 | 身份证号码 | 总成绩 |
| 1 | 呼吸内科 | 26202201 | 32072219991215**** | 76.94 |
| 2 | 呼吸内科 | 26202201 | 14262520000922**** | 72.38 |
| 3 | 呼吸内科 | 26202201 | 41032920001224**** | 69.57 |
| 4 | 呼吸内科 | 26202201 | 13062119990914**** | 63.5 |
| 5 | 消化内科 | 26202202 | 37290120000614**** | 81.34 |
| 6 | 消化内科 | 26202202 | 13012419970524**** | 70.39 |
| 7 | 感染疾病科 | 26202203 | 12011319990510**** | 77.61 |
| 8 | 感染疾病科 | 26202203 | 13028220001030**** | 74.67 |
| 9 | 感染疾病科 | 26202203 | 37098319990725**** | 64.72 |
| 10 | 内分泌科 | 26202204 | 37078320000402**** | 79.5 |
| 11 | 内分泌科 | 26202204 | 14058120000204**** | 65.11 |
| 12 | 风湿免疫科 | 26202205 | 13072519970104**** | 77.06 |
| 13 | 肾内科 | 26202206 | 15210620000330**** | 70.84 |
| 14 | 肾内科 | 26202206 | 14263120000216**** | 62.11 |
| 15 | 肾内科 | 26202206 | 13072619990521**** | 61.84 |
| 16 | 血液内科 | 26202207 | 51032120001209**** | 75.61 |
| 17 | 血液内科 | 26202207 | 21072720000329**** | 71.34 |
| 18 | 血液内科 | 26202207 | 14110220000808**** | 62.28 |
| 19 | 心脏内科 | 26202208 | 37112120000107**** | 77.19 |
| 20 | 心脏内科 | 26202208 | 23030320000715**** | 75.13 |
| 21 | 心脏内科 | 26202208 | 41282720001103**** | 66.13 |
| 22 | 心脏内科 | 26202209 | 13043220010116**** | 71.22 |
| 23 | 神经内科 | 26202210 | 37230119990412**** | 82.67 |
| 24 | 神经内科 | 26202210 | 12010919990315**** | 74.39 |
| 25 | 全科医学科 | 26202212 | 37132619991017**** | 72.39 |
| 26 | 全科医学科 | 26202212 | 13048119991116**** | 63.39 |
| 27 | 保健医疗部I老年病科 | 26202213 | 12010319991217**** | 73.39 |
| 28 | 肾脏病血液净化科 | 26202215 | 37082620000101**** | 77.89 |
| 29 | 血管外科 | 26202217 | 12010420000331**** | 79.17 |
| 30 | 胸外科 | 26202218 | 13052119971108**** | 83.17 |
| 31 | 胸外科 | 26202218 | 37078419990907**** | 82.95 |
| 32 | 胸外科 | 26202218 | 64222120000116**** | 74.95 |
| 33 | 心血管外科 | 26202219 | 37142419990202**** | 77.78 |
| 34 | 心血管外科 | 26202219 | 22072119990205**** | 68.89 |
| 35 | 手足显微外科 | 26202222 | 42068220001008**** | 78.28 |
| 36 | 手足显微外科 | 26202222 | 64222320000506**** | 68.06 |
| 37 | 肛肠外科 | 26202223 | 14020220001016**** | 83.95 |
| 38 | 肛肠外科 | 26202223 | 12022319981120**** | 76.39 |
| 39 | 妇科 | 26202225 | 22028219991030**** | 86.56 |
| 40 | 妇科 | 26202225 | 14112519990508**** | 84.34 |
| 41 | 妇科 | 26202226 | 51132319990504**** | 80.61 |
| 42 | 妇科 | 26202226 | 13092819950308**** | 74.78 |
| 43 | 产科 | 26202228 | 14060220010624**** | 82.17 |
| 44 | 耳鼻喉科 | 26202229 | 34162320000810**** | 85.61 |
| 45 | 耳鼻喉科 | 26202229 | 37132519990901**** | 75.72 |
| 46 | 耳鼻喉科 | 26202229 | 23108519990611**** | 72.06 |
| 47 | 口腔科 | 26202230 | 12010819991227**** | 81.84 |
| 48 | 口腔科 | 26202230 | 12010220000221**** | 71.72 |
| 49 | 急诊医学科 | 26202231 | 21062319950320**** | 78.88 |
| 50 | 急诊医学科 | 26202231 | 13042419960302**** | 74.75 |
| 51 | 急诊医学科 | 26202231 | 14270219990526**** | 69.25 |
| 52 | 重症医学科 | 26202232 | 12010219990817**** | 84 |
| 53 | 重症医学科 | 26202232 | 51170220000402**** | 73.28 |
| 54 | 皮肤科 | 26202233 | 23022119991231**** | 72.78 |
| 55 | 麻醉科 | 26202234 | 12010319960917**** | 85.56 |
| 56 | 麻醉科 | 26202234 | 13020220000210**** | 78.34 |
| 57 | 麻醉科 | 26202234 | 21132119980626**** | 75 |
| 58 | 麻醉科 | 26202235 | 12022419870712**** | 80.5 |
| 59 | 康复医学科 | 26202236 | 62282720000214**** | 74.11 |
| 60 | 康复医学科 | 26202236 | 41138120000107**** | 73.17 |
| 61 | 康复医学科 | 26202237 | 12022420001220**** | 77.45 |
| 62 | 输血科 | 26202238 | 37098320001024**** | 84.72 |
| 63 | 输血科 | 26202238 | 12010220001109**** | 74.72 |
| 64 | 超声科 | 26202240 | 21038119980505**** | 80.06 |
| 65 | 超声科 | 26202240 | 37148119960524**** | 72.56 |
| 66 | 超声科 | 26202240 | 13022420001122**** | 69.22 |
| 67 | 病理科 | 26202241 | 41092820010116**** | 76.84 |
| 68 | 病理科 | 26202241 | 41282919990731**** | 68.92 |
| 69 | 病理科 | 26202242 | 12010319960806**** | 73.84 |
| 70 | 病理科 | 26202242 | 37030619971113**** | 64.39 |
| 71 | 病理科 | 26202243 | 14232820000425**** | 77.39 |
| 72 | 病理科 | 26202243 | 14260320000222**** | 71.61 |
| 73 | 药学部 | 26202244 | 37078619990203**** | 78.67 |
| 74 | 药学部 | 26202244 | 37030520010621**** | 73.5 |
| 75 | 健康管理科 | 26202245 | 34088119940508**** | 72.84 |
| 76 | 健康管理科 | 26202245 | 22082119971102**** | 66.95 |
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
